7215 Goreway Dr

Mississauga | Malton | L4T 2T9

$50,000

Est. Mtg $169 /mo
  • Days on market

  • Status

Listing Broker ROYAL LEPAGE PLATINUM REALTY
Since listed: 2 views

Home details

MLS #:

W11981627

Property type:
Sale Of Business
Style:
Taxes:
$0
Possession:
TBD

Description


7215 Goreway Dr, , Mississauga, Ontario is a Sale Of Business property in Mississauga and in the Malton community in the L4T 2T9 postal code


LOCATION !! A vibrant and well-established hair salon inside the Westwood Mall's ground floor, perfectly poised for a new owner to start new legacy of excellence. Own a fully equipped men's salon with a loyal customer base and a stylish setup. This profitable business offers modern haircuts, beard grooming, and skincare services, attracting repeat clients. Located in a high-traffic area, the salon features professional equipment, premium furnishings, and are relaxing ambiance. Whether you're an investor or a barber looking to be your own boss, this is the perfect chance to step into a ready-to-run business..

Extras

.


History

Sign in for full access
List Date End Date List Price End Price Status MLS #
2020-10 $49,900 $49,900 W4708635
2021-01 $1,000 $1,000 W4775406
2019-10 $145,000 $145,000 W4495924
2020-03 $150,000 $129,900 W4550439
2020-04 $92,000 $87,000 W4583751
2020-05 $110,000 $110,000 W4658437
2020-09 $895 $850 W4589268
2020-01 $900 $900 W4660165
2022-09 $110,000 $110,000 W5356279
2020-05 $229,999 $229,999 W4629787
2021-03 $100,000 $100,000 W5002799
2022-06 $120,000 $120,000 W5458733
2023-11 $159,900 $159,900 W6000928
2022-04 $199,500 $180,000 W5457006
2021-07 $129,999 $109,999 W4924813
2021-08 $100,000 $100,000 W5129188
2023-11 $225,000 $225,000 W6057448
2024-01 $359,900 $359,900 W6021956
2021-10 $159,999 $159,999 W5401896
2022-06 $450,900 $450,900 W5526250
2022-08 $220,000 $220,000 W5670571
2022-03 $273,000 $236,000 W5245318
2022-02 $142,000 $133,200 W5448430
2023-09 $1 $1 W6002971
2021-11 $120,000 $120,000 W5317458
2022-12 $250,000 $250,000 W5660242
2023-09 $1,600 $1,600 W5988961
2022-06 $39,000 $39,000 W5463204
2021-09 $110,000 $110,000 W5072985
2021-09 $93,900 $93,900 W4897856
2021-10 $155,000 $155,000 W5177040
2021-07 $999,999 $97,999 W4939748
2018-09 $125,000 $125,000 W4050947
2019-03 $145,000 $145,000 W4229705
2020-01 $109,900 $109,900 W4471592
2020-01 $119,999 $119,999 W4583989
2019-07 $149,000 $149,000 W4271491
2020-06 $190,000 $190,000 W4723002
2021-09 $99,900 $99,900 W5303452
2021-10 $24 $1,350 W5320649
2022-01 $205,000 $205,000 W4825412
2022-01 $164,999 $164,999 W4937343
2022-01 $1,200 $1,200 W5402008
2022-01 $219,000 $219,000 W5410833
2022-01 $224,999 $224,999 W5463202
2022-03 $79,000 $35,000 W5430658
2022-05 $225,000 $225,000 W5495700
2022-05 $975 $975 W5520804
2022-07 $129,000 $129,000 W5449887
2022-07 $229,999 $229,999 W5478602
2022-07 $619,000 $599,000 W5570692
2022-07 $975 $975 W5619602
2022-08 $229,999 $229,999 W5702175
2023-01 $359,000 $359,000 W5822570
2022-11 $99,999 $124,995 W5317455
2022-10 $29,900 $29,900 W5386203
2022-09 $159,999 $159,999 W5722960
2022-09 $219,000 $219,000 W5735755
2023-10 $1,950 $1,800 W5787497
2023-01 $155,000 $155,000 W5646031
2022-12 $109,900 $109,900 W5674710
2020-11 $114,900 $114,900 W4945130
2018-11 $485,000 $485,000 W4208452
2019-06 $110,000 $110,000 W4233926
2019-08 $1 $1 W4434353
2020-01 $100,000 $100,000 W4605368
2023-03 $224,999 $224,999 W5490789
2023-03 $699,999 $699,999 W5786090
2023-02 $650 $650 W5827377
2023-09 $1,850 $1,850 W5988887
2021-07 $119,900 $119,900 W5065637
2021-06 $105,000 $105,000 W5192987
2021-09 $99,555 $99,555 W5299150
2020-09 $30,000 $30,000 W4715189
2022-01 $799,000 $649,000 W5314199
2021-10 $219,900 $219,900 W5355749
2021-10 $219,900 $219,900 W5355762
2022-03 $180,000 $180,000 W5467830
2022-05 $125,000 $125,000 W5574806
2022-09 $245,000 $245,000 W5722954
2022-03 $149,000 $149,000 W5484326
2022-07 $119,000 $119,000 W5450938
2022-06 $1,350 $1,350 W5526401
2022-07 $215,000 $215,000 W5561863
2022-08 $169,990 $169,990 W5607179
2022-07 $225,000 $225,000 W5619677
2022-06 $150,000 $150,000 W5619853
2019-03 $175,000 $175,000 W4267956
2019-10 $114,900 $114,900 W4432913
2023-01 $200,000 $200,000 W5619857
2023-01 $1 $1 W5701666
2022-12 $2,000 $1,950 W5762607
2019-10 $409,000 $409,000 W4486507
2022-12 $149,999 $149,999 W5502726
2022-04 $199,900 $199,900 W5441276
2023-08 $1,600 $1,600 W6775198
2023-01 $159,000 $159,000 W5466138
2018-10 $99,900 $99,900 W4192143
2022-03 $999,999 $119,990 W5137037
2019-02 $117,000 $117,000 W4302157
2019-04 $219,900 $219,900 W4287171
2020-04 $229,000 $229,000 W4562312
2020-11 $7 $7 W4694766
2022-07 $269,000 $269,000 W5679361
2022-11 $149,000 $149,000 W5751339
2022-09 $129,900 $129,900 W5622474
2023-06 $129,999 $129,999 W5813360
2019-07 $107,999 $105,000 W4386172
2019-11 $900 $900 W4596363
2023-03 $150,000 $150,000 W5817870
2020-04 $308,950 $308,950 W4421604
2023-01 $199,900 $199,900 W5694771
2019-08 $120,000 $120,000 W4381431
2022-09 $133,900 $133,900 W5662451
2023-05 $199,900 $199,900 W5766415
2021-10 $24 $1,364 W5320646
2023-05 $160,000 $160,000 W5824525
2023-03 $180,000 $1 W5826265
2020-04 $94,999 $89,999 W4583749
2023-01 $1 $1 W5701675
2022-09 $120,000 $110,000 W5551871
2022-11 $121,000 $121,000 W5816688
2020-01 $375,000 $375,000 W4524920
2019-01 $115,000 $115,000 W4030026
2021-09 $149,000 $149,000 W5358085
2022-01 $249,000 $249,000 W4937467
2022-03 $149,913 $149,913 W5450880
2022-12 $2,200 $2,200 W5848970
2020-03 $690 $690 W4375476
2023-04 $110,000 $110,000 W5751569
2018-08 $750 $400 W3908339
2018-09 $800 $800 W4051007
2018-09 $199,999 $199,999 W4147720
2018-07 $65 $65 W4148049
2019-01 $459,000 $459,000 W4204604
2019-01 $1,200 $1,200 W4232518
2019-02 $119,000 $119,000 W4272322
2019-02 $600 $600 W4272372
2019-02 $94,900 $94,900 W4298137
2019-04 $700 $700 W4325759
2019-10 $239,000 $239,000 W4447284
2019-11 $219,900 $219,900 W4447532
2020-01 $169,900 $169,900 W4458812
2020-01 $149,900 $149,900 W4497649
2020-02 $289,000 $289,000 W4596094
2019-12 $600 $600 W4647292
2020-03 $88,000 $88,000 W4651242
2020-01 $700 $700 W4676892
2019-06 $145,000 $145,000 W4321231
2019-04 $114,900 $114,900 W4388003
2019-07 $199,000 $199,000 W4271490
2019-09 $280,000 $229,000 W4328862
2019-10 $168,700 $140,777 W4379960
2019-10 $198,900 $198,900 W4423776
2019-09 $125,000 $125,000 W4483798
2019-09 $135,000 $135,000 W4483820
2019-08 $700 $700 W4488169
2023-09 $110,000 $110,000 W6051579
2020-06 $550 $550 W4708067
2020-06 $2,800 $2,600 W4722423
2020-11 $175,000 $175,000 W4892608
2024-01 $149,000 $149,000 W5937203
2023-10 $119,999 $99,999 W6166484
2018-08 $179,000 $179,000 W3904917
2018-08 $145,000 $145,000 W4044602
2018-08 $2,700 $2,700 W4055120
2018-07 $175,000 $175,000 W4107547
2018-07 $99,900 $99,900 W4113082
2018-08 $149,999 $149,999 W4117127
2018-08 $2,000 $2,000 W4117419
2018-07 $900 $850 W4133112
2018-09 $150,000 $150,000 W4147738
2019-06 $109,900 $109,900 W4299853
2019-04 $220,000 $220,000 W4316850
2019-06 $99,000 $99,000 W4325744
2019-03 $189,000 $189,000 W4242842
2019-03 $118,000 $118,000 W4267857
2019-01 $150,000 $129,000 W4295218
2019-04 $4,900 $3,900 W4345724
2019-01 $660 $660 W4028483
2018-12 $1,000 $1,000 W4083202
2018-11 $209,900 $209,900 W4139807
2020-11 $105,000 $105,000 W4902923
2021-03 $269,000 $269,000 W4904021
2020-11 $99,000 $99,000 W4957361
2019-03 $750 $750 W4229771
2018-07 $165,000 $165,000 W3995558
2019-04 $249,900 $249,900 W4320801
2019-02 $650 $650 W4325219
2019-04 $169,000 $169,000 W4325757
2019-06 $600 $600 W4361491
2020-10 $190,000 $199,999 W4568849
2020-07 $179,999 $179,999 W4701349
2020-09 $320,000 $350,000 W4718311
2020-10 $130,000 $130,000 W4752787
2020-12 $180,000 $180,000 W4845931
2018-10 $99,900 $99,900 W4087986
2018-11 $220,000 $220,000 W4087546
2018-12 $799 $799 W4200382
2018-12 $899 $899 W4292645
2019-03 $359,000 $359,000 W4314483
2019-04 $750 $750 W4348341
2019-05 $125,000 $125,000 W4348333
2019-06 $109,900 $109,900 W4299830
2019-09 $298,850 $298,850 W4238287
2019-08 $1,100 $1,100 W4475055
2019-09 $159,900 $159,900 W4475462
2019-10 $600 $600 W4505000
2019-10 $500 $500 W4308349
2020-03 $115,000 $104,900 W4375436
2020-03 $900 $600 W4394692
2020-01 $110,000 $110,000 W4470652
2020-01 $149,999 $149,999 W4508550
2020-03 $149,900 $149,900 W4566282
2020-02 $229,000 $229,000 W4596063
2019-11 $600 $600 W4605309
2020-12 $119,900 $97,599 W4848510
2020-08 $99,000 $99,000 W4593014
2020-11 $76,000 $59,000 W4685087
2020-08 $105,000 $105,000 W4693808
2020-11 $499,000 $429,900 W4694734
2020-08 $120,000 $120,000 W4712370
2021-07 $8 $8 W5281613
2018-07 $750 $750 W4113314
2018-07 $499,000 $499,000 W4172990
2019-01 $1,100 $1,100 W4087559
2019-01 $189,900 $189,900 W4229920
2019-02 $175,000 $175,000 W4232792
2019-06 $199,000 $199,000 W4404663
2019-07 $800 $800 W4447326
2020-01 $129,900 $129,900 W4357422
2019-10 $249,000 $249,000 W4447283
2019-12 $319,999 $319,999 W4604285
2021-08 $289,000 $289,000 W4867532
2021-01 $125,000 $125,000 W4239201
2021-01 $229,999 $229,999 W4629798
2021-01 $110,000 $110,000 W4775401
2021-02 $297,000 $297,000 W4845420
2021-04 $105,000 $105,000 W5109554
2019-05 $499,000 $499,000 W4409180
2020-07 $197,000 $197,000 W4691879
2023-09 $149,900 $149,900 W5950959
2018-12 $169,999 $169,999 W4149138
2018-12 $103,000 $103,000 W4166821
2019-08 $74,999 $74,999 W4458129
2020-06 $449,999 $449,999 W4634934
2020-07 $219,900 $219,900 W4644737
2018-10 $89,900 $89,900 W4192162
2020-05 $800 $800 W4658439
2019-01 $800 $800 W4133526
2022-01 $1,500 $1,200 W5313688
2023-08 $235,000 $235,000 W6030215
2021-08 $150,000 $150,000 W5129156
2021-09 $600 $600 W5137113
2018-08 $160,000 $160,000 W4100238
2018-07 $109,900 $109,900 W4107286
2018-09 $199,000 $94,000 W4110088
2018-07 $429,000 $429,000 W4195735
2018-12 $119,000 $119,000 W4045115
2018-12 $215,000 $215,000 W4193523
2019-06 $800 $800 W4287182
2019-09 $115,000 $115,000 W4411462
2019-08 $100,000 $100,000 W4488177
2019-09 $800 $800 W4507571
2021-01 $950 $950 W4364610
2020-01 $109,900 $109,900 W4471564
2020-02 $1,500 $1,500 W4487754
2020-01 $1,199 $1,199 W4508781
2024-04 $99,000 $99,000 W8141038
2021-06 $725 $725 W5192989
2019-04 $1,199 $1,199 W4275256
2020-10 $149,000 $164,999 W4572279
2020-11 $324,990 $324,990 W4642778
2020-10 $99,900 $99,900 W4618698
2023-08 $99,000 $99,000 W5951413
2021-04 $162,000 $162,000 W4942153
2023-10 $499,900 $449,900 W5905360
2020-12 $199,999 $199,999 W4989723
2020-01 $500 $500 W4497651
2020-01 $379,999 $379,999 W4583999
2020-03 $116,900 $116,900 W4394756
2019-10 $199,000 $199,000 W4411287
2023-08 $99,000 $99,000 W5951327
2022-10 $92,555 $91,555 W5359831
2021-01 $700 $700 W4984297
2021-01 $105,000 $105,000 W4984298
2023-08 $130,000 $130,000 W6164372
2021-04 $700 $700 W5109597
2021-02 $235,000 $235,000 W4845427
2020-05 $100,000 $100,000 W4672744
2019-09 $16 $1,600 W4240775
2019-08 $200,000 $100,000 W4354714
2019-09 $109,000 $109,000 W4361488
2019-08 $1,100 $1,100 W4401753
2019-10 $100,000 $100,000 W4505010
2018-09 $105,000 $105,000 W4018452
2020-03 $89,900 $89,900 W4685675
2024-01 $130,000 $130,000 W6736448
2024-05 $159,900 $159,900 W7323160
2019-10 $850 $850 W4431087
2020-02 $125,000 $125,000 W4486922
2020-01 $29,000 $29,000 W4551495
2020-01 $259,000 $259,000 W4584883
2020-03 $120,000 $120,000 W4591854
2020-02 $159,900 $159,900 W4596021
2019-03 $2,800 $2,800 W4208457
2019-12 $900 $900 W4647286
2021-03 $900 $900 W5002802
2020-07 $700 $700 W4678711
2020-06 $385,000 $385,000 W4690114
2024-02 $359,900 $359,900 W8026128
2023-11 $235,000 $235,000 W7016482
2023-09 $1,850 $1,850 W5988785
2023-09 $2,250 $2,250 W5988915
2023-09 $1,900 $1,900 W5988939
2023-10 $269,000 $259,999 W6140564
2024-01 $1,700 $1,700 W6022988
2023-12 $1 $127,000 W6799150
2023-12 $119,999 $119,999 W7020980
2023-10 $94,955 $94,955 W5782710
2024-02 $1,800 $1,800 W7344336
2024-01 $299,000 $299,000 W7045156
2023-12 $99,900 $99,900 W7243012
2024-06 $39,999 $35,100 W8352686
2023-11 $1,875 $1,875 W7219334
2024-04 $70,000 $70,000 W8043462
2024-01 $89,999 $89,999 W7360440
2024-02 $219,999 $175,000 W7236478
2023-12 $239,000 $239,000 W5971693
2024-06 $1 $1 W7371710
2024-02 $257,000 $257,000 W8012434
2024-01 $112,000 $112,000 W7045158
2023-11 $199,999 $199,999 W6001296
2024-01 $159,999 $159,999 W5858807
2024-04 $85,000 $85,000 W7379092
2024-08 $1,600 $1,600 W8027610
2024-08 $1,850 $1,850 W8027570
2024-08 $1,850 $1,850 W8027544
2024-08 $1,900 $1,900 W8027604
2024-08 $120,000 $120,000 W6721458
2024-03 $99,000 $99,000 W8031074
2024-08 $39,999 $39,999 W9259712
2024-04 $80,000 $80,000 W7358630
2024-05 $199,995 $199,995 W8197130
2024-09 $140,000 $140,000 W7392260
2024-06 $118,000 $95,000 W8030868
2024-07 $190,000 $190,000 W8131128
2024-03 $284,900 $284,900 W7387290
2024-04 $63,000 $63,000 W8165080
2024-08 $2,250 $2,250 W8027590
2025-01 $224,900 $224,900 W7378996
2024-07 $1,550 $1,550 W8131150
2024-05 $169,999 $169,999 W8131514
2024-09 $799 $799 W8466148
2024-09 $164,900 $164,900 W8422744
2024-05 $39,999 $39,999 W8275754
2024-03 $249,000 $249,000 W8031076
2024-04 $127,000 $127,000 W8118010
2024-05 $1,800 $2,400 W8241048
2024-12 $239,000 $198,900 W8259934
2024-06 $99,900 $99,900 W8242346
2024-12 $2,000 $2,000 W11900352
2024-10 $450,000 $450,000 W9356865
2025-01 $119,000 $99,000 W8485934
2025-02 $79,000 $79,000 W9009929
2024-09 $199,995 $189,000 W8361372
2024-07 $70,000 $60,000 W8278142
2025-02 $1,500 $1,500 W11901461
2024-06 $1,200 $1,200 W8380494
2024-12 $199,900 $199,900 W8489998
2024-05 $149,900 $149,900 W8318050
2024-06 $1,599 $1,599 W7371720
2025-02 $199,000 $199,000 W9512464
2024-12 $149,000 $149,000 W8478656
2025-03 $950 $950 W11825388
2025-03 $59,000 $65,000 W9384039
2024-10 $249,000 $249,000 W8153994
2025-02 $2,800 $2,800 W11882355
2025-02 $249,000 $249,000 W11884976
2025-02 $409,999 $409,999 W11885471
2024-11 $420,000 $420,000 W8314028
2025-02 $199,000 $199,000 W9037604
2025-01 $149,900 $149,900 W9358618
2025-02 $50,000 $50,000 W11981627
2025-02 $3,500 $3,500 W11934765
2025-02 $1,299 $1,299 W11962750
2025-02 $150,000 $150,000 W11964423
2025-02 $99,000 $99,000 W10428859
2025-02 $238,000 $238,000 W11970871
2025-02 $267,000 $267,000 W11970859
2025-02 $238,000 $238,000 W11970903
2025-02 $214,000 $214,000 W11970922
2025-02 $214,000 $214,000 W11970956
2025-02 $249,900 $249,900 W9271813
2025-03 $390,000 $390,000 W11990812
2025-03 $210,000 $210,000 W12000116
2025-03 $169,000 $169,000 W12008263
2025-03 $39,000 $39,000 W10421332
2025-03 $150,000 $121,000 W11915927

Comparables

Sign in for full access
sold Date Address List Price sold Price DOM

Statistics: TRREB Market Watch - JUNE 2023

Municipality activity All Property Types

Sale activity

Mississauga :

Average sale price

$1,112,531

Properties sold

679

New Listings

1,422

Days on Market

13

Sale $ / List $

102%

Year on Year Growth

-4.25%



Estimated running costs for 7215 Goreway Dr

Based on available 3rd party data

$304

Approximate costs per month

Mortgage
$169 p/m
Energy
from $75 p/m
Water
from $40 p/m
Home insurance
from $20 p/m
Taxes
$0 p/m
Maintenance
$0 p/m

Amenities:

Features:

Listing Broker ROYAL LEPAGE PLATINUM REALTY
Data Source: TRREB

Payment calculator

$169 monthly. In association with: TD Bank
%
  • Principal and Interest
    169 /mo
  • Property Taxes
    $0 /mo
  • Yearly Condo Fees
    $0

* These results are not provided by offerHunt.ca and are only indicative based on a repayment mortgage product. Repayments will be subject to the product provided and your circumstances.

P2 Realty Inc. Brokerage

P2 Realty Brokerage

www.offerHunt.ca

Amadore Zhao, Realtor

Similar properties you may like