652 Princess St
Kingston | | K7L 1E5- 2
- 2
- 0
$489,995
Est. Mtg $1,661 /mo-
Days on market
196
-
Status
New
Home details
- MLS #:
X11931193
- Property type:
- Condo Apt
- Style:
- Apartment
- Taxes:
- $5,004
- Possession:
- 90/120 Days
- Locker:
- Exclusive
- View:
- Ne
- Maintenance:
- $576
- Management:
- Sage Living Management Inc.
- SQFT:
- 700-799
Description
652 Princess St, , Kingston, Ontario is a Condo Apt property in Kingston and in the community in the K7L 1E5 postal code
Prime investment opportunity in Kingston, Ontario! This sleek 2-bedroom, 2-washroom condo boasts modern Swiss laminate flooring, an updated kitchen with granite countertops, and stainless-steel appliances. Built in 2021 by IN8 Developments, the unit offers a contemporary feel throughout. With its prime location just 4 minutes from Queens University, this property stands out as an ideal pick for student accommodation. Top it off with a rental income already in place from wonderful tenants willing to stay. Perfect for those seeking a hassle-free, promising investment. **EXTRAS** Luxuriate in a central A/C setting, plus student-friendly amenities including study areas, gaming room, fitness center, bike storage, and rooftop terrace. Be ready to be impressed..
Extras
.
History
Sign in for full accessList Date | End Date | List Price | End Price | Status | MLS # |
2020-09 | 2020-10 | $453,990 | $453,900 | Sld | X4926795 |
2020-11 | 2020-12 | $460,990 | $495,990 | Sld | X5001248 |
2020-12 | 2020-12 | $484,490 | $484,490 | Ter | X5054540 |
2020-12 | 2020-12 | $472,490 | $472,490 | Ter | X5054561 |
2020-12 | 2020-12 | $469,490 | $469,490 | Sld | X5054582 |
2020-12 | 2021-01 | $464,990 | $504,990 | Sld | X5062130 |
2020-12 | 2021-06 | $319,990 | $319,990 | Sld | X5062269 |
2020-12 | 2020-12 | $334,990 | $336,990 | Sld | X5062318 |
2020-12 | 2021-03 | $474,490 | $511,990 | Sld | X5071697 |
2021-01 | 2021-02 | $382,990 | $385,490 | Sld | X5096109 |
2021-02 | 2021-03 | $481,490 | $481,490 | Sld | X5119880 |
2021-02 | 2021-04 | $394,990 | $394,990 | Sld | X5119829 |
2021-03 | 2021-04 | $389,990 | $392,490 | Sld | X5174838 |
2021-04 | 2021-05 | $414,990 | $449,990 | Sld | X5205794 |
2021-04 | 2021-06 | $409,990 | $444,990 | Sld | X5215426 |
2021-07 | 2021-08 | $625,990 | $625,990 | Sld | X5315917 |
2021-08 | 2021-08 | $579,990 | $579,990 | Ter | X5329008 |
2021-08 | 2021-08 | $470,000 | $470,000 | Ter | X5334278 |
2021-08 | 2021-08 | $439,900 | $439,900 | Ter | X5334111 |
2021-08 | 2021-09 | $574,900 | $574,900 | Ter | X5337749 |
2021-08 | 2021-08 | $470,000 | $470,000 | Ter | X5348213 |
2021-08 | 2021-09 | $395,000 | $395,000 | Ter | X5354617 |
2021-09 | 2021-11 | $419,990 | $422,990 | Sld | X5365668 |
2021-09 | 2021-11 | $549,990 | $569,000 | Sld | X5380437 |
2021-11 | 2021-11 | $449,990 | $449,990 | Ter | X5422614 |
2021-11 | 2021-12 | $429,900 | $442,000 | Sld | X5430198 |
2021-12 | 2022-03 | $469,999 | $458,000 | Sld | X5457932 |
2022-01 | 2022-03 | $399,990 | $381,000 | Sld | X5469817 |
2022-01 | 2022-04 | $459,900 | $459,900 | Ter | X5474830 |
2022-01 | 2022-02 | $468,000 | $465,800 | Sld | X5481938 |
2022-02 | 2022-05 | $439,900 | $424,900 | Ter | X5494511 |
2022-02 | 2022-03 | $579,900 | $578,300 | Sld | X5502159 |
2022-02 | 2022-03 | $529,800 | $529,800 | Ter | X5504212 |
2022-02 | 2022-04 | $475,000 | $459,000 | Sus | X5511907 |
2022-02 | 2022-04 | $469,995 | $469,995 | Ter | X5513070 |
2022-02 | 2022-04 | $469,995 | $469,995 | Ter | X5513016 |
2022-02 | 2022-04 | $469,995 | $469,995 | Ter | X5512744 |
2022-03 | 2022-05 | $599,000 | $599,000 | Ter | X5551328 |
2022-03 | 2022-09 | $588,000 | $588,000 | Exp | X5554657 |
2022-04 | 2022-05 | $439,900 | $390,000 | Sld | X5562283 |
2022-04 | 2022-05 | $449,995 | $449,995 | Ter | X5570645 |
2022-04 | 2022-05 | $449,950 | $449,950 | Ter | X5570317 |
2022-05 | 2022-08 | $399,000 | $399,000 | Exp | X5608371 |
2022-05 | 2022-07 | $499,900 | $499,900 | Ter | X5610412 |
2022-05 | 2022-06 | $449,000 | $432,000 | Sld | X5612756 |
2022-05 | 2022-09 | $388,880 | $374,880 | Ter | X5613696 |
2022-05 | 2022-09 | $435,000 | $397,000 | Sus | X5632031 |
2022-06 | 2022-08 | $565,000 | $565,000 | Ter | X5668892 |
2022-06 | 2022-11 | $574,900 | $574,900 | Ter | X5680952 |
2022-06 | 2022-11 | $429,000 | $398,000 | Exp | X5679886 |
2022-08 | 2022-11 | $399,000 | $399,000 | Exp | X5743749 |
2022-08 | 2022-10 | $499,000 | $499,000 | Ter | X5747536 |
2022-09 | 2022-12 | $439,000 | $377,500 | Sld | X5768852 |
2022-09 | 2022-11 | $348,880 | $348,880 | Ter | X5778869 |
2022-10 | 2023-01 | $429,000 | $399,000 | Ter | X5794059 |
2022-10 | 2022-11 | $499,900 | $449,900 | Sus | X5798230 |
2022-10 | 2022-11 | $469,000 | $469,000 | Ter | X5806371 |
2022-11 | 2023-03 | $400,000 | $400,000 | Ter | X5823035 |
2022-11 | 2023-09 | $350,000 | $329,999 | Exp | X5824460 |
2022-11 | 2023-01 | $349,900 | $349,900 | Ter | X5839808 |
2022-12 | 2023-01 | $499,500 | $499,500 | Ter | X5841623 |
2022-12 | 2023-03 | $2,175 | $1,875 | Lsd | X5857200 |
2023-01 | 2023-02 | $479,900 | $405,000 | Sld | X5861696 |
2023-01 | 2023-09 | $380,000 | $380,000 | Exp | X5867143 |
2023-01 | 2023-03 | $349,900 | $349,900 | Exp | X5875723 |
2023-02 | 2023-06 | $379,900 | $379,900 | Ter | X5895175 |
2023-02 | 2023-06 | $367,500 | $367,500 | Ter | X5896359 |
2023-02 | 2023-05 | $289,900 | $280,000 | Sld | X5908305 |
2023-02 | 2023-05 | $299,900 | $299,900 | Ter | X5922043 |
2023-03 | 2023-04 | $509,900 | $509,900 | Ter | X5990973 |
2023-03 | 2023-05 | $349,900 | $325,000 | Sld | X6004401 |
2023-04 | 2023-08 | $400,000 | $342,500 | Sld | X6002903 |
2023-04 | 2023-07 | $580,000 | $580,000 | Exp | X6005897 |
2023-04 | 2023-05 | $289,900 | $280,000 | Sld | X6017521 |
2023-04 | 2023-09 | $525,000 | $525,000 | Exp | X5915708 |
2023-04 | 2023-09 | $379,000 | $379,000 | Exp | X5915688 |
2023-04 | 2023-06 | $509,900 | $509,900 | Exp | X6050143 |
2023-04 | 2023-05 | $2,000 | $1,950 | Lsd | X5930032 |
2023-05 | 2023-07 | $379,000 | $379,000 | Ter | X5936856 |
2023-05 | 2023-05 | $299,900 | $290,000 | Sld | X5964176 |
2023-05 | 2023-07 | $549,900 | $530,000 | Sld | X6004744 |
2023-06 | 2023-07 | $434,800 | $425,000 | Sld | X6092676 |
2023-06 | 2023-07 | $365,000 | $350,000 | Sld | X6161460 |
2023-06 | 2023-07 | $2,200 | $1,998 | Lsd | X6187772 |
2023-06 | 2023-09 | $359,900 | $349,000 | Sld | X6622678 |
2023-06 | 2023-09 | $350,000 | $350,000 | Exp | X6626004 |
2023-07 | 2023-09 | $499,500 | $550,000 | Ter | X6648296 |
2023-07 | 2023-08 | $1,900 | $1,900 | Lsd | X6673974 |
2023-07 | 2023-10 | $550,000 | $550,000 | Exp | X6680976 |
2023-07 | 2024-01 | $379,000 | $365,000 | Ter | X6678656 |
2023-07 | 2023-10 | $550,000 | $550,000 | Exp | X6692846 |
2023-08 | 2023-08 | $2,800 | $2,750 | Lsd | X6729572 |
2023-08 | 2023-11 | $1,950 | $1,850 | Lsd | X6784194 |
2023-08 | 2023-12 | $379,900 | $379,900 | Exp | X6784442 |
2023-09 | 2023-10 | $365,000 | $349,900 | Ter | X6783528 |
2023-09 | 2023-12 | $379,500 | $379,500 | Exp | X6786398 |
2023-09 | 2024-01 | $550,000 | $550,000 | Exp | X6790964 |
2023-09 | 2023-11 | $369,999 | $369,999 | Ter | X6798628 |
2023-09 | 2023-10 | $448,800 | $448,800 | Ter | X6816678 |
2023-09 | 2024-02 | $540,995 | $540,995 | Exp | X6817526 |
2023-09 | 2025-02 | $309,000 | $289,000 | Sld | X7008032 |
2023-09 | 2023-12 | $369,000 | $369,000 | Exp | X7017260 |
2023-09 | 2023-10 | $2,500 | $2,500 | Ter | X7037846 |
2023-09 | 2024-06 | $365,000 | $365,000 | Sus | X7042292 |
2023-10 | 2024-01 | $364,800 | $364,800 | Exp | X7051446 |
2023-10 | 2024-01 | $2,500 | $2,500 | Exp | X7057704 |
2023-10 | 2024-01 | $448,800 | $378,800 | Ter | X7057720 |
2023-10 | 2024-01 | $3,399 | $2,500 | Lsd | X7249022 |
2023-10 | 2024-04 | $349,900 | $349,900 | Ter | X7262406 |
2023-11 | 2024-02 | $349,900 | $349,900 | Exp | X7272886 |
2023-12 | 2024-02 | $374,900 | $374,900 | Exp | X7342754 |
2023-12 | 2024-01 | $1,900 | $1,900 | Lsd | X7349096 |
2024-01 | 2024-01 | $348,800 | $358,000 | Sld | X7378348 |
2024-01 | 2024-05 | $469,900 | $469,900 | Exp | X8037620 |
2024-01 | 2024-04 | $359,999 | $354,900 | Exp | X7390940 |
2024-01 | 2024-04 | $540,999 | $530,100 | Sld | X7397352 |
2024-01 | 2024-03 | $1,850 | $1,845 | Lsd | X8024752 |
2024-02 | 2024-04 | $349,900 | $349,900 | Ter | X8060786 |
2024-02 | 2024-03 | $2,020 | $2,000 | Lsd | X8073566 |
2024-02 | 2024-08 | $540,995 | $489,995 | Exp | X8081078 |
2024-02 | 2024-06 | $578,000 | $578,000 | Ter | X8087654 |
2024-04 | 2024-08 | $1,800 | $1,800 | Exp | X8203798 |
2024-04 | 2024-07 | $349,900 | $335,000 | Sld | X8207778 |
2024-04 | 2024-06 | $485,000 | $485,000 | Exp | X8221650 |
2024-04 | 2024-06 | $345,000 | $345,000 | Exp | X8239598 |
2024-04 | 2024-06 | $2,000 | $2,000 | Lsd | X8275974 |
2024-05 | 2024-05 | $2,000 | $2,000 | Lsd | X8293292 |
2024-05 | 2024-06 | $2,600 | $2,700 | Ter | X8305570 |
2024-05 | 2025-02 | $349,900 | $330,000 | Sld | X8336314 |
2024-05 | 2024-09 | $529,900 | $529,900 | Ter | X8354338 |
2024-05 | 2024-10 | $300,000 | $300,000 | Sus | X8378334 |
2024-05 | 2024-08 | $499,900 | $470,000 | Exp | X8380742 |
2024-06 | 2024-07 | $334,900 | $334,900 | Ter | X8410826 |
2024-06 | 2025-02 | $334,900 | $325,000 | Sld | X8410806 |
2024-06 | 2024-06 | $459,999 | $499,900 | Sus | X8417044 |
2024-06 | 2024-09 | $2,700 | $2,400 | Exp | X8452078 |
2024-06 | 2024-09 | $389,900 | $389,900 | Ter | X8461450 |
2024-06 | 2024-09 | $449,900 | $449,900 | Exp | X8469256 |
2024-06 | 2024-11 | $549,000 | $534,000 | Ter | X8481516 |
2024-07 | 2024-09 | $399,000 | $399,000 | Exp | X9009866 |
2024-07 | 2024-09 | $2,000 | $1,800 | Sus | X9012524 |
2024-07 | 2024-08 | $358,800 | $348,800 | Ter | X9013501 |
2024-07 | 2024-08 | $2,000 | $1,850 | Lsd | X9016319 |
2024-07 | 2024-07 | $355,000 | $355,000 | Sus | X9032735 |
2024-07 | 2024-10 | $2,600 | $2,600 | Ter | X9048995 |
2024-07 | 2024-10 | $319,900 | $319,900 | Ter | X9048960 |
2024-07 | 2024-09 | $2,800 | $2,800 | Ter | X9050266 |
2024-07 | 2024-12 | $338,900 | $338,900 | Exp | X9054285 |
2024-07 | 2024-09 | $2,050 | $2,050 | Exp | X9231654 |
2024-07 | 2024-11 | $1,800 | $1,800 | Exp | X9233335 |
2024-08 | 2024-12 | $359,900 | $359,900 | Exp | X9236402 |
2024-08 | 2024-08 | $2,100 | $2,100 | Lsd | X9242443 |
2024-08 | 2024-09 | $2,600 | $2,500 | Ter | X9253178 |
2024-08 | 2024-11 | $299,900 | $289,900 | Exp | X9262713 |
2024-08 | 2025-02 | $299,900 | $280,000 | Sld | X9265592 |
2024-08 | 2024-10 | $524,900 | $524,900 | Ter | X9267225 |
2024-08 | 2024-10 | $1,800 | $1,800 | Lsd | X9269974 |
2024-08 | 2024-11 | $499,900 | $499,900 | Ter | X9271606 |
2024-08 | 2024-09 | $450,000 | $450,000 | Ter | X9282926 |
2024-09 | 2025-02 | $329,900 | $305,000 | Sld | X9294937 |
2024-09 | 2024-11 | $2,500 | $2,500 | Ter | X9304630 |
2024-09 | 2024-12 | $2,600 | $2,400 | Lsd | X9310734 |
2024-09 | 2025-02 | $309,900 | $300,000 | Sld | X9349395 |
2024-09 | 2024-12 | $449,000 | $449,000 | Ter | X9360445 |
2024-10 | 2025-02 | $319,900 | $305,000 | Sld | X9377332 |
2024-10 | 2025-01 | $489,932 | $489,932 | Exp | X9398000 |
2024-10 | 2024-11 | $2,400 | $2,400 | Ter | X9399770 |
2024-10 | 2025-01 | $495,000 | $495,000 | Exp | X9510967 |
2024-11 | 2025-02 | $439,900 | $439,900 | Exp | X10406893 |
2024-11 | 2025-01 | $1,850 | $1,850 | Lsd | X10416373 |
2024-11 | 2024-12 | $1,750 | $1,500 | Sus | X10416847 |
2024-11 | 2025-01 | $469 | $355,000 | Sld | X10426801 |
2024-11 | 2025-02 | $299,900 | $289,900 | Exp | X10433536 |
2024-11 | 2025-02 | $1,950 | $1,950 | Lsd | X10707897 |
2024-11 | 2025-03 | $1,950 | $1,850 | Lsd | X10707900 |
2024-11 | 2025-02 | $349,900 | $349,900 | Exp | X10929739 |
2024-12 | 2025-01 | $1,850 | $1,700 | Ter | X11882202 |
2024-12 | 2025-01 | $2,300 | $2,300 | Sus | X11889959 |
2024-12 | 2025-01 | $329,900 | $329,900 | Ter | X11889709 |
2024-12 | 2024-12 | $1,595 | $1,595 | Lsd | X11890037 |
2024-12 | 2025-01 | $445,000 | $445,000 | Ter | X11892245 |
2024-12 | 2025-03 | $519,900 | $519,900 | Ter | X11891889 |
2024-12 | 2025-01 | $399,000 | $399,000 | Sus | X11893695 |
2024-12 | 2025-01 | $320,000 | $304,000 | Sld | X11899998 |
2025-01 | 2025-01 | $338,000 | $338,000 | New | X11907907 |
2025-01 | 2025-01 | $485,000 | $485,000 | New | X11914689 |
2025-01 | 2025-03 | $499,000 | $499,000 | Ter | X11920699 |
2025-01 | 2025-02 | $339,900 | $339,900 | New | X11925555 |
2025-01 | 2025-02 | $489,995 | $489,995 | New | X11931193 |
2025-01 | 2025-03 | $1,999 | $2,400 | Pc | X11939110 |
2025-01 | 2025-03 | $349,900 | $349,900 | New | X11941515 |
2025-01 | 2025-01 | $334,900 | $334,900 | New | X11946911 |
2025-02 | 2025-02 | $349,900 | $349,900 | New | X11962007 |
2025-02 | 2025-02 | $444,900 | $405,000 | Sld | X11961860 |
2025-02 | 2025-02 | $1,925 | $1,925 | New | X11970471 |
2025-02 | 2025-03 | $319,000 | $319,000 | Sc | X11969089 |
2025-02 | 2025-03 | $459,000 | $459,000 | Ter | X11977226 |
2025-02 | 2025-03 | $489,000 | $489,000 | New | X11978232 |
2025-02 | 2025-03 | $349,900 | $349,900 | New | X11987852 |
2025-02 | 2025-03 | $288,800 | $288,800 | New | X11991148 |
2025-02 | 2025-02 | $537,500 | $537,500 | New | X11993234 |
2025-03 | 2025-03 | $1,850 | $1,850 | New | X11994798 |
2025-03 | 2025-03 | $439,900 | $439,900 | New | X12001947 |
2025-03 | 2025-03 | $2,900 | $2,900 | New | X12001570 |
2025-03 | 2025-03 | $315,000 | $315,000 | New | X12001228 |
2025-03 | 2025-03 | $445,000 | $445,000 | New | X12005582 |
2025-03 | 2025-03 | $409,000 | $409,000 | New | X12003700 |
2025-03 | 2025-03 | $499,000 | $499,000 | New | X12007515 |
2025-03 | 2025-03 | $329,999 | $329,999 | New | X12012177 |
2024-10 | $289,990 | $289,990 | X9072501 | ||
2021-09 | $289,990 | $289,990 | X5182096 | ||
2024-10 | $289,990 | $289,990 | X9072500 | ||
2024-10 | $295,990 | $295,990 | X9229069 | ||
2022-05 | $27 | $27 | X5393381 | ||
2024-10 | $398,888 | $398,888 | X8343860 | ||
2023-01 | $1,099,000 | $1,099,000 | X5579593 | ||
2021-11 | $289,990 | $289,990 | X5182099 | ||
2022-01 | $1,099,000 | $1,099,000 | X5182093 | ||
2019-10 | $295,990 | $295,990 | X4404986 | ||
2023-09 | $79,900 | $79,900 | X6648692 | ||
2024-10 | $295,990 | $295,990 | X9157537 | ||
2025-03 | $285,000 | $285,000 | X11888822 | ||
2024-10 | $289,990 | $289,990 | X9072498 | ||
2024-10 | $349,990 | $349,990 | X9072496 | ||
2024-10 | $289,990 | $289,990 | X9072499 | ||
2024-10 | $305,990 | $305,990 | X9072510 | ||
2024-10 | $289,990 | $289,990 | X9072497 | ||
2024-10 | $1,099,000 | $1,099,000 | X9072509 | ||
2025-03 | $389,990 | $389,990 | X10354816 | ||
2024-10 | $289,990 | $305,990 | X9072508 | ||
2024-10 | $289,990 | $289,990 | X9072507 | ||
2024-10 | $289,990 | $289,990 | X9072506 | ||
2024-10 | $289,990 | $289,990 | X9072504 | ||
2024-10 | $289,990 | $289,990 | X9072503 | ||
2024-10 | $295,990 | $295,990 | X9069591 | ||
2024-10 | $289,990 | $289,990 | X9072502 |
Comparables
Sign in for full accesssold Date | Address | List Price | sold Price | DOM |
2025-03 | 776 Laurelwood Dr, 303 | $529,900 | $500,000 | 43 |
2025-03 | 249 Grey Silo Rd, 206 | $724,900 | $700,000 | 49 |
2025-03 | 255 KEATS Way, 804 | $589,000 | $585,000 | 51 |
2025-03 | 110 Fergus Ave, 110 | $520,000 | $503,000 | 33 |
2025-02 | 60 Frederick St N, 1907 | $445,000 | $445,000 | 28 |
2025-02 | 35 Towering Heights Blvd, 903 | $379,999 | $370,000 | 29 |
2025-02 | 6400 Huggins St, 908 | $449,499 | $410,000 | 98 |
2025-02 | 50 Grand Ave S, 1711 | $599,900 | $585,000 | 208 |
2025-02 | 119 Cedar St S, 1 | $280,000 | $270,000 | 40 |
2025-02 | 251 Northfield Dr E, 420 | $519,900 | $507,500 | 167 |
2025-02 | 26 Wentworth Ave, 4E | $475,000 | $448,000 | 24 |
2025-02 | 688 PRESTON Pkwy, 501 | $585,000 | $570,000 | 82 |
2025-02 | 54 Dufferin Ave, 21 | $289,900 | $277,000 | 35 |
2025-02 | 56 TRIPP Blvd, 304 | $330,000 | $320,000 | 19 |
2025-02 | 141 Church St, 402 | $349,900 | $320,000 | 121 |
Statistics: TRREB Market Watch - JUNE 2023
Municipality activity Condo Apt
Sale activity
Kingston :
Municipality activity All Property Types
Sale activity
Kingston :
Estimated running costs for 652 Princess St -
Based on available 3rd party data
Approximate costs per month
- Mortgage
- $1661 p/m
- Energy
- from $75 p/m
- Water
- from $40 p/m
- Home insurance
- from $20 p/m
- Taxes
- $417 p/m
- Maintenance
- $575 p/m
Amenities:
Features:
Payment calculator

-
Principal and Interest
1661 /mo
-
Property Taxes
$417 /mo
-
Yearly Condo Fees
$575
* These results are not provided by offerHunt.ca and are only indicative based on a repayment mortgage product. Repayments will be subject to the product provided and your circumstances.

P2 Realty Brokerage
