5033 Four Springs Ave
Mississauga | Hurontario | L5R 0G6- 0
- 0
- 1
$29,999
Est. Mtg $101 /mo-
Days on market
99
-
Status
New
Home details
- MLS #:
W11900578
- Property type:
- Parking Space
- Style:
- Taxes:
- $1
- Possession:
- Locker:
- View:
- Maintenance:
- $25
- Management:
- Dell Property Management
- SQFT:
Description
5033 Four Springs Ave, , Mississauga, Ontario is a Parking Space property in Mississauga and in the Hurontario community in the L5R 0G6 postal code
Best Opportunity To Buy An Underground Parking At Amber Condos / Very Close To The Elevators / Buyer Must Be A Unit Owner /.
Extras
.
History
Sign in for full accessList Date | End Date | List Price | End Price | Status | MLS # |
2018-07 | 2018-07 | $399,999 | $399,999 | Ter | W4190339 |
2018-07 | 2018-07 | $375,000 | $375,000 | Sus | W4203261 |
2018-08 | 2018-08 | $399,900 | $399,900 | Ter | W4216463 |
2018-08 | 2018-08 | $3,500 | $3,500 | Ter | W4223128 |
2018-08 | 2018-08 | $3,500 | $3,500 | Ter | W4223112 |
2018-08 | 2018-09 | $569,900 | $569,900 | Ter | W4232183 |
2018-09 | 2018-09 | $2,300 | $2,300 | Lsd | W4255847 |
2018-09 | 2018-09 | $1,850 | $1,850 | Ter | W4256045 |
2018-09 | 2018-09 | $419,900 | $419,900 | Ter | W4256199 |
2018-09 | 2018-09 | $1,900 | $1,900 | Sus | W4258291 |
2018-09 | 2018-09 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W4258444 |
2018-09 | 2018-09 | $2,775 | $2,775 | Ter | W4259734 |
2018-09 | 2018-09 | $2,300 | $2,700 | Sus | W4259742 |
2018-10 | 2018-10 | $1,950 | $1,950 | Ter | W4268055 |
2018-10 | 2018-10 | $2,350 | $2,350 | Ter | W4270574 |
2018-10 | 2018-10 | $409,900 | $409,900 | Ter | W4273273 |
2018-10 | 2018-10 | $2,400 | $2,400 | Ter | W4279650 |
2018-10 | 2018-10 | $3,500 | $3,500 | Ter | W4279640 |
2018-10 | 2018-10 | $3,750 | $3,750 | Ter | W4279665 |
2018-10 | 2018-10 | $2,050 | $2,050 | Ter | W4282271 |
2018-11 | 2018-11 | $2,300 | $2,300 | Ter | W4294043 |
2018-11 | 2018-11 | $2,199 | $2,150 | Lsd | W4303057 |
2018-11 | 2018-11 | $2,550 | $2,550 | Ter | W4306197 |
2018-11 | 2018-11 | $2,295 | $2,295 | Ter | W4309479 |
2018-12 | 2018-12 | $1,990 | $2,100 | Lsd | W4316392 |
2018-12 | 2018-12 | $2,450 | $2,450 | Ter | W4319948 |
2019-02 | 2019-02 | $2,200 | $2,200 | Ter | W4350788 |
2019-02 | 2019-04 | $2,800 | $2,550 | Lsd | W4359075 |
2019-02 | 2019-02 | $2,399 | $2,399 | Lsd | W4359398 |
2019-02 | 2019-02 | $2,200 | $2,200 | Ter | W4360669 |
2019-02 | 2019-04 | $3,250 | $3,100 | Exp | W4361671 |
2019-02 | 2019-04 | $3,425 | $3,175 | Exp | W4361670 |
2019-02 | 2019-03 | $2,600 | $2,500 | Lsd | W4362829 |
2019-02 | 2019-03 | $2,380 | $2,380 | Lsd | W4363305 |
2019-02 | 2019-09 | $918,900 | $918,900 | Exp | W4366958 |
2019-02 | 2019-03 | $2,091 | $2,055 | Lsd | W4366179 |
2019-02 | 2019-03 | $2,150 | $2,150 | Lsd | W4367075 |
2019-02 | 2019-03 | $610,000 | $580,000 | Sld | W4369016 |
2019-03 | 2019-03 | $1,900 | $2,000 | Lsd | W4372121 |
2019-03 | 2019-03 | $399,000 | $455,000 | Sld | W4377927 |
2019-03 | 2019-03 | $399,000 | $460,000 | Sld | W4380190 |
2019-03 | 2019-04 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W4385433 |
2019-03 | 2019-05 | $4,000 | $3,375 | Ter | W4388711 |
2019-03 | 2019-03 | $399,000 | $455,300 | Sld | W4387631 |
2019-03 | 2019-04 | $2,100 | $1,950 | Lsd | W4390717 |
2019-03 | 2019-04 | $595,000 | $575,000 | Sld | W4394565 |
2019-03 | 2019-05 | $3,000 | $3,000 | Sus | W4397069 |
2019-04 | 2019-06 | $804,900 | $804,900 | Ter | W4406868 |
2019-04 | 2019-04 | $579,000 | $579,000 | Ter | W4409309 |
2019-04 | 2019-04 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W4422640 |
2019-04 | 2019-06 | $569,000 | $562,500 | Sld | W4423480 |
2019-05 | 2019-05 | $1,950 | $2,000 | Lsd | W4446797 |
2019-05 | 2019-05 | $3,000 | $2,900 | Lsd | W4448660 |
2019-05 | 2019-05 | $3,100 | $3,100 | Lsd | W4448726 |
2019-05 | 2019-05 | $3,000 | $3,000 | Lsd | W4448670 |
2019-05 | 2019-05 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W4455097 |
2019-05 | 2019-05 | $3,100 | $3,100 | Lsd | W4459156 |
2019-05 | 2019-08 | $579,000 | $579,000 | Ter | W4461700 |
2019-05 | 2019-05 | $2,900 | $2,700 | Lsd | W4462488 |
2019-05 | 2019-06 | $2,900 | $2,800 | Lsd | W4462489 |
2019-05 | 2019-06 | $3,000 | $2,900 | Lsd | W4467167 |
2019-05 | 2019-06 | $3,100 | $3,100 | Ter | W4468696 |
2019-06 | 2019-06 | $439,900 | $473,000 | Sld | W4474242 |
2019-06 | 2019-09 | $779,900 | $779,900 | Ter | W4501864 |
2019-07 | 2019-07 | $468,900 | $469,000 | Sld | W4509889 |
2019-07 | 2019-08 | $599,000 | $605,000 | Sld | W4515532 |
2019-07 | 2019-08 | $2,080 | $2,080 | Lsd | W4533675 |
2019-08 | 2019-09 | $599,000 | $605,000 | Sld | W4541013 |
2019-08 | 2019-10 | $579,000 | $556,000 | Sld | W4557041 |
2019-09 | 2019-09 | $869,900 | $869,900 | Ter | W4574037 |
2019-09 | 2019-12 | $869,900 | $869,900 | Exp | W4574082 |
2019-09 | 2019-10 | $398,888 | $466,000 | Sld | W4581061 |
2019-09 | 2019-10 | $779,900 | $779,900 | Ter | W4589310 |
2019-10 | 2019-10 | $2,400 | $2,200 | Lsd | W4595051 |
2019-10 | 2019-10 | $2,600 | $2,550 | Lsd | W4605228 |
2019-10 | 2019-12 | $2,350 | $2,200 | Lsd | W4606336 |
2019-10 | 2019-11 | $805,000 | $805,000 | Ter | W4612103 |
2019-10 | 2019-11 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W4619376 |
2019-11 | 2019-11 | $2,500 | $2,550 | Lsd | W4626744 |
2019-11 | 2019-11 | $499,900 | $570,000 | Sld | W4633097 |
2019-11 | 2020-01 | $917,900 | $937,900 | Sld | W4638268 |
2019-11 | 2020-03 | $3,999 | $3,999 | Ter | W4644304 |
2019-12 | 2020-02 | $619,900 | $609,000 | Sld | W4646198 |
2019-12 | 2019-12 | $578,888 | $571,000 | Sld | W4650904 |
2019-12 | 2020-02 | $925,000 | $925,000 | Sus | W4653241 |
2019-12 | 2020-02 | $919,900 | $939,900 | Sld | W4657986 |
2019-12 | 2020-01 | $499,000 | $498,000 | Sld | W4657700 |
2020-01 | 2020-01 | $2,200 | $2,200 | Ter | W4660485 |
2020-01 | 2020-01 | $2,200 | $2,200 | Lsd | W4660504 |
2020-01 | 2020-01 | $2,250 | $2,250 | Lsd | W4670164 |
2020-01 | 2020-02 | $2,200 | $2,200 | Lsd | W4674305 |
2020-02 | 2020-02 | $749,000 | $749,000 | Ter | W4685790 |
2020-02 | 2020-02 | $534,900 | $555,000 | Sld | W4691061 |
2020-02 | 2020-03 | $539,900 | $540,000 | Sld | W4689865 |
2020-02 | 2020-03 | $2,600 | $2,450 | Lsd | W4694357 |
2020-02 | 2020-02 | $588,000 | $630,000 | Sld | W4694105 |
2020-02 | 2020-03 | $2,200 | $2,200 | Ter | W4696465 |
2020-02 | 2020-03 | $2,600 | $2,500 | Sus | W4696299 |
2020-02 | 2020-04 | $675,000 | $675,000 | Ter | W4696451 |
2020-02 | 2020-03 | $659,900 | $655,000 | Sld | W4696811 |
2020-02 | 2020-02 | $2,699 | $2,699 | Ter | W4696943 |
2020-02 | 2020-03 | $699,000 | $740,000 | Sld | W4699339 |
2020-03 | 2020-03 | $549,900 | $553,000 | Sld | W4707434 |
2020-03 | 2020-03 | $479,800 | $512,000 | Sld | W4717431 |
2020-03 | 2020-03 | $2,250 | $2,250 | Ter | W4722748 |
2020-03 | 2020-07 | $2,200 | $2,100 | Ter | W4722186 |
2020-03 | 2020-03 | $2,250 | $2,200 | Lsd | W4723211 |
2020-03 | 2020-05 | $559,900 | $545,000 | Sld | W4727092 |
2020-03 | 2020-03 | $599,900 | $637,000 | Sld | W4728457 |
2020-03 | 2020-03 | $2,190 | $2,190 | Sus | W4731276 |
2020-04 | 2020-04 | $2,250 | $2,190 | Sus | W4735697 |
2020-04 | 2020-05 | $639,000 | $619,000 | Ter | W4744942 |
2020-04 | 2020-05 | $2,300 | $2,300 | Ter | W4745460 |
2020-05 | 2020-08 | $939,900 | $939,900 | Sld | W4751883 |
2020-05 | 2020-12 | $889,900 | $889,900 | Exp | W4751873 |
2020-05 | 2020-05 | $2,250 | $2,250 | Lsd | W4752921 |
2020-05 | 2020-05 | $549,900 | $549,900 | Ter | W4759735 |
2020-05 | 2020-06 | $617,000 | $617,000 | Ter | W4766950 |
2020-05 | 2020-06 | $554,900 | $535,000 | Sld | W4770085 |
2020-05 | 2020-06 | $2,250 | $2,250 | Lsd | W4772094 |
2020-05 | 2020-07 | $2,700 | $2,700 | Lsd | W4772839 |
2020-05 | 2020-06 | $2,100 | $1,950 | Lsd | W4774266 |
2020-06 | 2020-06 | $2,500 | $2,550 | Lsd | W4786681 |
2020-06 | 2020-07 | $639,900 | $625,000 | Sld | W4793004 |
2020-06 | 2020-08 | $2,500 | $2,600 | Ter | W4795342 |
2020-06 | 2020-07 | $2,650 | $2,550 | Lsd | W4800306 |
2020-06 | 2020-07 | $2,100 | $2,100 | Ter | W4809510 |
2020-06 | 2020-06 | $1,950 | $1,950 | Lsd | W4808903 |
2020-06 | 2020-08 | $2,000 | $1,950 | Lsd | W4812672 |
2020-06 | 2020-07 | $549,900 | $542,000 | Sld | W4812921 |
2020-07 | 2020-07 | $755,000 | $755,000 | Ter | W4815393 |
2020-07 | 2020-07 | $2,900 | $2,900 | Ter | W4814966 |
2020-07 | 2020-08 | $810,000 | $810,000 | Ter | W4814931 |
2020-07 | 2020-07 | $810,000 | $810,000 | Ter | W4814942 |
2020-07 | 2020-07 | $3,100 | $3,000 | Lsd | W4814906 |
2020-07 | 2020-09 | $545,000 | $545,000 | Ter | W4817461 |
2020-07 | 2020-07 | $649,000 | $650,000 | Sld | W4820071 |
2020-07 | 2020-08 | $539,000 | $523,000 | Sld | W4823044 |
2020-07 | 2020-07 | $2,100 | $1,950 | Lsd | W4825159 |
2020-07 | 2020-08 | $2,150 | $1,975 | Lsd | W4826262 |
2020-07 | 2020-07 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W4827731 |
2020-07 | 2020-08 | $2,550 | $2,500 | Lsd | W4833368 |
2020-07 | 2020-07 | $2,200 | $2,200 | Lsd | W4837799 |
2020-07 | 2020-07 | $539,900 | $539,900 | Ter | W4841412 |
2020-07 | 2020-07 | $699,000 | $699,000 | Ter | W4844303 |
2020-07 | 2020-07 | $699,000 | $700,000 | Sld | W4844301 |
2020-07 | 2020-08 | $555,000 | $555,000 | Ter | W4846405 |
2020-08 | 2020-08 | $699,999 | $699,999 | Sus | W4855440 |
2020-08 | 2020-08 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W4860463 |
2020-08 | 2020-08 | $2,600 | $2,400 | Lsd | W4862646 |
2020-08 | 2020-08 | $488,800 | $530,000 | Sld | W4863502 |
2020-08 | 2020-08 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W4869003 |
2020-08 | 2020-11 | $3,999 | $3,999 | Ter | W4871362 |
2020-08 | 2020-10 | $530,000 | $520,000 | Sld | W4874323 |
2020-08 | 2020-08 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W4877438 |
2020-08 | 2020-09 | $2,550 | $2,400 | Lsd | W4888330 |
2020-08 | 2020-09 | $2,850 | $2,850 | Ter | W4888194 |
2020-09 | 2020-10 | $2,100 | $1,900 | Lsd | W4895207 |
2020-09 | 2020-09 | $2,050 | $1,969 | Lsd | W4900183 |
2020-09 | 2020-10 | $689,900 | $689,900 | Sus | W4900430 |
2020-09 | 2020-09 | $639,000 | $639,000 | Ter | W4903228 |
2020-09 | 2020-09 | $499,900 | $497,000 | Sld | W4903007 |
2020-09 | 2020-09 | $1,995 | $1,950 | Lsd | W4906808 |
2020-09 | 2020-10 | $499,900 | $499,900 | Ter | W4907875 |
2020-09 | 2020-11 | $810,000 | $810,000 | Sus | W4907769 |
2020-09 | 2020-10 | $2,700 | $2,600 | Ter | W4910076 |
2020-09 | 2020-10 | $2,000 | $2,000 | Ter | W4916387 |
2020-09 | 2020-10 | $543,800 | $532,000 | Sld | W4927377 |
2020-09 | 2020-10 | $2,400 | $2,500 | Lsd | W4932597 |
2020-09 | 2020-10 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W4932351 |
2020-10 | 2021-02 | $2,000 | $1,900 | Exp | W4937625 |
2020-10 | 2020-10 | $1,900 | $1,900 | Lsd | W4940451 |
2020-10 | 2020-12 | $2,500 | $2,375 | Lsd | W4941077 |
2020-10 | 2020-10 | $619,000 | $619,000 | Ter | W4942204 |
2020-10 | 2020-11 | $689,900 | $689,900 | Ter | W4943270 |
2020-10 | 2021-02 | $2,600 | $2,100 | Lsd | W4945360 |
2020-10 | 2020-11 | $649,000 | $649,000 | Ter | W4946310 |
2020-10 | 2020-11 | $499,900 | $497,000 | Sld | W4950826 |
2020-10 | 2020-12 | $2,050 | $1,900 | Lsd | W4956695 |
2020-10 | 2021-01 | $2,600 | $2,250 | Lsd | W4957532 |
2020-10 | 2020-12 | $2,500 | $2,300 | Lsd | W4964589 |
2020-10 | 2020-11 | $639,800 | $639,800 | Ter | W4963741 |
2020-10 | 2020-12 | $619,900 | $619,900 | Ter | W4965936 |
2020-10 | 2020-11 | $2,100 | $1,900 | Lsd | W4966771 |
2020-10 | 2020-12 | $599,900 | $599,900 | Ter | W4967022 |
2020-10 | 2021-01 | $1,975 | $1,725 | Lsd | W4969847 |
2020-10 | 2020-11 | $2,350 | $2,350 | Lsd | W4973313 |
2020-11 | 2020-11 | $649,900 | $649,900 | Ter | W4982134 |
2020-11 | 2020-11 | $510,000 | $510,000 | Ter | W4986789 |
2020-11 | 2021-01 | $629,900 | $629,900 | Ter | W4999632 |
2020-11 | 2021-01 | $2,250 | $2,000 | Lsd | W5003380 |
2020-12 | 2021-01 | $1,950 | $1,750 | Lsd | W5055478 |
2020-12 | 2021-01 | $2,300 | $2,300 | Lsd | W5065153 |
2020-12 | 2020-12 | $1,950 | $1,900 | Lsd | W5064642 |
2020-12 | 2020-12 | $599,900 | $610,000 | Sld | W5065437 |
2020-12 | 2020-12 | $599,900 | $599,900 | Sld | W5067734 |
2020-12 | 2021-02 | $889,900 | $889,900 | Sld | W5069733 |
2020-12 | 2021-01 | $618,800 | $615,000 | Sld | W5072812 |
2021-01 | 2021-01 | $1,950 | $1,950 | Lsd | W5075792 |
2021-01 | 2021-03 | $1,750 | $1,750 | Lsd | W5083192 |
2021-01 | 2021-02 | $628,900 | $628,900 | Ter | W5081635 |
2021-01 | 2021-01 | $619,900 | $640,000 | Sld | W5092760 |
2021-01 | 2021-01 | $559,000 | $559,000 | Ter | W5093403 |
2021-01 | 2021-02 | $619,999 | $608,000 | Sld | W5099141 |
2021-02 | 2021-02 | $1,700 | $1,700 | Lsd | W5100436 |
2021-02 | 2021-02 | $629,900 | $633,000 | Sld | W5107104 |
2021-02 | 2021-04 | $2,200 | $2,200 | Ter | W5112644 |
2021-02 | 2021-03 | $1,750 | $1,750 | Lsd | W5107677 |
2021-02 | 2021-02 | $850,000 | $850,000 | Ter | W5110291 |
2021-02 | 2021-03 | $2,050 | $1,950 | Lsd | W5115248 |
2021-02 | 2021-03 | $759,990 | $759,990 | Ter | W5116391 |
2021-02 | 2021-03 | $699,999 | $699,999 | Ter | W5123867 |
2021-03 | 2021-03 | $2,099 | $2,099 | Lsd | W5133173 |
2021-03 | 2021-03 | $539,800 | $560,000 | Sld | W5139900 |
2021-03 | 2021-03 | $624,990 | $624,990 | Sus | W5141518 |
2021-03 | 2021-03 | $659,000 | $655,000 | Sld | W5153684 |
2021-03 | 2021-03 | $2,200 | $2,200 | Lsd | W5160190 |
2021-03 | 2021-03 | $2,300 | $2,250 | Lsd | W5160950 |
2021-03 | 2021-08 | $899,900 | $899,900 | Ter | W5163848 |
2021-03 | 2021-04 | $2,000 | $2,000 | Ter | W5172139 |
2021-04 | 2021-05 | $849,999 | $849,999 | Ter | W5189522 |
2021-04 | 2021-04 | $2,299 | $2,250 | Lsd | W5194908 |
2021-04 | 2021-04 | $569,999 | $570,000 | Sld | W5202705 |
2021-05 | 2021-06 | $564,900 | $564,900 | Ter | W5227982 |
2021-05 | 2021-06 | $799,999 | $790,000 | Sld | W5228233 |
2021-05 | 2021-05 | $539,900 | $570,000 | Sld | W5241267 |
2021-05 | 2021-06 | $2,400 | $2,350 | Lsd | W5244432 |
2021-05 | 2021-06 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5251596 |
2021-06 | 2021-08 | $539,900 | $522,000 | Sld | W5262172 |
2021-06 | 2021-06 | $539,900 | $539,900 | Ter | W5263162 |
2021-06 | 2021-06 | $2,099 | $2,100 | Lsd | W5269085 |
2021-06 | 2021-07 | $2,000 | $2,000 | Ter | W5272022 |
2021-06 | 2021-06 | $2,000 | $2,000 | Ter | W5272858 |
2021-06 | 2021-07 | $569,900 | $560,000 | Sld | W5276176 |
2021-06 | 2021-07 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5278642 |
2021-06 | 2021-07 | $569,900 | $569,000 | Sld | W5283883 |
2021-07 | 2021-07 | $569,000 | $569,000 | Sld | W5302516 |
2021-07 | 2021-07 | $655,000 | $675,000 | Sld | W5309736 |
2021-08 | 2021-10 | $809,999 | $790,000 | Sld | W5330450 |
2021-08 | 2021-08 | $569,888 | $569,888 | Sld | W5330596 |
2021-08 | 2021-08 | $2,150 | $2,000 | Lsd | W5332260 |
2021-08 | 2021-08 | $2,100 | $2,050 | Lsd | W5336089 |
2021-08 | 2021-11 | $899,900 | $899,900 | Sld | W5341884 |
2021-08 | 2021-08 | $2,400 | $2,400 | Lsd | W5344013 |
2021-08 | 2021-08 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W5344051 |
2021-08 | 2021-09 | $799,000 | $775,000 | Sld | W5349060 |
2021-08 | 2021-09 | $2,100 | $2,000 | Lsd | W5352979 |
2021-09 | 2021-10 | $2,100 | $2,000 | Lsd | W5356006 |
2021-09 | 2021-09 | $2,050 | $2,050 | Lsd | W5363679 |
2021-09 | 2021-10 | $2,650 | $2,500 | Lsd | W5373486 |
2021-09 | 2022-05 | $30,000 | $30,000 | Exp | W5377648 |
2021-09 | 2021-09 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W5378189 |
2021-10 | 2021-10 | $2,100 | $2,050 | Lsd | W5396858 |
2021-10 | 2021-11 | $2,495 | $2,500 | Lsd | W5399989 |
2021-10 | 2021-10 | $580,000 | $595,000 | Sld | W5402225 |
2021-10 | 2021-11 | $595,000 | $610,000 | Sld | W5412329 |
2021-10 | 2021-11 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W5417630 |
2021-11 | 2021-11 | $660,000 | $710,000 | Sld | W5422959 |
2021-11 | 2022-03 | $4,499 | $4,499 | Ter | W5442171 |
2021-11 | 2021-12 | $2,650 | $2,650 | Lsd | W5443426 |
2021-12 | 2022-01 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W5458982 |
2022-01 | 2022-01 | $599,999 | $690,000 | Sld | W5465827 |
2022-01 | 2022-01 | $2,495 | $2,500 | Lsd | W5467518 |
2022-01 | 2022-02 | $2,300 | $2,250 | Lsd | W5470079 |
2022-01 | 2023-06 | $821,000 | $860,000 | Sld | W5482311 |
2022-02 | 2022-02 | $799,990 | $799,990 | Ter | W5496086 |
2022-02 | 2022-02 | $699,999 | $887,000 | Sld | W5499172 |
2022-02 | 2022-02 | $699,990 | $699,990 | Ter | W5508034 |
2022-02 | 2022-03 | $999,999 | $999,999 | Ter | W5507994 |
2022-03 | 2022-03 | $2,550 | $2,550 | Sus | W5521886 |
2022-03 | 2022-03 | $699,000 | $599,000 | Ter | W5528416 |
2022-03 | 2023-06 | $788,888 | $788,888 | Ter | W5529870 |
2022-03 | 2022-03 | $799,000 | $962,500 | Sld | W5528840 |
2022-03 | 2022-03 | $2,200 | $2,200 | Lsd | W5534416 |
2022-03 | 2022-03 | $1,299,500 | $1,299,500 | Ter | W5535708 |
2022-03 | 2022-03 | $599,000 | $707,000 | Sld | W5535048 |
2022-03 | 2022-05 | $699,000 | $699,000 | Ter | W5541525 |
2022-03 | 2022-03 | $2,850 | $2,795 | Lsd | W5542460 |
2022-03 | 2022-04 | $2,550 | $2,550 | Lsd | W5543864 |
2022-03 | 2022-04 | $798,000 | $955,000 | Sld | W5544945 |
2022-03 | 2022-04 | $697,000 | $697,000 | Ter | W5547892 |
2022-03 | 2023-06 | $790,000 | $950,000 | Sld | W5553381 |
2022-03 | 2022-04 | $2,525 | $2,525 | Lsd | W5553134 |
2022-03 | 2022-04 | $2,250 | $2,250 | Lsd | W5556052 |
2022-04 | 2023-06 | $1,399,500 | $1,399,500 | Ter | W5560005 |
2022-04 | 2022-05 | $789,000 | $789,000 | Ter | W5572101 |
2022-04 | 2022-05 | $649,000 | $610,000 | Sld | W5573931 |
2022-04 | 2022-04 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W5576825 |
2022-04 | 2022-05 | $669,900 | $669,900 | Ter | W5589844 |
2022-05 | 2023-06 | $698,900 | $650,000 | Sld | W5608561 |
2022-05 | 2023-06 | $2,300 | $2,300 | Lsd | W5614931 |
2022-05 | 2022-06 | $2,700 | $2,700 | Ter | W5619324 |
2022-05 | 2022-06 | $698,000 | $762,000 | Sld | W5622034 |
2022-06 | 2022-06 | $3,500 | $3,500 | Sus | W5643929 |
2022-06 | 2022-06 | $3,500 | $3,500 | Lsd | W5642410 |
2022-06 | 2022-06 | $2,300 | $2,300 | Lsd | W5642912 |
2022-06 | 2022-06 | $2,350 | $2,350 | Lsd | W5663516 |
2022-06 | 2022-06 | $2,300 | $2,350 | Lsd | W5672949 |
2022-06 | 2022-08 | $1,299,500 | $1,299,500 | Ter | W5674098 |
2022-07 | 2022-07 | $729,900 | $729,900 | Ter | W5687124 |
2022-07 | 2022-07 | $2,600 | $2,500 | Lsd | W5686842 |
2022-07 | 2022-07 | $649,900 | $649,900 | Ter | W5687620 |
2022-07 | 2022-08 | $4,499 | $4,499 | Ter | W5690169 |
2022-07 | 2022-09 | $659,900 | $550,000 | Sus | W5692911 |
2022-07 | 2022-09 | $609,900 | $599,000 | Sld | W5701838 |
2022-07 | 2022-07 | $2,900 | $2,950 | Lsd | W5705205 |
2022-07 | 2023-01 | $39,999 | $39,999 | Exp | W5709154 |
2022-08 | 2023-06 | $3,800 | $3,800 | Lsd | W5723431 |
2022-08 | 2022-08 | $2,695 | $2,800 | Lsd | W5739589 |
2022-08 | 2022-10 | $1,224,500 | $1,124,900 | Ter | W5738128 |
2022-09 | 2022-09 | $2,150 | $2,250 | Lsd | W5752082 |
2022-09 | 2022-09 | $2,850 | $2,850 | Lsd | W5756353 |
2022-09 | 2022-09 | $604,900 | $605,000 | Sld | W5764655 |
2022-09 | 2022-09 | $709,000 | $689,000 | Ter | W5765776 |
2022-09 | 2022-09 | $2,350 | $2,650 | Lsd | W5770328 |
2022-09 | 2022-10 | $2,850 | $2,850 | Lsd | W5769413 |
2022-09 | 2022-11 | $4,800 | $4,400 | Ter | W5773585 |
2022-09 | 2022-10 | $689,000 | $689,000 | Ter | W5780322 |
2022-10 | 2022-10 | $684,900 | $650,000 | Sld | W5789331 |
2022-10 | 2022-10 | $599,000 | $651,500 | Sld | W5794103 |
2022-10 | 2022-10 | $2,400 | $2,450 | Lsd | W5794707 |
2022-10 | 2022-10 | $2,800 | $2,800 | Ter | W5804943 |
2022-10 | 2022-11 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W5810261 |
2022-10 | 2022-11 | $799,000 | $849,000 | Ter | W5809958 |
2022-10 | 2022-11 | $2,550 | $2,550 | Lsd | W5810867 |
2022-11 | 2022-11 | $2,900 | $2,900 | Lsd | W5814895 |
2022-11 | 2022-11 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W5816186 |
2022-11 | 2022-12 | $2,750 | $2,750 | Sus | W5825637 |
2022-11 | 2022-11 | $799,999 | $799,999 | Ter | W5826194 |
2022-11 | 2023-01 | $2,850 | $2,850 | Lsd | W5835009 |
2022-11 | 2022-12 | $899,000 | $899,000 | Ter | W5836794 |
2022-11 | 2022-12 | $699,999 | $735,000 | Sld | W5836868 |
2022-11 | 2022-12 | $2,900 | $2,850 | Lsd | W5840129 |
2022-12 | 2022-12 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W5842989 |
2022-12 | 2023-01 | $799,000 | $800,000 | Sld | W5847862 |
2022-12 | 2023-01 | $2,700 | $2,700 | Lsd | W5849380 |
2022-12 | 2023-04 | $4,600 | $4,600 | Exp | W5856659 |
2023-01 | 2023-02 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W5862252 |
2023-01 | 2023-03 | $2,650 | $2,550 | Lsd | W5863633 |
2023-01 | 2023-01 | $2,850 | $2,850 | Lsd | W5866413 |
2023-01 | 2023-02 | $3,000 | $3,000 | Lsd | W5877758 |
2023-01 | 2023-02 | $2,850 | $2,850 | Lsd | W5883659 |
2023-02 | 2023-02 | $2,950 | $3,000 | Lsd | W5889543 |
2023-02 | 2023-03 | $719,900 | $696,000 | Sld | W5890435 |
2023-02 | 2023-02 | $2,900 | $2,900 | Lsd | W5892189 |
2023-02 | 2023-02 | $698,888 | $759,000 | Sld | W5914191 |
2023-02 | 2023-03 | $3,200 | $3,090 | Ter | W5932311 |
2023-03 | 2023-03 | $3,500 | $3,500 | Lsd | W5941135 |
2023-03 | 2023-04 | $2,700 | $2,550 | Lsd | W5972087 |
2023-03 | 2023-04 | $3,100 | $3,050 | Lsd | W5990107 |
2023-03 | 2023-05 | $3,400 | $3,050 | Lsd | W6000069 |
2023-04 | 2023-04 | $4,600 | $4,500 | Lsd | W6003447 |
2023-04 | 2023-04 | $3,100 | $3,100 | Lsd | W6024639 |
2023-05 | 2023-05 | $719,990 | $719,990 | Ter | W5931880 |
2023-05 | 2023-05 | $2,575 | $2,575 | Lsd | W5955892 |
2023-05 | 2023-07 | $1,050,000 | $960,000 | Sld | W6015552 |
2023-05 | 2023-06 | $3,100 | $3,000 | Lsd | W6054588 |
2023-05 | 2023-06 | $549,900 | $575,000 | Sld | W6062536 |
2023-05 | 2023-07 | $579,700 | $616,000 | Sld | W6070508 |
2023-06 | 2023-06 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W6102392 |
2023-06 | 2023-06 | $747,990 | $747,990 | Sus | W6109264 |
2023-06 | 2023-06 | $3,100 | $3,100 | Lsd | W6108816 |
2023-06 | 2023-06 | $3,100 | $3,100 | Lsd | W6155024 |
2023-06 | 2023-07 | $3,300 | $3,300 | Lsd | W6171680 |
2023-06 | 2023-07 | $590,000 | $590,000 | Sus | W6630710 |
2023-06 | 2023-07 | $2,699 | $2,699 | Lsd | W6220984 |
2023-07 | 2023-07 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W6630706 |
2023-07 | 2023-07 | $57,900,000 | $579,000 | Ter | W6646382 |
2023-07 | 2023-07 | $3,200 | $3,100 | Lsd | W6653718 |
