4085 Parkside Village Dr
Mississauga | City Centre | L5B 0K9- 2
- 2
- 1
$779,900
Est. Mtg $2,644 /mo-
Days on market
81
-
Status
New
Home details
- MLS #:
W11945527
- Property type:
- Comm Element Condo
- Style:
- Apartment
- Taxes:
- $0
- Possession:
- Flex
- Locker:
- Owned
- View:
- Ne
- Maintenance:
- $0
- Management:
- Del
- SQFT:
- 800-899
Description
4085 Parkside Village Dr, , Mississauga, Ontario is a Comm Element Condo property in Mississauga and in the City Centre community in the L5B 0K9 postal code
Absolutely stunning brand new 2 bedroom 2 washroom unit Assignment Sale. This unit boasts laminate floors throughout, along with quartz counters and high end built-in stainless steel appliances in the kitchen. The highlight is the oversized balcony, offering a picturesque view of Square One. Just steps away from Square One, this apartment is ideal for both students and professionals..
Extras
.
History
Sign in for full accessList Date | End Date | List Price | End Price | Status | MLS # |
2020-08 | 2021-01 | $515,000 | $515,000 | Dft | W4891760 |
2020-08 | 2021-01 | $645,000 | $645,000 | Exp | W4891793 |
2020-09 | 2020-09 | $729,900 | $729,900 | Ter | W4899292 |
2020-09 | 2020-11 | $510,000 | $510,000 | Ter | W4936893 |
2020-09 | 2020-10 | $27,990 | $729,900 | Ter | W4934200 |
2020-10 | 2020-10 | $1,950 | $1,850 | Lsd | W4948491 |
2020-10 | 2020-10 | $2,900 | $2,900 | Ter | W4948759 |
2020-10 | 2020-10 | $3,000 | $3,000 | Ter | W4955766 |
2020-10 | 2020-10 | $1,850 | $1,900 | Lsd | W4955721 |
2020-10 | 2020-11 | $1,950 | $1,825 | Lsd | W4954389 |
2020-10 | 2020-11 | $2,350 | $2,150 | Lsd | W4960451 |
2020-10 | 2020-11 | $2,300 | $2,200 | Lsd | W4961171 |
2020-10 | 2021-02 | $2,490 | $2,490 | Exp | W4960794 |
2020-10 | 2020-11 | $1,780 | $1,780 | Lsd | W4963195 |
2020-10 | 2020-11 | $1,800 | $1,700 | Ter | W4964940 |
2020-10 | 2020-11 | $2,100 | $2,000 | Lsd | W4966569 |
2020-10 | 2020-10 | $1,775 | $1,800 | Lsd | W4966665 |
2020-10 | 2021-01 | $2,700 | $2,450 | Lsd | W4968394 |
2020-10 | 2021-02 | $2,250 | $2,000 | Lsd | W4967248 |
2020-10 | 2020-11 | $1,950 | $1,750 | Lsd | W4967788 |
2020-10 | 2020-11 | $1,750 | $1,750 | Lsd | W4970740 |
2020-10 | 2020-11 | $2,000 | $1,900 | Lsd | W4970385 |
2020-10 | 2020-11 | $2,000 | $1,950 | Lsd | W4970419 |
2020-10 | 2020-12 | $1,795 | $1,850 | Lsd | W4973219 |
2020-10 | 2020-12 | $795,000 | $795,000 | Ter | W4972732 |
2020-10 | 2020-11 | $1,750 | $1,750 | Lsd | W4974194 |
2020-11 | 2020-11 | $1,800 | $1,800 | Lsd | W4974991 |
2020-11 | 2021-02 | $2,300 | $2,100 | Exp | W4976077 |
2020-11 | 2020-11 | $1,800 | $1,800 | Lsd | W4980770 |
2020-11 | 2020-11 | $1,775 | $1,775 | Ter | W4982282 |
2020-11 | 2021-02 | $2,400 | $2,200 | Ter | W4985158 |
2020-11 | 2021-02 | $2,195 | $2,000 | Ter | W4988248 |
2020-11 | 2021-01 | $2,350 | $2,200 | Lsd | W4988406 |
2020-11 | 2020-11 | $1,800 | $1,875 | Lsd | W4988772 |
2020-11 | 2020-12 | $485,000 | $490,000 | Sld | W4991381 |
2020-11 | 2020-12 | $1,850 | $1,850 | Lsd | W4991632 |
2020-11 | 2020-11 | $2,350 | $2,220 | Lsd | W4994419 |
2020-11 | 2021-01 | $1,950 | $1,900 | Lsd | W4996781 |
2020-11 | 2020-12 | $2,150 | $1,975 | Lsd | W4996081 |
2020-11 | 2020-12 | $1,800 | $1,800 | Lsd | W4995607 |
2020-11 | 2020-12 | $1,850 | $1,875 | Lsd | W4997366 |
2020-11 | 2021-01 | $2,350 | $2,350 | Ter | W4998993 |
2020-11 | 2020-12 | $1,750 | $1,750 | Lsd | W4997673 |
2020-11 | 2020-11 | $2,125 | $2,000 | Lsd | W4998557 |
2020-11 | 2020-12 | $1,950 | $1,850 | Lsd | W5000680 |
2020-11 | 2020-12 | $1,950 | $1,800 | Lsd | W5001910 |
2020-11 | 2021-02 | $2,400 | $2,250 | Ter | W5002511 |
2020-11 | 2020-12 | $1,850 | $1,850 | Lsd | W5003419 |
2020-11 | 2021-01 | $2,250 | $2,200 | Lsd | W5003575 |
2020-11 | 2021-01 | $2,100 | $1,925 | Lsd | W5003691 |
2020-12 | 2020-12 | $2,225 | $2,190 | Lsd | W5053358 |
2020-12 | 2020-12 | $1,850 | $1,850 | Lsd | W5059978 |
2020-12 | 2020-12 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W5062876 |
2020-12 | 2021-03 | $2,300 | $2,250 | Lsd | W5064889 |
2020-12 | 2021-01 | $520,000 | $500,000 | Sld | W5065035 |
2020-12 | 2021-02 | $2,250 | $2,250 | Ter | W5067445 |
2020-12 | 2021-01 | $2,800 | $2,700 | Lsd | W5070089 |
2020-12 | 2021-02 | $1,850 | $1,750 | Lsd | W5070358 |
2020-12 | 2021-02 | $1,750 | $1,810 | Lsd | W5072130 |
2020-12 | 2021-01 | $1,800 | $1,800 | Ter | W5071357 |
2020-12 | 2020-12 | $475,000 | $475,000 | Ter | W5071721 |
2020-12 | 2021-02 | $485,000 | $485,000 | Sld | W5072609 |
2020-12 | 2021-02 | $600,000 | $550,000 | Sld | W5072492 |
2020-12 | 2021-01 | $2,275 | $2,275 | Sus | W5072487 |
2021-01 | 2021-01 | $1,800 | $1,800 | Ter | W5073562 |
2021-01 | 2021-01 | $1,750 | $1,750 | Lsd | W5079432 |
2021-01 | 2021-01 | $1,850 | $1,800 | Lsd | W5082201 |
2021-01 | 2021-02 | $2,300 | $2,100 | Lsd | W5082536 |
2021-01 | 2021-02 | $2,400 | $2,400 | Lsd | W5083523 |
2021-01 | 2021-02 | $515,000 | $515,000 | Sus | W5087758 |
2021-01 | 2021-02 | $1,950 | $1,800 | Lsd | W5087924 |
2021-01 | 2021-02 | $645,000 | $645,000 | Sus | W5087776 |
2021-01 | 2021-02 | $1,850 | $1,850 | Ter | W5089193 |
2021-01 | 2021-02 | $1,850 | $1,850 | Lsd | W5095194 |
2021-01 | 2021-02 | $1,695 | $1,800 | Lsd | W5094742 |
2021-01 | 2021-03 | $2,350 | $2,250 | Lsd | W5097473 |
2021-01 | 2021-02 | $2,800 | $2,750 | Lsd | W5097850 |
2021-01 | 2021-02 | $1,750 | $1,750 | Lsd | W5097847 |
2021-01 | 2021-02 | $499,000 | $515,000 | Sld | W5098250 |
2021-01 | 2021-02 | $2,300 | $2,300 | Sus | W5098749 |
2021-01 | 2021-02 | $2,200 | $2,200 | Lsd | W5099167 |
2021-01 | 2021-02 | $2,200 | $2,200 | Ter | W5099371 |
2021-01 | 2021-02 | $2,200 | $2,100 | Lsd | W5099369 |
2021-02 | 2021-02 | $2,190 | $2,200 | Lsd | W5103540 |
2021-02 | 2021-02 | $2,300 | $2,300 | Lsd | W5103403 |
2021-02 | 2021-02 | $599,000 | $660,000 | Sld | W5103384 |
2021-02 | 2021-03 | $2,300 | $2,300 | Lsd | W5104925 |
2021-02 | 2021-02 | $2,200 | $2,300 | Lsd | W5104769 |
2021-02 | 2021-04 | $2,400 | $2,400 | Lsd | W5104999 |
2021-02 | 2021-02 | $2,400 | $2,400 | Lsd | W5104971 |
2021-02 | 2021-02 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5106944 |
2021-02 | 2021-02 | $2,400 | $2,400 | Lsd | W5107380 |
2021-02 | 2021-03 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5110927 |
2021-02 | 2021-03 | $2,250 | $2,250 | Lsd | W5110025 |
2021-02 | 2021-03 | $2,600 | $2,750 | Lsd | W5109720 |
2021-02 | 2021-02 | $59,900 | $685,000 | Sld | W5109973 |
2021-02 | 2021-04 | $2,600 | $2,500 | Lsd | W5109686 |
2021-02 | 2021-02 | $529,500 | $550,000 | Sld | W5110754 |
2021-02 | 2021-02 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5110925 |
2021-02 | 2021-02 | $2,450 | $2,450 | Ter | W5111887 |
2021-02 | 2021-03 | $1,950 | $1,825 | Lsd | W5115224 |
2021-02 | 2021-02 | $689,000 | $702,150 | Sld | W5113621 |
2021-02 | 2021-02 | $1,850 | $1,800 | Lsd | W5113868 |
2021-02 | 2021-02 | $2,700 | $2,700 | Ter | W5115074 |
2021-02 | 2021-03 | $1,900 | $1,850 | Lsd | W5115210 |
2021-02 | 2021-02 | $1,800 | $1,800 | Lsd | W5118814 |
2021-02 | 2021-02 | $479,990 | $550,000 | Sld | W5118951 |
2021-02 | 2021-03 | $640,000 | $651,000 | Sld | W5125000 |
2021-02 | 2021-03 | $2,550 | $2,450 | Lsd | W5128576 |
2021-03 | 2021-03 | $1,900 | $1,900 | Lsd | W5132440 |
2021-03 | 2021-03 | $2,100 | $2,350 | Ter | W5138261 |
2021-03 | 2021-03 | $749,500 | $752,000 | Sld | W5139511 |
2021-03 | 2021-04 | $2,600 | $2,400 | Lsd | W5140362 |
2021-03 | 2021-04 | $2,400 | $2,400 | Lsd | W5140981 |
2021-03 | 2021-04 | $659,000 | $658,888 | Sld | W5147442 |
2021-03 | 2021-03 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5148344 |
2021-03 | 2021-03 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5150216 |
2021-03 | 2021-03 | $2,300 | $2,300 | Lsd | W5153525 |
2021-03 | 2021-04 | $950,000 | $860,000 | Sld | W5160284 |
2021-03 | 2021-03 | $2,400 | $2,400 | Sus | W5164210 |
2021-03 | 2021-04 | $624,900 | $624,900 | Sld | W5170379 |
2021-03 | 2021-05 | $2,050 | $1,900 | Lsd | W5173763 |
2021-04 | 2021-04 | $2,050 | $2,000 | Lsd | W5179224 |
2021-04 | 2021-04 | $709,999 | $703,000 | Sld | W5192994 |
2021-04 | 2021-04 | $2,400 | $2,400 | Lsd | W5207881 |
2021-05 | 2021-05 | $1,825 | $1,825 | Lsd | W5227124 |
2021-05 | 2021-05 | $1,985 | $2,050 | Lsd | W5234989 |
2021-05 | 2021-05 | $649,400 | $700,000 | Sld | W5237338 |
2021-05 | 2021-06 | $579,000 | $620,000 | Sld | W5250048 |
2021-05 | 2021-06 | $3,100 | $2,800 | Lsd | W5253874 |
2021-06 | 2021-06 | $640,000 | $640,000 | Sus | W5261026 |
2021-06 | 2021-06 | $2,650 | $2,650 | Lsd | W5263465 |
2021-06 | 2021-10 | $579,900 | $579,900 | Exp | W5278560 |
2021-06 | 2021-06 | $2,450 | $2,525 | Lsd | W5283487 |
2021-07 | 2021-07 | $1,975 | $1,950 | Lsd | W5296574 |
2021-07 | 2021-08 | $1,950 | $1,950 | Lsd | W5299628 |
2021-07 | 2021-08 | $2,000 | $2,000 | Ter | W5310472 |
2021-07 | 2021-08 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W5323590 |
2021-07 | 2021-08 | $2,650 | $2,650 | Lsd | W5323397 |
2021-08 | 2021-08 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5341548 |
2021-08 | 2021-08 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5342444 |
2021-08 | 2021-08 | $1,925 | $1,925 | Sus | W5342140 |
2021-09 | 2021-10 | $2,650 | $2,650 | Lsd | W5361922 |
2021-09 | 2021-09 | $2,700 | $2,700 | Lsd | W5365161 |
2021-09 | 2021-10 | $2,400 | $2,100 | Lsd | W5367253 |
2021-09 | 2021-10 | $2,590 | $2,590 | Lsd | W5380940 |
2021-09 | 2021-10 | $2,400 | $2,500 | Lsd | W5386231 |
2021-09 | 2021-10 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5388565 |
2021-10 | 2021-11 | $579,900 | $570,000 | Sld | W5393139 |
2021-10 | 2021-10 | $1,999 | $1,999 | Lsd | W5397373 |
2021-10 | 2021-10 | $725,000 | $740,000 | Sld | W5401081 |
2021-10 | 2021-10 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W5407094 |
2021-10 | 2021-11 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5407630 |
2021-10 | 2021-11 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W5412026 |
2021-10 | 2021-11 | $829,000 | $815,000 | Sld | W5414888 |
2021-10 | 2021-11 | $2,400 | $2,800 | Lsd | W5417563 |
2021-11 | 2021-11 | $2,150 | $2,150 | Lsd | W5430950 |
2021-11 | 2021-11 | $2,180 | $2,180 | Lsd | W5434199 |
2021-11 | 2021-12 | $2,000 | $2,000 | Lsd | W5434827 |
2021-11 | 2021-11 | $599,000 | $650,007 | Sld | W5436357 |
2021-11 | 2021-12 | $569,900 | $630,000 | Sld | W5441226 |
2021-12 | 2021-12 | $579,900 | $661,800 | Sld | W5452959 |
2021-12 | 2021-12 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W5453612 |
2021-12 | 2021-12 | $568,000 | $655,000 | Sld | W5455446 |
2021-12 | 2021-12 | $2,180 | $2,180 | Lsd | W5458955 |
2021-12 | 2021-12 | $2,150 | $2,150 | Lsd | W5460460 |
2022-01 | 2022-01 | $2,400 | $2,800 | Lsd | W5462745 |
2022-01 | 2022-01 | $2,800 | $2,850 | Lsd | W5465275 |
2022-01 | 2022-01 | $669,900 | $752,888 | Sld | W5472475 |
2022-01 | 2022-01 | $725,000 | $735,000 | Sld | W5473527 |
2022-01 | 2022-01 | $2,375 | $2,375 | Lsd | W5473836 |
2022-01 | 2022-01 | $759,000 | $870,000 | Sld | W5475711 |
2022-01 | 2022-02 | $2,100 | $2,150 | Lsd | W5476167 |
2022-01 | 2022-01 | $2,150 | $2,150 | Lsd | W5478574 |
2022-01 | 2022-03 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W5480234 |
2022-01 | 2022-02 | $749,000 | $749,000 | Ter | W5483873 |
2022-01 | 2022-04 | $2,800 | $2,800 | Sus | W5486025 |
2022-02 | 2022-02 | $2,100 | $2,100 | Ter | W5501361 |
2022-02 | 2022-02 | $599,000 | $790,000 | Sld | W5506021 |
2022-02 | 2022-03 | $2,200 | $2,150 | Lsd | W5508011 |
2022-02 | 2022-03 | $638,000 | $808,000 | Sld | W5510830 |
2022-02 | 2022-03 | $2,100 | $2,100 | Lsd | W5514982 |
2022-02 | 2022-03 | $749,000 | $749,000 | Ter | W5513981 |
2022-02 | 2022-03 | $2,250 | $2,250 | Lsd | W5515948 |
2022-03 | 2022-03 | $668,000 | $668,000 | Ter | W5518657 |
2022-03 | 2022-03 | $779,900 | $779,900 | Ter | W5517497 |
2022-03 | 2022-03 | $3,000 | $3,000 | Lsd | W5518939 |
2022-03 | 2022-03 | $699,900 | $750,000 | Sld | W5520540 |
2022-03 | 2022-03 | $2,150 | $2,150 | Ter | W5521034 |
2022-03 | 2022-03 | $699,000 | $790,000 | Sld | W5523975 |
2022-03 | 2022-03 | $2,150 | $2,150 | Lsd | W5528938 |
2022-03 | 2022-03 | $699,900 | $795,000 | Sld | W5528732 |
2022-03 | 2022-04 | $2,800 | $2,800 | Lsd | W5529552 |
2022-03 | 2022-04 | $789,000 | $751,786 | Sld | W5534022 |
2022-03 | 2022-06 | $849,900 | $849,900 | Ter | W5535791 |
2022-03 | 2022-04 | $770,000 | $770,000 | Ter | W5536537 |
2022-03 | 2022-05 | $2,800 | $2,700 | Lsd | W5536570 |
2022-03 | 2022-03 | $2,250 | $2,250 | Ter | W5538913 |
2022-03 | 2022-03 | $899,400 | $899,400 | Ter | W5539850 |
2022-03 | 2022-03 | $649,000 | $685,000 | Sld | W5543152 |
2022-03 | 2022-05 | $645,000 | $645,000 | Ter | W5549061 |
2022-03 | 2022-08 | $685,000 | $775,000 | Sld | W5549123 |
2022-03 | 2022-05 | $788,000 | $788,000 | Ter | W5552438 |
2022-03 | 2022-04 | $699,400 | $935,100 | Sld | W5552988 |
2022-03 | 2023-06 | $2,700 | $2,600 | Lsd | W5554388 |
2022-03 | 2022-04 | $579,900 | $650,000 | Sld | W5556900 |
2022-03 | 2022-06 | $699,000 | $615,000 | Sld | W5556340 |
2022-04 | 2022-04 | $2,150 | $2,150 | Lsd | W5560019 |
2022-04 | 2022-08 | $879,000 | $879,000 | Exp | W5568501 |
2022-04 | 2022-04 | $2,700 | $2,750 | Lsd | W5571656 |
2022-04 | 2022-06 | $850,000 | $850,000 | Ter | W5590120 |
2022-04 | 2022-06 | $699,000 | $699,000 | Ter | W5594199 |
2022-04 | 2022-04 | $2,850 | $2,850 | Lsd | W5593044 |
2022-04 | 2022-05 | $2,300 | $2,300 | Lsd | W5597595 |
2022-04 | 2022-06 | $999,000 | $999,000 | Ter | W5597236 |
2022-04 | 2022-05 | $599,000 | $599,000 | Sus | W5596339 |
2022-05 | 2022-05 | $3,250 | $3,250 | Lsd | W5600013 |
2022-05 | 2022-05 | $2,500 | $2,450 | Lsd | W5610676 |
2022-05 | 2022-06 | $685,000 | $620,000 | Sld | W5617521 |
2022-05 | 2022-05 | $2,700 | $2,700 | Lsd | W5626405 |
2022-05 | 2022-06 | $3,250 | $3,400 | Lsd | W5632803 |
2022-06 | 2022-06 | $2,350 | $2,350 | Lsd | W5642496 |
2022-06 | 2022-09 | $949,000 | $949,000 | Exp | W5643550 |
2022-06 | 2022-06 | $2,800 | $2,800 | Lsd | W5649074 |
2022-06 | 2022-07 | $699,000 | $699,000 | Ter | W5650124 |
2022-06 | 2022-07 | $579,900 | $679,900 | Ter | W5654078 |
2022-06 | 2022-06 | $2,250 | $2,250 | Lsd | W5654246 |
2022-06 | 2022-07 | $735,000 | $699,999 | Ter | W5656559 |
2022-06 | 2022-08 | $699,900 | $699,900 | Ter | W5657956 |
2022-06 | 2022-06 | $598,000 | $650,000 | Sld | W5661051 |
2022-06 | 2022-06 | $3,200 | $3,500 | Lsd | W5662444 |
2022-06 | 2022-07 | $2,300 | $2,450 | Lsd | W5672505 |
2022-06 | 2022-07 | $614,900 | $632,000 | Sld | W5677855 |
2022-07 | 2022-08 | $659,999 | $640,000 | Sld | W5691604 |
2022-07 | 2023-06 | $2,350 | $2,350 | Lsd | W5696351 |
2022-07 | 2022-07 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W5699698 |
2022-07 | 2022-07 | $2,375 | $2,450 | Lsd | W5709308 |
2022-07 | 2022-07 | $2,650 | $2,650 | Lsd | W5711361 |
2022-07 | 2022-08 | $659,900 | $649,900 | Ter | W5714378 |
2022-07 | 2022-08 | $2,700 | $2,650 | Lsd | W5715283 |
2022-08 | 2022-08 | $2,800 | $2,950 | Lsd | W5721047 |
2022-08 | 2022-08 | $2,400 | $2,500 | Lsd | W5721425 |
2022-08 | 2022-09 | $3,150 | $3,100 | Lsd | W5724575 |
2022-08 | 2022-08 | $2,650 | $2,650 | Lsd | W5723748 |
2022-08 | 2023-06 | $2,550 | $2,550 | Lsd | W5726042 |
2022-08 | 2022-09 | $799,000 | $799,000 | Ter | W5728157 |
2022-08 | 2022-11 | $649,900 | $600,000 | Sld | W5737879 |
2022-08 | 2022-08 | $2,685 | $2,685 | Ter | W5738506 |
2022-08 | 2022-08 | $2,685 | $2,650 | Lsd | W5741989 |
2022-08 | 2022-09 | $629,900 | $625,000 | Sld | W5746769 |
2022-08 | 2022-10 | $3,050 | $3,050 | Lsd | W5749149 |
2022-09 | 2022-10 | $769,000 | $735,000 | Sld | W5761831 |
2022-09 | 2022-09 | $3,200 | $3,000 | Lsd | W5763876 |
2022-09 | 2023-01 | $1,299,000 | $1,299,000 | Exp | W5780593 |
2022-09 | 2022-10 | $1,299,000 | $1,299,000 | New | W5781872 |
2022-10 | 2022-10 | $3,000 | $3,100 | Lsd | W5781814 |
2022-10 | 2022-11 | $799,900 | $795,000 | Ter | W5787651 |
2022-10 | 2022-10 | $799,900 | $799,900 | Ter | W5787706 |
2022-10 | 2022-10 | $2,600 | $2,650 | Lsd | W5787889 |
2022-10 | 2022-11 | $2,900 | $2,800 | Lsd | W5796450 |
2022-10 | 2022-11 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W5803762 |
2022-10 | 2022-11 | $779,900 | $779,900 | Sus | W5809277 |
2022-11 | 2023-01 | $2,600 | $2,600 | Ter | W5815644 |
2022-11 | 2022-12 | $2,700 | $2,700 | Lsd | W5820471 |
2022-11 | 2022-11 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W5825359 |
2022-11 | 2023-01 | $749,900 | $749,900 | Exp | W5826936 |
2022-11 | 2022-12 | $2,750 | $2,750 | Ter | W5831956 |
2022-11 | 2023-01 | $3,200 | $3,025 | Lsd | W5836560 |
2022-11 | 2022-12 | $2,700 | $2,600 | Lsd | W5834111 |
2022-11 | 2022-12 | $2,600 | $2,550 | Lsd | W5837362 |
2022-12 | 2023-02 | $3,000 | $3,000 | Lsd | W5846412 |
2022-12 | 2022-12 | $3,100 | $3,100 | Lsd | W5846799 |
2022-12 | 2023-02 | $2,650 | $2,550 | Sus | W5850691 |
2022-12 | 2022-12 | $3,200 | $3,200 | Ter | W5852218 |
2022-12 | 2023-01 | $2,750 | $2,600 | Lsd | W5855143 |
2023-01 | 2023-02 | $2,700 | $2,600 | Ter | W5860991 |
2023-01 | 2023-03 | $3,000 | $2,800 | Lsd | W5868651 |
2023-01 | 2023-02 | $3,000 | $2,700 | Lsd | W5869829 |
2023-01 | 2023-02 | $3,100 | $3,100 | Ter | W5871661 |
2023-01 | 2023-02 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W5875759 |
2023-01 | 2023-02 | $629,990 | $629,990 | Sus | W5879330 |
2023-01 | 2023-03 | $3,200 | $3,200 | Ter | W5879113 |
2023-01 | 2023-02 | $3,500 | $3,500 | Lsd | W5882316 |
2023-01 | 2023-02 | $699,000 | $755,000 | Sld | W5880774 |
2023-01 | 2023-02 | $3,200 | $3,100 | Lsd | W5882598 |
2023-02 | 2023-03 | $3,100 | $2,999 | Ter | W5892085 |
2023-02 | 2023-03 | $2,550 | $2,490 | Ter | W5893507 |
2023-02 | 2023-06 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W5895733 |
2023-02 | 2023-02 | $2,500 | $2,525 | Lsd | W5908283 |
2023-02 | 2023-03 | $728,000 | $728,000 | Sld | W5916201 |
2023-03 | 2023-03 | $3,000 | $3,000 | Lsd | W5937641 |
2023-03 | 2023-04 | $3,500 | $3,300 | Lsd | W5960987 |
2023-03 | 2023-06 | $3,000 | $3,000 | Lsd | W5961609 |
2023-03 | 2023-04 | $2,500 | $2,400 | Lsd | W5966833 |
2023-03 | 2023-04 | $2,875 | $2,875 | Lsd | W5966695 |
2023-03 | 2023-04 | $2,450 | $2,450 | Lsd | W5981971 |
2023-03 | 2023-04 | $2,700 | $2,700 | Ter | W5989605 |
2023-03 | 2023-05 | $724,900 | $724,900 | Sus | W5994753 |
2023-03 | 2023-04 | $2,275 | $2,300 | Lsd | W5999769 |
2023-04 | 2023-04 | $2,600 | $2,600 | Sus | W6003877 |
2023-04 | 2023-04 | $644,900 | $649,000 | Sld | W6007229 |
2023-04 | 2023-04 | $2,900 | $2,750 | Lsd | W6020605 |
2023-04 | 2023-05 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W6036331 |
2023-04 | 2023-04 | $579,000 | $579,000 | Ter | W6039181 |
2023-04 | 2023-05 | $579,000 | $580,000 | Sld | W6044413 |
2023-04 | 2023-05 | $2,550 | $2,550 | Lsd | W6055013 |
2023-05 | 2023-06 | $2,650 | $2,650 | Lsd | W5931496 |
2023-05 | 2023-06 | $2,650 | $2,500 | Lsd | W5954392 |
2023-05 | 2023-06 | $3,300 | $3,300 | Lsd | W5978296 |
2023-05 | 2023-06 | $2,500 | $2,550 | Lsd | W6003300 |
2023-05 | 2023-06 | $2,600 | $2,550 | Lsd | W6036552 |
2023-05 | 2023-06 | $738,000 | $740,000 | Sld | W6071596 |
2023-06 | 2023-06 | $3,100 | $3,100 | Lsd | W6092172 |
2023-06 | 2023-08 | $779,888 | $773,999 | Sus | W6096336 |
2023-06 | 2023-07 | $4,000 | $4,000 | Lsd | W6152980 |
2023-06 | 2023-08 | $2,700 | $2,700 | Lsd | W6213996 |
2023-07 | 2023-07 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W6636026 |
2023-07 | 2023-09 | $629,900 | $629,900 | Ter | W6652576 |
2023-07 | 2023-08 | $725,000 | $700,000 | Sld | W6660140 |
2023-07 | 2023-08 | $2,650 | $2,650 | Lsd | W6665416 |
2023-07 | 2023-08 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W6672854 |
2023-07 | 2023-07 | $3,100 | $3,250 | Lsd | W6675820 |
2023-07 | 2023-08 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W6678982 |
2023-07 | 2023-08 | $2,700 | $2,600 | Lsd | W6679286 |
2023-07 | 2023-09 | $599,900 | $599,900 | Ter | W6677384 |
2023-07 | 2023-08 | $599,000 | $599,000 | Ter | W6688804 |
2023-08 | 2023-09 | $3,500 | $3,200 | Lsd | W6708178 |
2023-08 | 2023-08 | $549,000 | $569,000 | Sld | W6759988 |
2023-09 | 2023-09 | $3,200 | $3,200 | Lsd | W6786356 |
2023-09 | 2023-09 | $2,550 | $2,550 | Lsd | W6787992 |
2023-09 | 2023-10 | $3,200 | $3,200 | Ter | W6802526 |
2023-09 | 2023-09 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W6804336 |
2023-09 | 2023-09 | $619,000 | $619,000 | Ter | W6807730 |
2023-09 | 2023-09 | $629,000 | $620,000 | Sld | W6812262 |
2023-09 | 2023-09 | $3,200 | $3,100 | Lsd | W6817712 |
2023-09 | 2023-10 | $2,600 | $2,600 | Ter | W7006194 |
2023-09 | 2023-10 | $4,550 | $4,550 | Ter | W7014364 |
2023-10 | 2023-10 | $2,600 | $2,600 | Lsd | W7205444 |
2023-10 | 2023-11 | $3,400 | $3,100 | Ter | W7214448 |
2023-10 | 2024-01 | $629,999 | $629,999 | Ter | W7223608 |
2023-10 | 2023-11 | $2,500 | $2,500 | Lsd | W7233654 |
2023-10 | 2023-12 | $3,300 | $3,300 | Ter | W7239990 |
2023-10 | 2024-01 | $3,100 | $2,995 | Lsd | W7240922 |
2023-10 | 2023-11 | $609,900 | $580,000 | Sld | W7249024 |
2023-10 | 2023-12 | $2,800 | $2,700 | Lsd | W7252514 |
2023-10 | 2023-12 | $2,650 | $2,550 | Lsd | W7256784 |
2023-11 | 2023-11 | $2,550 | $2,550 | Lsd | W7284232 |
2023-11 | 2023-11 | $2,550 | $2,550 | Lsd | W7292986 |
2023-11 | 2023-12 | $3,000 | $3,000 | Ter | W7298626 |
2023-11 | 2024-01 | $710,000 | $690,000 | Sld | W7321736 |
2023-11 | 2023-12 | $2,450 | $2,450 | Ter | W7320410 |
2023-11 | 2023-12 | $2,550 | $2,550 | Lsd | W7324904 |
2023-11 | 2024-03 | $1,600 | $1,500 | Lsd | W7333610 |
2023-12 | 2024-01 | $3,000 | $3,000 | Ter | W7335832 |
2023-12 | 2023-12 | $2,450 | $2,400 | Lsd | W7346126 |
2023-12 | 2023-12 | $2,450 | $2,450 | Ter | W7348342 |
2023-12 | 2024-01 | $2,700 | $2,600 | Ter | W7354054 |
2023-12 | 2024-01 | $2,550 | $2,500 | Lsd | W7354306 |
2023-12 | 2024-03 | $2,550 | $2,350 | Lsd | W7357228 |
2024-01 | 2024-04 | $2,950 | $2,900 | Lsd | W7384970 |
2024-01 | 2024-02 | $3,500 | $3,250 | Lsd | W8014760 |
2024-01 | 2024-04 | $2,500 | $2,500 | Exp | W8018080 |
2024-01 | 2024-02 | $599,999 | $585,000 | Sld | W8018166 |
