219 Dundas St E

Toronto C08 | Moss Park | M5A 0V1
  • 1 + 1
  • 1
  • 0

$518,000

Est. Mtg $1,756 /mo
  • Days on market

    65

  • Status

    New

Listing Broker CENTURY 21 ATRIA REALTY INC.
Since listed: 1 views

Home details

MLS #:

C11983620

Property type:
Condo Apt
Style:
Apartment
Taxes:
$2,618
Possession:
Immed
Locker:
Owned
View:
Sw
Maintenance:
$470
Management:
Menkes Property Management Inc.
SQFT:
500-599

Description


219 Dundas St E, , Toronto, Ontario is a Condo Apt property in Toronto C08 and in the Moss Park community in the M5A 0V1 postal code


Beautiful In.De by Menkes Condo. 1Br + Study, Open Concept and Efficient Layout with Balcony. No Wasted Space. Bedroom with Large Windows and Stunning SW City Views. Study is Ideal for Working From Home. Luxury Finishes Including Granite Counter-tops, Floor to Ceiling Windows and Contemporary Kitchen. Close to TMU, UofT and George Brown. Steps to Dundas Subway, Financial District and Eaton Centre. 24 Hours Streetcar at Doorsteps. Show With Confidence..

Extras

.


History

Sign in for full access
List Date End Date List Price End Price Status MLS #
2019-02 2019-03 $2,150 $2,150 Lsd X4356042
2019-02 2019-03 $1,975 $1,950 Lsd X4355405
2019-02 2019-02 $1,975 $1,950 Lsd X4355402
2019-03 2019-03 $2,000 $2,000 Lsd X4386513
2019-05 2019-06 $424,900 $406,205 Sld X4440757
2019-05 2019-05 $2,000 $2,000 Lsd X4443373
2019-06 2019-07 $479,900 $479,900 Sld X4480663
2019-07 2019-07 $2,000 $2,000 Lsd X4512051
2019-07 2019-08 $609,900 $610,000 Sld X4522971
2019-07 2019-08 $519,900 $507,500 Sld X4524316
2019-08 2019-12 $1,795 $1,750 Exp X4561132
2019-10 2019-11 $429,900 $420,000 Sld X4621028
2019-12 2020-01 $519,000 $519,000 Sld X4648022
2020-01 2020-02 $549,900 $552,500 Sld X4674928
2020-02 2020-03 $559,900 $559,000 Sld X4694268
2020-03 2020-03 $1,750 $1,750 Ter X4719127
2020-03 2020-04 $569,900 $569,900 Ter X4726152
2020-03 2020-06 $479,900 $479,900 Exp X4729964
2020-06 2020-06 $439,900 $440,000 Sld X4787632
2020-07 2020-09 $599,900 $555,000 Sld X4821916
2020-07 2020-07 $2,150 $2,150 Ter X4821912
2020-07 2020-08 $574,900 $574,900 Sld X4849135
2020-09 2020-09 $2,400 $2,500 Lsd X4906760
2020-09 2020-10 $589,000 $580,000 Sld X4914491
2020-09 2020-10 $2,400 $2,400 Lsd X4927350
2020-10 2020-11 $585,000 $580,000 Sld X4940842
2020-11 2021-02 $1,144,990 $1,144,990 Exp C4980628
2020-11 2021-02 $1,088,990 $1,088,990 Exp C4980563
2020-11 2020-11 $579,900 $577,000 Sld X4980145
2021-02 2021-02 $899,000 $899,000 Sus C5112151
2021-04 2021-04 $679,900 $672,500 Sld X5176740
2021-04 2021-05 $619,000 $695,000 Sld X5210764
2021-07 2021-07 $2,500 $2,500 Lsd X5293484
2021-07 2021-10 $1,035,990 $1,035,990 Exp C5311354
2021-07 2021-07 $935,000 $935,000 Ter C5316980
2021-07 2021-08 $1,900 $1,900 Lsd C5318028
2021-07 2021-10 $1,750 $1,750 Exp C5318228
2021-07 2021-10 $1,136,990 $1,136,990 Exp C5319903
2021-07 2021-10 $795,990 $795,990 Exp C5320026
2021-07 2021-10 $838,990 $838,990 Exp C5319982
2021-08 2021-08 $2,195 $1,950 Lsd C5339680
2021-08 2021-08 $1,925 $1,925 Lsd C5340059
2021-08 2021-08 $465,000 $465,000 Sus C5340235
2021-08 2021-09 $2,200 $2,200 Ter C5343915
2021-08 2021-08 $1,750 $1,750 Lsd C5345058
2021-08 2021-08 $599,990 $699,990 Sus C5347349
2021-08 2021-10 $2,150 $1,995 Lsd C5348052
2021-08 2021-09 $2,050 $1,950 Lsd C5349221
2021-08 2021-09 $1,950 $1,900 Ter C5351390
2021-08 2021-10 $3,900 $3,600 Ter C5353610
2021-08 2021-08 $2,650 $2,650 Sus C5353001
2021-08 2021-09 $2,600 $2,575 Lsd C5352171
2021-08 2021-09 $2,650 $2,650 Sus X5353558
2021-08 2021-11 $2,680 $2,200 Ter C5353485
2021-08 2021-09 $1,750 $1,700 Lsd C5353886
2021-08 2021-10 $2,400 $2,200 Lsd C5355469
2021-08 2021-10 $2,100 $2,000 Ter C5354667
2021-08 2021-11 $2,000 $1,700 Lsd C5355834
2021-09 2021-11 $3,600 $3,500 Lsd C5357100
2021-09 2021-09 $1,750 $1,750 Lsd C5357073
2021-09 2021-11 $3,800 $3,100 Lsd C5358352
2021-09 2021-09 $1,850 $1,850 Lsd C5359520
2021-09 2021-11 $2,400 $2,250 Lsd C5359897
2021-09 2021-09 $1,850 $1,850 Lsd C5359740
2021-09 2021-10 $2,850 $2,500 Lsd C5359723
2021-09 2021-09 $1,750 $1,750 Ter C5359645
2021-09 2021-09 $2,580 $2,450 Lsd C5360392
2021-09 2021-09 $1,850 $1,850 Lsd C5360383
2021-09 2021-09 $1,900 $1,900 Lsd C5361439
2021-09 2021-11 $1,950 $1,800 Lsd C5361901
2021-09 2021-09 $3,700 $3,700 Ter C5363354
2021-09 2021-10 $2,750 $2,300 Lsd C5363321
2021-09 2021-12 $2,500 $2,500 Lsd C5366593
2021-09 2021-09 $2,150 $2,050 Ter C5365373
2021-09 2021-09 $2,150 $2,050 Ter C5364079
2021-09 2022-01 $2,690 $2,200 Lsd C5365864
2021-09 2021-10 $1,750 $1,650 Lsd C5367456
2021-09 2021-10 $2,350 $2,250 Lsd C5367664
2021-09 2021-12 $2,700 $2,700 Exp C5367919
2021-09 2021-10 $2,650 $2,400 Lsd C5367917
2021-09 2021-11 $1,850 $1,850 Lsd C5368308
2021-09 2021-12 $3,500 $3,200 Exp C5368046
2021-09 2021-10 $2,190 $2,190 Ter C5368807
2021-09 2021-10 $1,950 $1,950 Sus C5371252
2021-09 2021-10 $1,750 $1,750 Lsd C5371274
2021-09 2021-10 $1,980 $1,900 Lsd C5373626
2021-09 2021-09 $1,850 $1,900 Lsd C5377998
2021-09 2021-10 $2,200 $2,200 Lsd C5374886
2021-09 2021-09 $1,950 $1,900 Lsd C5374875
2021-09 2021-11 $2,600 $2,600 Exp C5374881
2021-09 2021-12 $2,100 $2,100 Lsd C5375573
2021-09 2021-12 $2,650 $2,300 Lsd C5376840
2021-09 2021-09 $1,800 $1,800 Lsd C5378361
2021-09 2021-09 $1,850 $1,850 Lsd C5379492
2021-09 2021-10 $1,900 $1,900 Sus C5382685
2021-09 2021-10 $2,600 $2,600 Lsd X5384172
2021-09 2021-10 $1,750 $1,600 Lsd C5382515
2021-09 2021-11 $799,000 $783,000 Sld X5387777
2021-09 2021-10 $1,700 $1,650 Lsd C5383604
2021-09 2021-10 $3,500 $3,500 Ter C5385339
2021-09 2021-10 $1,900 $1,900 Lsd C5386000
2021-09 2021-10 $2,000 $1,850 Lsd C5386675
2021-09 2021-10 $1,850 $1,850 Lsd C5386985
2021-09 2021-10 $1,750 $1,700 Lsd C5387725
2021-09 2021-10 $1,700 $1,700 Lsd C5388442
2021-09 2021-10 $2,000 $2,000 Lsd C5388221
2021-09 2021-10 $1,670 $1,650 Lsd C5388415
2021-10 2021-11 $1,900 $1,900 Ter C5389958
2021-10 2021-10 $1,950 $1,950 Lsd C5388784
2021-10 2021-10 $1,750 $1,700 Lsd C5388745
2021-10 2021-11 $2,300 $2,300 Lsd C5388990
2021-10 2021-11 $1,900 $1,850 Lsd C5390390
2021-10 2021-10 $2,350 $2,200 Lsd C5392180
2021-10 2021-10 $2,550 $2,550 Lsd C5392153
2021-10 2021-10 $2,050 $1,975 Ter C5391647
2021-10 2021-10 $1,950 $1,950 Lsd C5391748
2021-10 2021-10 $3,200 $3,100 Lsd C5392585
2021-10 2021-11 $2,700 $2,200 Lsd C5393100
2021-10 2021-10 $1,850 $1,950 Lsd C5395736
2021-10 2021-10 $2,050 $2,050 Lsd C5397962
2021-10 2021-10 $1,980 $1,980 Lsd C5399790
2021-10 2021-11 $3,150 $3,050 Lsd C5399985
2021-10 2021-10 $1,850 $1,850 Sus C5401398
2021-10 2021-10 $1,950 $1,950 Ter C5402558
2021-10 2021-10 $1,800 $1,800 Lsd C5404083
2021-10 2021-10 $1,700 $1,700 Lsd C5404541
2021-10 2021-11 $2,300 $2,300 Ter C5408695
2021-10 2021-11 $1,899 $1,900 Lsd C5409846
2021-10 2021-11 $2,400 $2,300 Lsd C5411434
2021-10 2021-12 $1,900 $1,900 Exp C5411440
2021-10 2021-12 $1,950 $1,895 Lsd C5411448
2021-10 2021-12 $1,950 $1,875 Lsd C5411450
2021-10 2021-11 $2,650 $2,650 Sus C5411786
2021-10 2021-11 $1,900 $1,850 Ter C5413317
2021-10 2021-11 $2,450 $2,450 Lsd C5414344
2021-10 2021-11 $1,900 $1,900 Lsd C5415185
2021-10 2021-11 $1,600 $1,600 Lsd C5414229
2021-10 2021-11 $1,700 $1,700 Lsd C5415287
2021-10 2021-12 $3,100 $3,100 Lsd C5415486
2021-10 2021-11 $2,690 $2,450 Lsd C5415207
2021-10 2021-12 $1,800 $1,700 Lsd C5415193
2021-10 2021-11 $2,650 $2,350 Sus C5415462
2021-10 2021-11 $2,500 $2,500 Lsd C5416559
2021-10 2021-12 $2,650 $2,650 Lsd C5417461
2021-10 2021-11 $2,580 $2,580 Lsd C5417814
2021-10 2021-12 $1,960 $1,920 Sus C5417834
2021-10 2021-11 $3,000 $3,000 Lsd C5418255
2021-10 2021-11 $2,100 $2,100 Ter C5418392
2021-10 2021-12 $2,050 $1,950 Lsd C5418198
2021-10 2021-11 $1,700 $1,750 Lsd C5417948
2021-10 2021-11 $2,550 $2,575 Lsd C5418147
2021-10 2021-11 $1,700 $1,700 Lsd C5418308
2021-10 2021-11 $1,900 $1,900 Lsd C5418493
2021-10 2021-11 $1,780 $1,700 Lsd C5418485
2021-10 2021-11 $1,795 $1,850 Lsd C5418659
2021-10 2021-11 $1,900 $1,900 Lsd C5418401
2021-10 2021-11 $1,750 $1,700 Lsd C5418424
2021-10 2021-11 $2,600 $2,600 Ter C5418397
2021-10 2021-11 $2,000 $2,000 Lsd C5418396
2021-11 2021-12 $1,750 $1,700 Lsd C5420330
2021-11 2021-11 $1,800 $1,800 Ter C5420993
2021-11 2021-11 $2,500 $2,250 Lsd C5420678
2021-11 2021-12 $2,000 $2,000 Ter C5421905
2021-11 2021-12 $2,400 $1,850 Lsd C5421667
2021-11 2021-11 $1,980 $1,980 Lsd C5421066
2021-11 2021-12 $699,900 $699,900 Ter C5422187
2021-11 2021-12 $2,450 $2,400 Lsd C5421122
2021-11 2021-12 $2,000 $1,900 Lsd C5426076
2021-11 2022-01 $3,300 $3,300 Ter C5424528
2021-11 2021-11 $1,680 $1,660 Lsd C5424903
2021-11 2021-12 $888,000 $888,000 Ter C5425346
2021-11 2021-11 $1,700 $1,700 Lsd C5425416
2021-11 2022-01 $1,076,990 $1,076,990 Ter C5426589
2021-11 2022-02 $1,038,800 $1,000,000 Sld C5425706
2021-11 2022-01 $1,037,990 $1,037,990 Ter C5426584
2021-11 2022-01 $1,035,990 $1,035,990 Ter C5426283
2021-11 2021-12 $2,700 $2,700 Ter C5426742
2021-11 2021-11 $2,100 $2,000 Lsd C5427961
2021-11 2023-06 $1,950 $1,950 Exp C5428346
2021-11 2021-11 $2,000 $2,000 Lsd C5428587
2021-11 2021-12 $2,500 $2,500 Lsd C5430375
2021-11 2021-12 $2,100 $2,000 Lsd C5430196
2021-11 2021-12 $2,400 $2,400 Lsd C5430478
2021-11 2021-12 $1,900 $1,900 Lsd C5430523
2021-11 2021-12 $1,700 $1,700 Lsd C5432025
2021-11 2021-12 $1,900 $1,850 Lsd C5433156
2021-11 2021-11 $1,680 $1,650 Lsd C5433004
2021-11 2021-11 $1,850 $1,850 Lsd C5432958
2021-11 2021-12 $1,700 $1,700 Lsd C5434099
2021-11 2021-11 $1,850 $1,850 Lsd C5433848
2021-11 2022-01 $849,990 $849,990 Ter C5436471
2021-11 2021-11 $3,200 $3,100 Lsd C5436766
2021-11 2021-11 $1,900 $1,850 Lsd C5435889
2021-11 2021-12 $2,500 $2,450 Lsd C5438893
2021-11 2021-11 $2,000 $2,000 Lsd C5438873
2021-11 2021-11 $2,500 $2,500 Lsd C5440791
2021-11 2021-11 $1,825 $1,825 Lsd C5443322
2021-11 2021-12 $2,000 $2,000 Lsd C5443476
2021-11 2021-12 $2,100 $2,100 Lsd C5445364
2021-12 2021-12 $2,450 $2,500 Lsd C5446690
2021-12 2021-12 $1,895 $1,895 Sus C5447646
2021-12 2021-12 $1,950 $1,900 Lsd C5446923
2021-12 2021-12 $2,100 $2,100 Lsd C5448448
2021-12 2022-01 $1,900 $1,900 Ter C5454398
2021-12 2021-12 $1,750 $1,700 Lsd C5454122
2021-12 2022-01 $2,400 $2,400 Ter C5454166
2021-12 2021-12 $2,400 $2,400 Lsd C5457836
2021-12 2022-01 $800,000 $800,000 Ter C5454412
2021-12 2021-12 $1,895 $1,895 Lsd C5458234
2021-12 2022-02 $3,400 $3,400 Lsd C5459680
2021-12 2022-02 $2,300 $2,300 Ter C5460368
2021-12 2022-01 $2,700 $2,700 Ter C5460399
2021-12 2021-12 $1,895 $1,895 Lsd C5460818
2021-12 2022-02 $1,895 $1,850 Lsd C5460954
2021-12 2022-02 $2,500 $2,500 Sus C5461749
2022-01 2022-02 $1,076,990 $1,076,990 Ter C5467016
2022-01 2022-01 $795,990 $795,990 Sld C5467088
2022-01 2022-02 $1,035,990 $1,035,990 Ter C5466459
2022-01 2022-03 $849,000 $849,000 Ter C5467361
2022-01 2022-02 $2,500 $2,500 Ter C5466644
2022-01 2022-03 $2,700 $2,400 Ter C5467610
2022-01 2022-03 $2,400 $2,400 Ter C5467667
2022-01 2022-01 $3,200 $3,200 Lsd C5467882
2022-01 2022-02 $3,400 $3,400 Lsd C5475319
2022-02 2022-03 $1,950 $1,950 Lsd C5497277
2022-02 2022-03 $2,650 $2,650 Ter C5498997
2022-02 2022-03 $2,500 $2,500 Ter C5499114
2022-02 2022-03 $839,990 $810,000 Sld C5510247
2022-02 2022-05 $4,200 $3,900 Exp C5511822
2022-02 2022-04 $2,600 $2,500 Lsd C5511875
2022-02 2022-03 $3,500 $3,500 Lsd C5511818
2022-02 2022-04 $1,800 $1,750 Lsd C5513438
2022-03 2022-03 $2,750 $2,800 Lsd X5517593
2022-03 2022-03 $1,950 $1,950 Lsd C5524583
2022-03 2022-03 $2,400 $2,400 Ter C5526234
2022-03 2022-03 $2,300 $2,300 Lsd C5526158
2022-03 2022-03 $2,350 $2,350 Ter C5526350
2022-03 2022-03 $2,100 $2,100 Ter C5526290
2022-03 2022-03 $2,700 $2,700 Ter C5527973
2022-03 2022-04 $3,500 $3,500 Sus C5534483
2022-03 2022-03 $3,750 $3,750 Lsd C5534484
2022-03 2022-04 $2,300 $2,300 Lsd C5541862
2022-03 2022-06 $699,900 $809,900 Sus C5542630
2022-03 2022-04 $768,888 $768,888 Ter C5544169
2022-03 2022-04 $800,000 $850,000 Ter C5553916
2022-04 2022-04 $738,888 $738,888 Ter C5562668
2022-04 2022-06 $699,000 $699,000 Ter C5586479
2022-05 2022-05 $3,900 $3,800 Lsd C5601680
2022-05 2022-07 $2,300 $2,300 Lsd C5608454
2022-05 2022-05 $3,800 $3,600 Lsd C5611162
2022-05 2022-06 $2,180 $2,090 Sus C5619082
2022-05 2022-06 $1,900 $1,800 Lsd C5620926
2022-05 2022-06 $2,150 $2,150 Lsd C5630552
2022-05 2022-07 $789,900 $732,500 Sld X5645800
2022-06 2022-06 $2,700 $2,700 Lsd C5646695
2022-06 2022-06 $2,000 $2,000 Lsd C5647257
2022-06 2022-07 $599,900 $599,900 Ter C5659527
2022-07 2022-07 $2,500 $2,500 Lsd C5683990
2022-07 2022-08 $699,000 $655,000 Sld X5686119
2022-07 2023-01 $530,000 $530,000 Exp C5703812
2022-07 2022-07 $2,300 $2,750 Lsd C5702820
2022-08 2022-08 $2,100 $2,000 Sus C5724170
2022-08 2022-08 $2,350 $2,350 Lsd C5727105
2022-08 2022-09 $2,050 $2,050 Lsd C5728312
2022-08 2022-08 $2,700 $2,700 Lsd C5731270
2022-09 2022-09 $2,050 $2,050 Lsd C5749222
2022-09 2022-09 $2,300 $2,400 Lsd C5750043
2022-09 2022-09 $2,050 $2,050 Lsd C5750134
2022-09 2023-06 $540,000 $540,000 Ter C5750540
2022-09 2022-09 $549,000 $549,000 Ter C5752995
2022-09 2022-09 $2,150 $2,250 Lsd C5753982
2022-09 2022-10 $2,450 $2,350 Lsd C5759257
2022-09 2022-12 $765,900 $725,500 Exp C5762089
2022-09 2022-09 $2,100 $2,100 Lsd C5766869
2022-09 2022-09 $2,400 $2,400 Lsd C5766866
2022-09 2022-11 $888,800 $849,000 Ter C5772995
2022-09 2022-09 $2,700 $2,800 Lsd C5773026
2022-09 2022-10 $2,200 $2,250 Lsd C5777088
2022-09 2022-10 $3,000 $3,000 Lsd C5776621
2022-09 2022-11 $2,500 $2,400 Lsd C5781106
2022-09 2022-10 $2,050 $2,050 Lsd C5780378
2022-10 2022-10 $2,850 $2,850 Lsd C5783089
2022-10 2022-10 $2,050 $2,050 Ter C5784278
2022-10 2022-10 $649,500 $649,500 Ter C5785745
2022-10 2022-10 $2,700 $2,700 Ter C5786104
2022-10 2022-10 $2,050 $2,050 Lsd C5788301
2022-10 2022-11 $4,100 $4,100 Ter C5789806
2022-10 2022-11 $699,000 $699,000 Ter C5794308
2022-10 2022-11 $2,400 $2,400 Sus C5796768
2022-10 2022-11 $2,000 $1,990 Lsd C5797500
2022-10 2022-11 $2,300 $2,300 Lsd C5800725
2022-10 2023-01 $498,000 $498,000 Ter C5803754
2022-10 2022-12 $642,500 $642,500 Sus C5809238
2022-10 2022-11 $3,900 $3,900 Ter C5809950
2022-10 2022-11 $2,100 $2,100 Lsd C5811494
2022-11 2023-01 $2,500 $2,500 Ter C5812689
2022-11 2022-11 $2,500 $2,500 Sus C5819040
2022-11 2022-12 $2,450 $2,450 Lsd C5819783
2022-11 2022-12 $3,000 $2,650 Lsd C5820655
2022-11 2023-03 $768,800 $768,800 Sus C5821664
2022-11 2022-11 $1,950 $1,950 Lsd C5821871
2022-11 2022-11 $3,750 $3,750 Lsd C5826443
2022-11 2022-12 $2,100 $2,100 Lsd C5830857
2022-11 2022-11 $2,000 $2,000 Lsd C5831822
2022-11 2022-12 $2,400 $2,250 Lsd C5831931
2022-11 2022-11 $2,600 $2,600 Ter C5832193
2022-11 2022-11 $2,550 $2,450 Lsd C5831978
2022-11 2022-11 $2,400 $2,400 Lsd C5832881
2022-11 2023-01 $2,980 $2,750 Lsd C5836241
2022-11 2022-12 $2,300 $2,300 Ter C5839457
2022-11 2022-12 $2,550 $2,450 Lsd C5840551
2022-11 2023-01 $818,000 $818,000 Sus C5840568
2022-12 2023-01 $829,000 $829,000 Ter C5842111
2022-12 2023-06 $639,900 $639,900 Sus C5846419
2022-12 2023-02 $4,100 $4,100 Sus C5844610
2022-12 2022-12 $2,100 $2,100 Lsd C5849225
2022-12 2022-12 $2,450 $2,450 Lsd C5850883
2022-12 2023-02 $2,700 $2,550 Lsd C5853331
2022-12 2022-12 $2,300 $2,250 Lsd C5850760
2022-12 2022-12 $2,300 $2,300 Lsd C5854747
2022-12 2023-01 $2,450 $2,450 Ter C5854842
2022-12 2022-12 $2,600 $2,600 Lsd C5855154
2022-12 2023-01 $2,100 $2,100 Lsd C5857098
2022-12 2023-02 $2,100 $2,100 Lsd C5857819
2023-01 2023-02 $2,900 $2,900 Ter X5863313
2023-01 2023-03 $3,100 $2,900 Lsd C5863112
2023-01 2023-03 $499,000 $499,000 Ter C5863704
2023-01 2023-02 $2,500 $2,500 Lsd C5864396
2023-01 2023-01 $830,000 $799,000 Ter C5867486
2023-01 2023-03 $469,900 $428,500 Sld C5868681
2023-01 2023-02 $699,900 $670,000 Sld X5881061
2023-01 2023-02 $2,800 $2,700 Lsd C5880896
2023-01 2023-02 $639,000 $728,000 Ter C5883728
2023-01 2023-03 $2,095 $2,095 Ter C5883541
2023-02 2023-02 $2,457 $2,350 Lsd C5889143
2023-02 2023-02 $588,000 $650,000 Sld C5889767
2023-02 2023-04 $2,850 $2,850 Ter C5890163
2023-02 2023-02 $2,800 $2,800 Lsd C5903471
2023-02 2023-04 $4,000 $4,050 Lsd C5906763
2023-02 2023-04 $699,000 $699,000 Ter C5909449
2023-02 2023-03 $2,550 $2,450 Lsd C5927855
2023-03 2023-03 $2,750 $2,150 Lsd C5941287
2023-03 2023-04 $2,950 $2,750 Lsd C5944953
2023-03 2023-03 $499,000 $480,000 Sld C5945485
2023-03 2023-04 $699,000 $718,000 Ter C5944705
2023-03 2023-03 $3,900 $3,900 Lsd C5946477
2023-03 2023-06 $2,600 $2,350 Lsd C5951977
2023-03 2023-03 $2,100 $2,100 Sus C5956689
2023-03 2023-03 $2,300 $2,300 Lsd C5960715
2023-03 2023-03 $2,450 $2,350 Lsd C5963535
2023-03 2023-03 $4,050 $4,050 Sus C5963355
2023-03 2023-04 $3,850 $3,850 Lsd C5963225
2023-03 2023-03 $2,750 $2,750 Sus C5963457
2023-03 2023-03 $2,750 $2,750 Lsd C5963481
2023-03 2023-03 $2,200 $2,200 Lsd C5967937
2023-03 2023-05 $2,350 $2,350 Ter C5967601
2023-03 2023-04 $588,000 $588,000 Ter C5973193
2023-03 2023-05 $2,500 $2,500 Ter C5974345
2023-03 2023-04 $2,750 $2,750 Lsd C5978325
2023-03 2023-04 $2,300 $2,300 Lsd C5985687
2023-03 2023-04 $2,350 $2,300 Lsd C5985669
2023-03 2023-04 $749,900 $730,000 Sld X5988689
2023-03 2023-06 $2,050 $2,050 Ter C5994193
2023-03 2023-04 $2,045 $2,045 Lsd C5997977
2023-03 2023-04 $4,000 $4,000 Lsd C5998361
2023-04 2023-05 $2,100 $2,080 Lsd C6010943
2023-04 2023-05 $2,750 $2,750 Lsd C5908312
2023-04 2023-04 $2,800 $2,800 Ter C6028663
2023-04 2023-04 $2,050 $2,050 Lsd C6027025
2023-04 2023-05 $688,000 $688,000 Ter C6040179
2023-04 2023-06 $488,000 $460,000 Sld C5914900
2023-04 2023-06 $699,000 $704,000 Sld C6048463
2023-04 2023-06 $2,750 $2,750 Ter C6052633
2023-05 2023-06 $499,900 $625,000 Ter C5925264
2023-05 2023-06 $2,850 $2,750 Lsd C6055263
2023-05 2023-05 $2,450 $2,300 Lsd C5928172
2023-05 2023-07 $2,450 $2,450 Ter C5953068
2023-05 2023-06 $2,100 $2,000 Lsd C5952068
2023-05 2023-07 $2,100 $2,000 Lsd C5965224
2023-05 2023-05 $2,750 $2,750 Ter C5967020
2023-05 2023-06 $4,300 $4,200 Lsd C5974020
2023-05 2023-05 $4,100 $4,100 Lsd C5975952
2023-05 2023-05 $2,400 $2,350 Lsd C5979896
2023-05 2023-05 $2,400 $2,400 Lsd C5976368
2023-05 2023-06 $2,850 $2,850 Lsd C5984832
2023-05 2023-06 $2,550 $2,550 Lsd C6008168
2023-05 2023-06 $2,300 $2,300 Ter C6025464
2023-05 2023-06 $850,000 $835,000 Sld C6030092
2023-05 2023-06 $2,400 $2,300 Lsd C6079296
2023-05 2023-06 $2,490 $2,490 Lsd C6055380
2023-05 2023-06 $2,500 $2,500 Lsd C6057172
2023-05 2023-07 $2,500 $2,500 Lsd C6065532
2023-05 2023-06 $2,300 $2,300 Lsd C6060084
2023-05 2023-07 $519,899 $519,899 Ter C6068752
2023-05 2023-07 $2,700 $2,700 Lsd C6067904
2023-06 2023-06 $2,900 $2,900 Lsd C6092056
2023-06 2023-07 $4,100 $4,100 Lsd C6092284
2023-06 2023-06 $3,100 $3,100 Ter C6093416
2023-06 2023-07 $999,900 $999,900 Ter C6094472
2023-06 2023-08 $629,000 $629,000 Ter C6097312
2023-06 2023-06 $2,790 $2,790 Lsd C6102912
2023-06 2023-07 $2,050 $2,100 Lsd C6113988
2023-06 2023-06 $2,050 $2,050 Lsd C6132604
2023-06 2023-10 $629,900 $629,900 Sus C6141276
2023-06 2023-06 $2,050 $2,050 Lsd C6161956
2023-06 2023-09 $699,000 $668,000 Ter C6183316
2023-06 2023-07 $2,350 $2,350 Lsd C6216836
2023-06 2023-07 $2,800 $2,800 Lsd C6216784
2023-07 2023-07 $674,900 $740,000 Sld X6640668
2023-07 2023-07 $2,400 $2,400 Ter C6640322
2023-07 2023-07 $679,900 $700,000 Sld X6638244
2023-07 2023-07 $2,750 $2,800 Lsd C6638830
2023-07 2023-07 $2,500 $2,550 Lsd C6643116
2023-07 2023-07 $469,990 $469,990 Ter C6641846
2023-07 2023-08 $698,800 $609,800 Ter C6649370
2023-07 2023-07 $2,900 $3,000 Lsd X6656868
2023-07 2023-07 $2,400 $2,400 Lsd C6667676
2023-07 2023-07 $2,850 $2,850 Lsd C6676426
2023-07 2023-07 $2,600 $2,800 Lsd C6689632
2023-08 2023-08 $2,450 $2,450 Sus C6710420
2023-08 2023-10 $2,500 $2,500 Ter C6728798
2023-08 2023-08 $2,199 $2,150 Lsd C6724746
2023-08 2023-08 $2,850 $3,000 Lsd C6726396
2023-08 2023-08 $559,000 $559,000 Ter C6741830
2023-08 2023-09 $669,000 $629,000 Ter C6744206
2023-08 2023-08 $2,699 $2,700 Lsd C6755858
2023-08 2023-08 $2,500 $2,500 Ter C6762064
2023-08 2023-09 $499,000 $555,000 Sld C6767684
2023-08 2023-10 $688,000 $688,000 Ter C6778194
2023-09 2023-09 $2,200 $2,200 Lsd C6800434
2023-09 2023-09 $2,400 $2,400 Ter C6799510
2023-09 2023-11 $2,800 $2,700 Ter C6804142
2023-09 2023-09 $1,050,000 $1,050,000 New C7003448
2023-09 2023-10 $510,000 $510,000 Ter C6814684
2023-09 2023-10 $628,000 $628,000 Sus C6815532
2023-09 2023-11 $669,000 $648,000 Exp C7016860
2023-09 2023-12 $629,900 $629,900 Exp C7003328
2023-09 2023-09 $2,150 $2,150 Lsd C7006302
2023-09 2023-10 $588,000 $650,000 Sld C7009754
2023-09 2023-11 $648,800 $638,800 Ter C7009602
2023-09 2023-10 $900,000 $900,000 Ter C7018006
2023-09 2023-10 $2,150 $2,150 Ter C7026608
2023-09 2023-10 $775,000 $775,000 Ter C7021884
2023-09 2023-10 $2,480 $2,400 Lsd C7020930
2023-09 2023-09 $2,400 $2,400 New C7039754
2023-09 2023-11 $2,480 $2,480 Ter C7046540
2023-10 2023-10 $2,500 $2,500 Ter C7048472
2023-10 2023-12 $2,450 $2,380 Exp C7051336
2023-10 2023-11 $2,495 $2,350 Lsd C7065028
2023-10 2023-11 $2,399 $2,399 Lsd C7202698
2023-10 2023-11 $2,450 $2,300 Lsd C7202588
2023-10 2023-12 $628,800 $628,800 Exp C7242440
2023-10 2023-10 $4,100 $4,100 Ter C7231234
2023-10 2023-11 $1,475 $1,475 Ter C7240192
2023-10 2024-01 $849,900 $849,900 Exp C7241762
2023-10 2024-02 $788,000 $788,000 Exp C7242804
2023-10 2024-01 $648,800 $648,800 Ter C7244810
2023-10 2023-11 $3,000 $3,000 Lsd C7245482
2023-10 2023-11 $3,850 $3,850 Ter C7252832
2023-10 2024-03 $480,000 $480,000 Exp C7256030
2023-10 2023-12 $2,850 $2,650 Lsd C7262060
2023-11 2023-12 $2,500 $2,500 Lsd C7263314
2023-11 2024-01 $2,450 $2,400 Ter C7272218
2023-11 2023-11 $2,350 $2,350 Lsd C7279648
2023-11 2023-11 $2,550 $2,550 Lsd C7285518
2023-11 2024-01 $2,300 $2,000 Lsd C7287298
2023-11 2023-11 $399,000 $399,000 Ter C7294276
2023-11 2024-02 $2,450 $2,450 Ter C7301422
