20 John St
King | King City | L7B 1J6- 3 + 1
- 2
- 0
Ask: $1,998,000 $1,968,000
-
Days on market
88
-
Status
Pc
Home details
- MLS #:
N11966657
- Property type:
- Detached
- Style:
- Bungalow
- Taxes:
- $6,252
- Possession:
- FLEXIBLE
- Lot Front:
- 168.14 Feet
- Lot Depth:
- 106.33 Feet
- Basement:
- Finished |
- Driveway Pkg:
- 8
- Heat:
- Gas | Forced Air
Description
20 John St, , King, Ontario is a Detached property in King and in the King City community in the L7B 1J6 postal code
**106' x 168' Big lot in Central King City** Newly Renovated 3+1 Bungalow Surround by Mature Trees ! Huge Porch Overlooking Frontyard. Bright & Spacious w/Open Concept Layout. $$$ Upgrades: Laminate flooring & Pot Lights Throughout. Modern kitchen w/Large center island, Quartz countertop, backsplash & S/S Appliances. Finished Basement with Open Concept Recreation & Game Rm, the 4th bdrm & Laundry Rm. Large Patio & huge private backyard. Long driveway can park 8 cars. Steps to public transit, parks & School. Close to Supermarket, shopping, restaurants & Golf. Mins to Hwy 400, Go Train & Seneca College King Campus...Possible to make a Circular Driveway. Also good for rebuild a Multi Million Dollars Home with Big Lot surround by Trees..
Extras
.
History
Sign in for full accessList Date | End Date | List Price | End Price | Status | MLS # |
2003-06 | 2024-01 | $20,000 | $12,900 | Sld | X7473426 |
2008-01 | 2023-07 | $305,000 | $305,000 | Exp | X6451433 |
2008-04 | 2023-07 | $305,000 | $310,000 | Sld | X6465443 |
2009-01 | 2023-10 | $139,000 | $133,000 | Sld | X7102556 |
2014-07 | 2024-01 | $269,000 | $252,500 | Sld | X7579130 |
2016-06 | 2023-10 | $319,000 | $305,000 | Sld | X7112523 |
2018-05 | 2018-07 | $519,000 | $507,500 | Sld | C4135888 |
2018-07 | 2018-07 | $499,800 | $580,000 | Sld | C4179164 |
2018-07 | 2018-07 | $2,000 | $2,000 | Lsd | C4190330 |
2018-10 | 2018-10 | $2,200 | $2,425 | Lsd | C4272750 |
2018-11 | 2019-01 | $589,000 | $580,000 | Sld | C4300386 |
2019-03 | 2019-03 | $321,700 | $321,700 | Ter | X4378449 |
2019-03 | 2019-04 | $329,900 | $326,000 | Sld | X4379878 |
2019-03 | 2019-04 | $570,000 | $552,000 | Sld | C4393060 |
2019-06 | 2019-06 | $498,000 | $545,000 | Sld | C4475881 |
2019-07 | 2019-07 | $549,900 | $580,000 | Sld | C4515604 |
2019-07 | 2019-09 | $329,900 | $310,000 | Sld | X4535339 |
2019-08 | 2019-08 | $2,100 | $2,100 | Lsd | C4544543 |
2019-09 | 2019-09 | $575,000 | $580,000 | Sld | C4566446 |
2019-10 | 2019-11 | $2,600 | $2,600 | Ter | C4599927 |
2019-10 | 2019-12 | $319,900 | $310,000 | Sld | X4614318 |
2020-03 | 2020-06 | $1,850 | $1,850 | Sus | C4733536 |
2020-04 | 2020-07 | $1,900 | $1,850 | Ter | C4737876 |
2020-04 | 2020-04 | $1,850 | $1,905 | Lsd | C4743202 |
2020-04 | 2020-05 | $2,000 | $2,000 | Ter | C4747484 |
2020-04 | 2020-07 | $2,050 | $1,900 | Ter | C4749963 |
2020-04 | 2020-07 | $2,200 | $1,850 | Ter | C4750175 |
2020-05 | 2020-05 | $618,000 | $580,000 | Ter | C4752271 |
2020-05 | 2020-07 | $1,983 | $1,900 | Lsd | C4753045 |
2020-05 | 2020-07 | $1,950 | $1,850 | Ter | C4753216 |
2020-05 | 2020-05 | $580,000 | $580,000 | Ter | C4755950 |
2020-05 | 2020-05 | $1,850 | $1,850 | Ter | C4755953 |
2020-05 | 2020-05 | $580,000 | $580,000 | Ter | C4757679 |
2020-05 | 2020-05 | $1,990 | $1,990 | Lsd | C4758193 |
2020-05 | 2020-05 | $1,830 | $1,830 | Lsd | C4760748 |
2020-05 | 2020-07 | $1,820 | $1,820 | Ter | C4765749 |
2020-05 | 2020-06 | $1,850 | $1,850 | Ter | C4768261 |
2020-05 | 2020-06 | $565,000 | $540,000 | Sld | C4770304 |
2020-06 | 2020-07 | $2,000 | $1,900 | Lsd | C4788094 |
2020-06 | 2020-06 | $2,100 | $2,100 | Lsd | C4792993 |
2020-07 | 2020-10 | $1,900 | $1,900 | Ter | C4827050 |
2020-07 | 2020-07 | $2,495 | $2,495 | Sus | C4830543 |
2020-07 | 2020-07 | $2,495 | $2,495 | Sus | C4830625 |
2020-07 | 2020-10 | $1,900 | $1,900 | Ter | C4833925 |
2020-07 | 2020-09 | $1,820 | $1,820 | Ter | C4837492 |
2020-08 | 2020-10 | $2,700 | $2,700 | Ter | C4876027 |
2020-08 | 2020-10 | $849,000 | $849,000 | Ter | C4875884 |
2020-09 | 2020-11 | $579,000 | $540,000 | Sld | C4897543 |
2020-09 | 2020-11 | $1,950 | $1,595 | Exp | C4897900 |
2020-09 | 2020-10 | $1,845 | $1,845 | Sus | C4903951 |
2020-09 | 2020-10 | $2,350 | $2,350 | Sus | C4902606 |
2020-09 | 2020-10 | $2,350 | $2,350 | Sus | C4906786 |
2020-09 | 2020-10 | $507,968 | $468,000 | Sld | C4919553 |
2020-09 | 2020-12 | $1,850 | $1,850 | Exp | C4919429 |
2020-09 | 2020-10 | $1,820 | $1,820 | Ter | C4925341 |
2020-10 | 2020-10 | $1,800 | $1,800 | Ter | C4940815 |
2020-10 | 2020-12 | $588,000 | $588,000 | Ter | C4945000 |
2020-10 | 2021-01 | $1,800 | $1,800 | Exp | C4946468 |
2020-10 | 2020-10 | $2,100 | $2,100 | Lsd | C4953448 |
2020-10 | 2020-11 | $2,200 | $1,900 | Ter | C4954831 |
2020-10 | 2020-10 | $349,900 | $361,000 | Sld | X4956731 |
2020-10 | 2020-11 | $1,800 | $1,720 | Lsd | C4957916 |
2020-10 | 2020-11 | $1,895 | $1,895 | Sus | C4960571 |
2020-10 | 2020-10 | $2,750 | $2,750 | Sus | C4960539 |
2020-10 | 2020-12 | $450,000 | $456,500 | Sld | C4965998 |
2020-10 | 2020-11 | $1,700 | $1,700 | Ter | C4965616 |
2020-10 | 2020-12 | $450,000 | $465,500 | Sld | C4965969 |
2020-11 | 2020-12 | $1,600 | $1,600 | Ter | C4992881 |
2020-11 | 2021-01 | $1,525 | $1,525 | Ter | C5003818 |
2020-11 | 2021-01 | $1,525 | $1,525 | Ter | C5003824 |
2020-12 | 2020-12 | $1,500 | $1,500 | Lsd | C5065525 |
2020-12 | 2021-02 | $1,700 | $1,650 | Exp | C5068210 |
2020-12 | 2021-02 | $1,850 | $1,850 | Exp | C5069037 |
2021-01 | 2021-01 | $549,900 | $549,900 | Ter | S5077932 |
2021-01 | 2021-01 | $499,900 | $522,500 | Sld | S5084114 |
2021-01 | 2021-01 | $510,000 | $508,000 | Sld | C5086044 |
2021-01 | 2021-01 | $1,750 | $1,750 | Ter | C5085994 |
2021-01 | 2021-01 | $588,000 | $580,000 | Sld | C5087362 |
2021-01 | 2021-06 | $2,100 | $2,100 | Sus | C5089195 |
2021-02 | 2021-04 | $1,625 | $1,625 | Exp | C5103251 |
2021-02 | 2021-03 | $600,000 | $630,000 | Sld | C5117660 |
2021-02 | 2021-03 | $1,600 | $1,400 | Lsd | C5119370 |
2021-02 | 2021-03 | $1,850 | $1,800 | Lsd | C5123280 |
2021-03 | 2021-04 | $1,950 | $1,950 | Ter | C5165181 |
2021-03 | 2021-04 | $1,800 | $1,695 | Lsd | C5173008 |
2021-04 | 2021-07 | $1,825 | $1,700 | Lsd | C5196791 |
2021-04 | 2021-06 | $579,000 | $579,000 | Ter | C5204168 |
2021-04 | 2021-05 | $479,900 | $479,900 | Ter | X5206494 |
2021-05 | 2021-05 | $1,750 | $1,750 | Ter | C5217434 |
2021-05 | 2021-05 | $1,800 | $1,700 | Lsd | C5229665 |
2021-05 | 2021-06 | $625,000 | $595,000 | Sld | C5226816 |
2021-06 | 2021-07 | $1,850 | $1,850 | Ter | C5274466 |
2021-06 | 2021-07 | $595,000 | $581,000 | Sld | C5277208 |
2021-07 | 2021-07 | $369,900 | $475,000 | Sld | X5293322 |
2021-07 | 2021-08 | $1,750 | $1,725 | Lsd | C5303784 |
2021-07 | 2021-07 | $493,945 | $510,100 | Sld | C5303818 |
2021-07 | 2021-07 | $1,800 | $1,800 | Lsd | C5311988 |
2021-07 | 2021-08 | $499,000 | $542,888 | Sld | C5323027 |
2021-08 | 2021-08 | $449,000 | $450,000 | Sld | X5345704 |
2021-09 | 2021-11 | $2,100 | $1,950 | Ter | C5358528 |
2021-09 | 2021-09 | $2,100 | $2,100 | Lsd | C5368375 |
2021-09 | 2021-10 | $1,750 | $1,750 | Lsd | C5386771 |
2021-10 | 2021-11 | $2,199 | $2,100 | Ter | C5398375 |
2021-11 | 2021-11 | $2,200 | $2,200 | Lsd | C5418713 |
2021-11 | 2021-11 | $1,850 | $1,850 | Lsd | C5427191 |
2021-11 | 2021-11 | $2,170 | $2,100 | Ter | C5428581 |
2021-11 | 2021-11 | $1,950 | $1,950 | Sus | C5438782 |
2022-01 | 2022-01 | $459,900 | $520,000 | Sld | X5476889 |
2022-03 | 2022-03 | $479,900 | $571,000 | Sld | X5538028 |
2022-03 | 2022-04 | $2,350 | $2,200 | Lsd | C5550838 |
2022-04 | 2022-05 | $3,500 | $3,500 | Sus | C5580702 |
2022-05 | 2022-05 | $2,350 | $2,350 | Lsd | C5598879 |
2022-05 | 2022-06 | $2,100 | $2,100 | Lsd | C5613196 |
2022-05 | 2022-06 | $479,000 | $535,000 | Sld | X5639575 |
2022-11 | 2023-01 | $549,990 | $549,990 | Ter | X5817551 |
2022-11 | 2022-12 | $449,900 | $440,000 | Sld | X5826460 |
2022-11 | 2022-12 | $599,900 | $590,000 | Sld | C5834486 |
2022-12 | 2023-01 | $2,300 | $2,300 | Ter | X5852663 |
2023-01 | 2023-01 | $499,990 | $499,990 | Ter | X5861584 |
2023-01 | 2023-01 | $2,500 | $2,500 | Ter | C5860441 |
2023-01 | 2023-01 | $2,250 | $2,175 | Lsd | X5861614 |
2023-01 | 2023-02 | $2,500 | $2,450 | Ter | C5866064 |
2023-01 | 2023-02 | $2,700 | $2,750 | Lsd | C5870918 |
2023-01 | 2023-05 | $889,000 | $860,000 | Sld | C5880595 |
2023-02 | 2023-03 | $2,400 | $2,500 | Lsd | C5904097 |
2023-03 | 2023-04 | $474,900 | $465,000 | Sld | X5978355 |
2023-04 | 2024-01 | $699,900 | $699,900 | Exp | C6013921 |
2023-07 | 2023-08 | $2,500 | $2,500 | Lsd | C6698642 |
2023-08 | 2023-10 | $4,600 | $4,600 | Ter | N6721988 |
2023-09 | 2023-10 | $1,998,000 | $1,998,000 | Sus | N6791262 |
2023-10 | 2024-01 | $4,000 | $4,000 | Exp | N7056712 |
2023-10 | 2023-12 | $599,900 | $599,900 | Ter | C7255932 |
2023-10 | 2023-12 | $2,400 | $2,350 | Lsd | C7255962 |
2023-12 | 2024-01 | $599,900 | $600,000 | Sld | C7361508 |
2023-12 | 2024-02 | $2,400 | $2,400 | Exp | C7370866 |
2024-01 | 2024-02 | $4,000 | $3,600 | Sus | N7386026 |
2024-02 | 2024-03 | $529,888 | $529,888 | Ter | C8088896 |
2024-03 | 2024-04 | $450,000 | $445,000 | Sld | X8115010 |
2024-03 | 2024-04 | $529,888 | $510,000 | Sld | C8119958 |
2024-05 | 2024-06 | $588,000 | $550,000 | Sld | C8310556 |
2024-05 | 2024-08 | $479,900 | $415,000 | Sld | X8309254 |
2024-05 | 2024-06 | $969,000 | $969,000 | Ter | C8329670 |
2024-06 | 2024-07 | $899,000 | $899,000 | Sus | C8423892 |
2024-06 | 2024-06 | $2,400 | $2,400 | Lsd | X8443332 |
2024-08 | 2024-09 | $586,800 | $586,800 | Ter | C9248046 |
2024-08 | 2024-11 | $615,000 | $615,000 | Ter | C9251038 |
2024-08 | 2024-09 | $2,450 | $2,450 | Lsd | C9264827 |
2024-08 | 2024-10 | $4,000 | $4,000 | Sus | N9264334 |
2024-08 | 2024-09 | $3,300 | $3,200 | Ter | C9265448 |
2024-09 | 2024-11 | $587,000 | $584,000 | Sld | C9346581 |
2024-09 | 2024-10 | $558,800 | $558,800 | Ter | C9353026 |
2024-10 | 2025-01 | $549,800 | $549,800 | Ter | C9383500 |
2024-11 | 2025-03 | $595,000 | $583,000 | Exp | C10417624 |
2024-11 | 2024-12 | $2,550 | $2,450 | Ter | C10442725 |
2025-01 | 2025-02 | $2,300 | $2,500 | Lsd | C11905168 |
2025-01 | 2025-02 | $2,100 | $2,100 | New | C11941925 |
2025-01 | 2025-02 | $549,800 | $530,000 | Sld | C11942925 |
2025-02 | 2025-03 | $1,998,000 | $1,968,000 | Pc | N11966657 |
2025-02 | 2025-03 | $549,900 | $549,900 | New | X11973427 |
2025-03 | 2025-03 | $579,000 | $579,000 | New | C11995423 |
2025-03 | 2025-03 | $2,400 | $2,400 | New | X12012718 |
Comparables
Sign in for full accesssold Date | Address | List Price | sold Price | DOM |
2025-01 | 57 Carmichael Cres, | $2,799,900 | $2,600,000 | 46 |
2024-12 | 121 Manitou Dr, | $3,288,000 | $3,180,000 | 60 |
2024-12 | 63 Humber Valley Cres, | $2,599,000 | $2,500,000 | 37 |
2024-11 | 137 Curtis Cres, | $2,670,000 | $2,550,000 | 28 |
2024-10 | 12 Valley Point Cres, | $1,600,000 | $1,555,000 | 20 |
2024-06 | 278 Bennet Dr, | $1,699,900 | $1,660,000 | 9 |
2024-04 | 35 Clearview Hts, | $1,799,999 | $1,700,000 | 73 |
2024-03 | 315 Bennet Dr, | $2,288,000 | $2,120,000 | 16 |
2024-02 | 27 Burton Grve, | $2,975,000 | $2,750,000 | 83 |
2024-02 | 85 Patricia Dr, | $1,995,000 | $1,858,000 | 5 |
2023-09 | 12915 Weston Rd, | $1,295,000 | $1,150,000 | 48 |
2023-07 | 14376 Jane St, | $888,888 | $1,060,000 | 16 |
2023-06 | 159 Melrose Ave, | $1,699,800 | $1,700,000 | 3 |
2023-06 | 3050 16th Sdrd, | $2,499,900 | $2,300,000 | 36 |
2023-05 | 16605 Jane St, | $995,000 | $975,000 | 40 |
Statistics: TRREB Market Watch - JUNE 2023
Municipality activity Detached
Sale activity
King :
27
$2,487,958
75
4.78%
Municipality activity All Property Types
Sale activity
King :
$2,312,339
32
84
22
98%
4.49%
Sale Chart - Detached
King Average Price (2 Years):
Sale Chart - Detached
TRREB Total Average Price (2 Years):
Estimated running costs for 20 John St
Based on available 3rd party data
Approximate costs per month
- Mortgage
- $6673 p/m
- Energy
- from $75 p/m
- Water
- from $40 p/m
- Home insurance
- from $20 p/m
- Taxes
- $521 p/m
- Maintenance
- $0 p/m
Amenities:
Features:
-
Library
-
Park
-
Place Of Worship
-
Public Transit
-
Rec Centre
-
Wooded/Treed
Payment calculator

-
Principal and Interest
6673 /mo
-
Property Taxes
$521 /mo
-
Yearly Condo Fees
$0
* These results are not provided by offerHunt.ca and are only indicative based on a repayment mortgage product. Repayments will be subject to the product provided and your circumstances.

P2 Realty Brokerage
