2 Augusta Ave
Toronto C01 | Waterfront Communities C1 | M5V 0T3- 3 + 1
- 2
- 1
Ask: $1,399,900 $1,299,900
-
Days on market
92
-
Status
Pc
Home details
- MLS #:
C11941311
- Property type:
- Condo Apt
- Style:
- Apartment
- Taxes:
- $5,093
- Possession:
- To Be Decided
- Locker:
- None
- View:
- Se
- Maintenance:
- $907
- Management:
- Alterra
- SQFT:
- 900-999
Description
2 Augusta Ave, , Toronto, Ontario is a Condo Apt property in Toronto C01 and in the Waterfront Communities C1 community in the M5V 0T3 postal code
Luxury Living in the Heart of Downtown Toronto 2 Augusta Ave Step into sophistication with this stunning 3+1 bedroom, 2-bathroom condo designed for those who value style, space, and convenience. Enjoy panoramic views of the iconic CN Tower from not one but two private balconies, offering the perfect backdrop for your morning coffee or evening unwind. This spacious unit boasts open-concept living and dining areas flooded with natural light from floor-to-ceiling windows, a sleek, modern kitchen with built-in appliances and a functional island for cooking and entertaining, and a versatile den ideal for a home office, creative space, or extra storage. Nestled in a contemporary building with premium amenities, including a state-of-the-art gym, recreation room, and media room, this condo provides everything you need for a vibrant urban lifestyle. Located just steps from transit, shopping, dining, and entertainment, this is downtown living at its finest. Don't miss your chance to own this luxurious haven in the heart of Toronto!.
Extras
.
History
Sign in for full accessList Date | End Date | List Price | End Price | Status | MLS # |
2023-02 | 2023-03 | $2,500 | $2,500 | Lsd | C5905855 |
2023-02 | 2023-03 | $2,800 | $2,700 | Ter | C5912793 |
2023-02 | 2023-03 | $2,900 | $2,800 | Ter | C5912575 |
2023-02 | 2023-02 | $2,300 | $2,300 | Lsd | C5912521 |
2023-02 | 2023-02 | $2,700 | $2,650 | Ter | C5912725 |
2023-02 | 2023-02 | $3,400 | $3,200 | Ter | C5912691 |
2023-02 | 2023-03 | $2,800 | $2,700 | Ter | C5912623 |
2023-02 | 2023-03 | $2,750 | $2,700 | Lsd | C5927457 |
2023-02 | 2023-04 | $3,100 | $2,900 | Lsd | C5932261 |
2023-02 | 2023-03 | $3,000 | $3,000 | Lsd | C5935477 |
2023-02 | 2023-03 | $2,600 | $2,550 | Ter | C5935441 |
2023-03 | 2023-03 | $2,350 | $2,350 | Lsd | C5938205 |
2023-03 | 2023-03 | $3,200 | $3,200 | Lsd | C5942581 |
2023-03 | 2023-03 | $2,600 | $2,500 | Lsd | C5944857 |
2023-03 | 2023-03 | $2,600 | $2,500 | Lsd | C5944821 |
2023-03 | 2023-03 | $2,600 | $2,600 | Lsd | C5944771 |
2023-03 | 2023-03 | $2,600 | $2,600 | Lsd | C5967399 |
2023-03 | 2023-03 | $2,600 | $2,600 | Lsd | C5966587 |
2023-03 | 2023-04 | $2,800 | $2,800 | Lsd | C5972153 |
2023-03 | 2023-03 | $2,400 | $2,400 | Lsd | C5973041 |
2023-03 | 2023-04 | $2,650 | $2,600 | Lsd | C5976259 |
2023-03 | 2023-03 | $2,700 | $2,750 | Lsd | C5981265 |
2023-03 | 2023-04 | $2,600 | $2,600 | Lsd | C5987185 |
2023-03 | 2023-04 | $2,600 | $2,600 | Lsd | C5988225 |
2023-03 | 2023-03 | $2,800 | $2,800 | Lsd | C5987063 |
2023-03 | 2023-04 | $2,800 | $2,800 | Ter | C5992029 |
2023-03 | 2023-04 | $2,500 | $2,500 | Lsd | C5991189 |
2023-03 | 2023-04 | $2,550 | $2,500 | Lsd | C5993583 |
2023-03 | 2023-04 | $2,550 | $2,550 | Lsd | C5993597 |
2023-03 | 2023-04 | $2,600 | $2,600 | Lsd | C5992371 |
2023-04 | 2023-05 | $3,600 | $3,800 | Ter | C6002827 |
2023-04 | 2023-06 | $2,650 | $2,650 | Lsd | C6007997 |
2023-04 | 2023-04 | $2,550 | $2,600 | Lsd | C6011169 |
2023-04 | 2023-04 | $2,980 | $2,980 | Lsd | C6015235 |
2023-04 | 2023-04 | $2,650 | $2,650 | Ter | C6017977 |
2023-04 | 2023-04 | $2,650 | $2,650 | Lsd | C6019249 |
2023-04 | 2023-04 | $2,600 | $2,600 | Lsd | C6025913 |
2023-04 | 2023-04 | $2,850 | $2,850 | Lsd | C6028751 |
2023-04 | 2023-05 | $3,280 | $3,280 | Sus | C6029961 |
2023-04 | 2023-05 | $3,000 | $2,850 | Lsd | C6033429 |
2023-04 | 2023-05 | $4,500 | $4,350 | Lsd | C6037981 |
2023-04 | 2023-04 | $2,500 | $2,500 | Lsd | C6040245 |
2023-04 | 2023-05 | $2,800 | $2,800 | Lsd | C6041117 |
2023-04 | 2023-05 | $2,700 | $2,400 | Lsd | C6042901 |
2023-04 | 2023-04 | $2,498 | $2,500 | Lsd | C5917136 |
2023-04 | 2023-05 | $2,795 | $2,850 | Lsd | C6055073 |
2023-05 | 2023-05 | $4,800 | $4,800 | Lsd | C5934312 |
2023-05 | 2023-05 | $3,950 | $3,950 | Lsd | C5946376 |
2023-05 | 2023-05 | $4,150 | $4,100 | Lsd | C5956208 |
2023-05 | 2023-08 | $3,495 | $3,395 | Exp | C5960632 |
2023-05 | 2023-06 | $3,000 | $3,000 | Ter | C5959820 |
2023-05 | 2023-05 | $2,800 | $2,595 | Lsd | C5981500 |
2023-05 | 2023-06 | $2,650 | $2,650 | Lsd | C5993484 |
2023-05 | 2023-05 | $3,690 | $3,690 | Lsd | C6002388 |
2023-05 | 2023-06 | $4,700 | $4,500 | Lsd | C6015268 |
2023-05 | 2023-06 | $3,080 | $3,200 | Lsd | C6051564 |
2023-05 | 2023-06 | $5,200 | $5,400 | Lsd | C6060176 |
2023-05 | 2023-06 | $2,650 | $2,650 | Lsd | C6063444 |
2023-06 | 2023-06 | $2,650 | $2,650 | Lsd | C6099992 |
2023-06 | 2023-06 | $3,000 | $3,000 | Lsd | C6108420 |
2023-06 | 2023-06 | $2,900 | $3,150 | Lsd | C6135256 |
2023-06 | 2023-06 | $2,650 | $2,650 | Lsd | C6206772 |
2023-06 | 2023-08 | $4,495 | $4,600 | Lsd | C6628814 |
2023-07 | 2023-08 | $888,000 | $888,000 | Ter | C6690432 |
2023-07 | 2023-12 | $778,000 | $778,000 | Sus | C6690122 |
2023-07 | 2023-08 | $799,000 | $799,000 | Ter | C6703628 |
2023-07 | 2023-08 | $2,800 | $2,800 | Lsd | C6707190 |
2023-08 | 2023-08 | $4,675 | $4,700 | Lsd | C6713220 |
2023-08 | 2023-08 | $633,000 | $633,000 | Sus | C6721510 |
2023-08 | 2023-08 | $4,000 | $4,000 | Lsd | C6724790 |
2023-08 | 2023-10 | $1,149,900 | $1,079,900 | Sus | C6729310 |
2023-08 | 2023-08 | $2,995 | $3,100 | Lsd | C6734308 |
2023-08 | 2023-08 | $2,900 | $2,900 | Lsd | C6747982 |
2023-08 | 2023-09 | $850,000 | $850,000 | Sus | C6750740 |
2023-08 | 2023-09 | $745,000 | $739,000 | Ter | C6752986 |
2023-08 | 2023-10 | $1,200,000 | $1,175,000 | Ter | C6770670 |
2023-09 | 2023-10 | $699,000 | $699,000 | Ter | C6816124 |
2023-09 | 2023-11 | $2,700 | $2,500 | Lsd | C7012832 |
2023-09 | 2023-10 | $4,000 | $4,000 | Lsd | C7014468 |
2023-09 | 2023-10 | $2,950 | $2,800 | Ter | C7025472 |
2023-09 | 2023-12 | $3,350 | $3,100 | Exp | C7028410 |
2023-09 | 2023-11 | $1,400,000 | $1,400,000 | Ter | C7033468 |
2023-10 | 2023-10 | $2,850 | $2,850 | Lsd | C7236152 |
2023-10 | 2023-11 | $2,800 | $2,800 | Lsd | C7249660 |
2023-11 | 2024-03 | $1,175,000 | $1,140,000 | Sld | C7287692 |
2024-01 | 2024-02 | $2,950 | $2,900 | Lsd | C7395520 |
2024-01 | 2024-03 | $2,700 | $2,500 | Lsd | C7397290 |
2024-01 | 2024-01 | $768,900 | $768,900 | Ter | C7405658 |
2024-01 | 2024-03 | $749,900 | $749,900 | Ter | C8034084 |
2024-01 | 2024-02 | $2,600 | $2,600 | Ter | C8034132 |
2024-02 | 2024-03 | $2,750 | $2,750 | Ter | C8044906 |
2024-02 | 2024-07 | $699,000 | $670,000 | Exp | C8068354 |
2024-02 | 2024-04 | $2,650 | $2,600 | Ter | C8076386 |
2024-02 | 2024-04 | $2,950 | $2,750 | Lsd | C8086988 |
2024-02 | 2024-03 | $2,650 | $2,500 | Ter | C8092954 |
2024-02 | 2024-03 | $2,400 | $2,200 | Ter | C8093568 |
2024-02 | 2024-04 | $2,450 | $2,450 | Ter | C8096408 |
2024-03 | 2024-04 | $2,600 | $2,600 | Ter | C8115920 |
2024-03 | 2024-04 | $3,000 | $3,000 | Ter | C8119760 |
2024-03 | 2024-06 | $1,190,000 | $1,180,000 | Ter | C8136414 |
2024-03 | 2024-04 | $2,450 | $2,400 | Lsd | C8158940 |
2024-03 | 2024-04 | $2,450 | $2,400 | Lsd | C8175528 |
2024-03 | 2024-04 | $2,200 | $2,200 | Lsd | C8173650 |
2024-03 | 2024-04 | $2,300 | $2,300 | Lsd | C8187826 |
2024-03 | 2024-06 | $3,000 | $2,900 | Ter | C8180630 |
2024-04 | 2024-04 | $2,450 | $2,400 | Lsd | C8203146 |
2024-04 | 2024-08 | $5,800 | $5,800 | Exp | C8210494 |
2024-04 | 2024-06 | $1,149,000 | $1,149,000 | Ter | C8218570 |
2024-04 | 2024-05 | $2,575 | $2,575 | Lsd | C8223488 |
2024-04 | 2024-05 | $729,900 | $699,000 | Ter | C8242044 |
2024-04 | 2024-06 | $749,000 | $649,000 | Ter | C8239884 |
2024-04 | 2024-05 | $2,600 | $2,600 | Lsd | C8240648 |
2024-04 | 2024-04 | $2,700 | $2,700 | Ter | C8241218 |
2024-04 | 2024-06 | $2,690 | $2,490 | Lsd | C8251762 |
2024-04 | 2024-05 | $749,900 | $749,900 | Ter | C8261264 |
2024-04 | 2024-05 | $599,900 | $599,900 | Ter | C8268682 |
2024-04 | 2024-05 | $2,900 | $3,000 | Lsd | C8269104 |
2024-04 | 2024-06 | $749,999 | $675,000 | Ter | C8278184 |
2024-05 | 2024-06 | $2,700 | $2,400 | Lsd | C8301428 |
2024-05 | 2024-07 | $749,900 | $849,900 | Sus | C8317234 |
2024-05 | 2024-07 | $689,990 | $659,990 | Ter | C8320600 |
2024-05 | 2024-06 | $2,750 | $2,650 | Lsd | C8337086 |
2024-05 | 2024-11 | $1,180,000 | $1,180,000 | Ter | C8342172 |
2024-05 | 2024-07 | $2,900 | $2,850 | Lsd | C8344810 |
2024-05 | 2024-08 | $689,000 | $619,900 | Exp | C8343604 |
2024-05 | 2024-07 | $2,550 | $2,550 | Lsd | C8369708 |
2024-05 | 2024-06 | $999,999 | $999,999 | Ter | C8387684 |
2024-06 | 2024-07 | $2,650 | $2,400 | Lsd | C8397566 |
2024-06 | 2024-07 | $2,700 | $2,450 | Lsd | C8404154 |
2024-06 | 2024-07 | $2,600 | $2,450 | Lsd | C8414748 |
2024-06 | 2024-12 | $630,000 | $600,000 | Exp | C8418362 |
2024-06 | 2024-08 | $999,000 | $1,150,000 | Sus | C8422080 |
2024-06 | 2024-06 | $899,000 | $899,000 | Ter | C8424764 |
2024-06 | 2024-07 | $2,975 | $2,700 | Ter | C8422776 |
2024-06 | 2024-07 | $5,300 | $5,300 | Ter | C8436186 |
2024-06 | 2024-07 | $598,800 | $615,000 | Sld | C8446020 |
2024-06 | 2024-08 | $1,149,900 | $1,050,000 | Ter | C8445678 |
2024-06 | 2024-08 | $2,600 | $2,200 | Lsd | C8450714 |
2024-06 | 2024-09 | $1,072,000 | $1,072,000 | Ter | C8453302 |
2024-06 | 2024-07 | $1,100,000 | $1,100,000 | Ter | C8454630 |
2024-06 | 2024-07 | $4,999 | $4,999 | Ter | C8454120 |
2024-06 | 2024-07 | $2,500 | $2,500 | Lsd | C8459492 |
2024-06 | 2024-07 | $2,600 | $2,900 | Lsd | C8479898 |
2024-07 | 2024-07 | $5,000 | $4,000 | Lsd | C9007084 |
2024-07 | 2024-07 | $4,599 | $4,599 | Lsd | C9014815 |
2024-07 | 2024-07 | $2,800 | $2,800 | Lsd | C9038562 |
2024-07 | 2024-08 | $2,500 | $2,400 | Ter | C9043868 |
2024-07 | 2024-08 | $4,600 | $4,250 | Lsd | C9049121 |
2024-07 | 2024-08 | $5,000 | $5,000 | Ter | C9057957 |
2024-07 | 2024-09 | $2,800 | $2,800 | Sus | C9229189 |
2024-07 | 2024-10 | $3,500 | $3,500 | Ter | C9230094 |
2024-08 | 2024-08 | $2,900 | $2,900 | Ter | C9237547 |
2024-08 | 2024-08 | $619,900 | $598,000 | Sld | C9261616 |
2024-08 | 2024-09 | $4,500 | $4,500 | Lsd | C9284489 |
2024-09 | 2024-10 | $2,450 | $2,450 | Lsd | C9301595 |
2024-09 | 2024-09 | $2,600 | $2,650 | Lsd | C9309412 |
2024-09 | 2024-10 | $2,900 | $2,700 | Lsd | C9311256 |
2024-09 | 2024-12 | $1,072,000 | $1,072,000 | Ter | C9347001 |
2024-09 | 2024-10 | $2,400 | $2,350 | Lsd | C9349215 |
2024-09 | 2024-10 | $2,750 | $2,695 | Ter | C9349617 |
2024-09 | 2025-01 | $3,000 | $2,850 | Exp | C9362744 |
2024-10 | 2024-10 | $2,595 | $2,595 | Ter | C9387421 |
2024-10 | 2025-01 | $2,850 | $2,750 | Ter | C9392941 |
2024-10 | 2024-11 | $3,200 | $3,200 | Lsd | C9398317 |
2024-10 | 2024-11 | $2,500 | $2,500 | Lsd | C9417666 |
2024-10 | 2025-03 | $619,000 | $550,000 | Sld | C9870721 |
2024-11 | 2025-03 | $2,899 | $3,749 | Pc | C10426900 |
2024-12 | 2025-01 | $2,350 | $2,350 | Lsd | C11824903 |
2024-12 | 2025-01 | $550,000 | $532,000 | Sld | C11887052 |
2024-12 | 2025-01 | $2,325 | $2,275 | Lsd | C11894525 |
2025-01 | 2025-02 | $2,900 | $2,800 | Pc | C11908037 |
2025-01 | 2025-02 | $2,600 | $2,600 | New | C11919390 |
2025-01 | 2025-03 | $609,000 | $574,900 | Pc | C11921433 |
2025-01 | 2025-02 | $1,399,900 | $1,299,900 | Pc | C11941311 |
2025-01 | 2025-01 | $2,300 | $2,300 | Lsd | C11942505 |
2025-02 | 2025-03 | $799,000 | $799,000 | New | C11967193 |
2025-02 | 2025-02 | $3,000 | $3,000 | New | C11984653 |
2025-03 | 2025-03 | $2,950 | $2,900 | Lsd | C11995589 |
2025-03 | 2025-03 | $2,700 | $2,700 | New | C11998418 |
2025-03 | 2025-03 | $2,950 | $2,950 | New | C12005830 |
2025-03 | 2025-03 | $2,375 | $2,375 | New | C12013315 |
Comparables
Sign in for full accesssold Date | Address | List Price | sold Price | DOM |
2025-03 | 88 harbour St, 5910 | $1,099,999 | $1,328,000 | 26 |
2025-02 | 70 Queens Wharf Rd, 312 | $899,000 | $888,000 | 22 |
2025-02 | 81 Navy Wharf Crt, 3803 | $1,399,000 | $1,330,000 | 4 |
2025-01 | 35 Mariner Terr, 5501 | $1,888,000 | $1,819,000 | 18 |
2025-01 | 38 Widmer St, 4806 | $1,200,000 | $1,055,000 | 127 |
2024-12 | 38 Dan Leckie Way, 1612 | $1,068,000 | $1,028,000 | 18 |
2024-12 | 501 Adelaide St W, 311 | $998,000 | $960,000 | 66 |
2024-12 | 38 Widmer St, 4906 | $1,099,000 | $1,038,000 | 14 |
2024-11 | 16 Harbour St, 4702 | $1,879,000 | $1,800,000 | 182 |
2024-11 | 318 Richmond St W, 3601 | $998,000 | $988,000 | 1 |
2024-11 | 470 Front St W, 2705 | $1,880,000 | $1,880,000 | 29 |
2024-10 | 35 Mariner Terr, 2312 | $1,250,000 | $1,200,888 | 22 |
2024-10 | 501 Adelaide St W, 1302 | $1,995,000 | $1,875,000 | 34 |
2024-10 | 8 Mercer St, 2408 | $1,049,000 | $1,030,000 | 77 |
2024-10 | 75 Queens Wharf Rd, 2706 | $999,000 | $1,042,000 | 17 |
Statistics: TRREB Market Watch - JUNE 2023
Municipality activity Condo Apt
Sale activity
Toronto C01 :
324
$815,903
852
-0.37%
Municipality activity All Property Types
Sale activity
Toronto C01 :
$937,019
382
962
16
103%
-0.62%
Sale Chart - Condo Apt
Toronto C01 Average Price (2 Years):
Sale Chart - Condo Apt
TRREB Total Average Price (2 Years):
Estimated running costs for 2 Augusta Ave -
Based on available 3rd party data
Approximate costs per month
- Mortgage
- $4407 p/m
- Energy
- from $75 p/m
- Water
- from $40 p/m
- Home insurance
- from $20 p/m
- Taxes
- $424 p/m
- Maintenance
- $907 p/m
Amenities:
Features:
-
Arts Centre
-
Hospital
-
Island
-
Lake Access
-
Park
-
Public Transit
Payment calculator

-
Principal and Interest
4407 /mo
-
Property Taxes
$424 /mo
-
Yearly Condo Fees
$907
* These results are not provided by offerHunt.ca and are only indicative based on a repayment mortgage product. Repayments will be subject to the product provided and your circumstances.

P2 Realty Brokerage
