150 Main St W

Hamilton | Central | L8P 1H8
  • 1 + 1
  • 2
  • 0

$459,900

Est. Mtg $1,559 /mo
  • Days on market

    11

  • Status

    New

Listing Broker REAL ESTATE HOMEWARD
Since listed: 0 views

Home details

MLS #:

X9359647

Property type:
Comm Element Condo
Style:
Apartment
Taxes:
$3,845
Possession:
Vacant
Locker:
None
View:
Ns
Maintenance:
$551
Management:
First Service Residential
SQFT:
700-799

Description


150 Main St W, , Hamilton, Ontario is a Comm Element Condo property in Hamilton and in the Central community in the L8P 1H8 postal code


Enjoy your evening beverage on your sizeable terrace in this well laid out, gorgeous condo with lots of amenities! This downtown location, in the heart of Hamilton, is priced just right. Relish in all the building has to offer that includes an indoor pool, gym, yoga room, a bike room, a grand terrace with bbqs and more! A short distance to the cobblestone lanes of Hess Village, home to shops, restaurants, historic buildings and nightclubs. Close to Art Galleries, Universities, Hospitals, Farmers Markets, Schools, and major highways. This building is a lovely residence for professionals, students or anyone wanting to live in the centre of it all! Available Immediately, and move in ready..

Extras

Granite counters, Stainless Steel Appliances including Fridge, Stove, Dishwasher, Microwave. Washer/Dryer in it's own separate utility room. Largest sized terrace that spans the length of the apartment..


History

Sign in for full access
List Date End Date List Price End Price Status MLS #
2018-06 2019-02 $491,000 $491,000 Ter X4214993
2018-06 2019-02 $434,000 $434,000 Ter X4214966
2018-06 2018-08 $335,000 $355,000 Sld X4215905
2018-07 2018-11 $799,999 $799,999 Exp X4192191
2018-07 2018-11 $340,000 $320,000 Sld X4200049
2019-01 2019-06 $496,000 $496,000 Ter X4360686
2019-01 2019-06 $459,000 $459,000 Ter X4360667
2019-01 2019-06 $546,000 $546,000 Ter X4360548
2019-02 2019-07 $425,000 $425,000 Ter X4390731
2019-02 2019-07 $555,000 $555,000 Ter X4390768
2019-02 2019-07 $425,000 $425,000 Ter X4390803
2019-02 2019-04 $477,000 $477,000 Ter X4353245
2019-02 2019-04 $439,000 $439,000 Ter X4352993
2019-02 2019-04 $525,000 $525,000 Ter X4353190
2019-02 2019-04 $439,000 $439,000 Ter X4353209
2019-02 2019-03 $336,000 $349,888 Sld X4353226
2019-02 2019-04 $599,900 $540,000 Sld X4362576
2019-02 2019-03 $389,900 $375,000 Sld X4363339
2019-04 2019-07 $545,000 $545,000 Exp X4411011
2019-04 2019-07 $477,000 $477,000 Exp X4411094
2019-04 2019-07 $439,000 $439,000 Exp X4411126
2019-04 2019-07 $388,000 $388,000 Exp X4410909
2019-04 2019-07 $528,000 $528,000 Exp X4410962
2019-05 2019-05 $1,700 $1,700 Lsd X4436662
2019-05 2019-06 $388,900 $388,900 Ter X4440915
2019-06 2019-08 $398,900 $389,900 Sus X4473536
2019-07 2019-10 $528,000 $528,000 Exp X4511259
2019-07 2019-10 $388,000 $388,000 Exp X4511252
2019-07 2019-10 $459,000 $459,000 Dft X4511237
2019-07 2019-07 $477,000 $481,000 Sld X4511240
2019-07 2019-08 $545,000 $524,000 Sld X4511246
2019-08 2019-09 $379,900 $379,900 Sus X4541724
2019-09 2019-10 $379,000 $372,500 Sld X4589091
2019-09 2019-10 $1,850 $1,850 Lsd X4589093
2019-09 2019-11 $425,000 $435,000 Sld X4589878
2019-09 2019-12 $533,000 $533,000 Exp X4589671
2019-10 2019-12 $388,000 $388,000 Ter X4615182
2019-10 2020-01 $508,000 $508,000 Exp X4615186
2019-11 2020-01 $439,000 $448,000 Sld X4625592
2020-01 2020-02 $452,000 $460,000 Sld X4666622
2020-01 2020-04 $531,000 $531,000 Exp X4666632
2020-01 2020-04 $438,000 $438,000 Exp X4666631
2020-01 2020-04 $524,000 $524,000 Exp X4666626
2020-02 2020-03 $1,900 $1,950 Lsd X4682092
2020-02 2020-03 $452,000 $452,000 Ter X4689429
2020-02 2020-07 $550,000 $550,000 Exp X4702789
2020-02 2020-03 $575,000 $571,500 Sld X4705097
2020-03 2020-03 $438,000 $438,000 Sld X4712222
2020-03 2020-03 $2,000 $2,000 Lsd X4710799
2020-04 2020-07 $524,000 $524,000 Exp X4746676
2020-04 2020-07 $553,000 $553,000 Exp X4746678
2020-04 2020-07 $536,000 $536,000 Exp X4746675
2020-04 2020-07 $452,000 $452,000 Exp X4746673
2020-04 2020-07 $438,000 $438,000 Exp X4746681
2020-05 2020-05 $379,900 $382,000 Sld X4761653
2020-05 2020-05 $459,900 $459,900 Sld X4763962
2020-05 2020-06 $1,800 $1,700 Lsd X4766292
2020-05 2020-08 $470,000 $470,000 Ter X4773589
2020-05 2020-08 $511,000 $511,000 Ter X4773584
2020-05 2020-08 $553,000 $553,000 Ter X4773587
2020-05 2020-08 $960,000 $960,000 Ter X4773590
2020-05 2020-08 $452,000 $452,000 Ter X4773582
2020-06 2020-10 $449,900 $429,900 Exp X4793020
2020-06 2020-07 $2,000 $1,900 Lsd X4799759
2020-07 2020-12 $438,000 $438,000 Exp X4832714
2020-07 2020-12 $541,000 $541,000 Exp X4832737
2020-07 2020-07 $524,000 $535,000 Sld X4832725
2020-07 2020-08 $414,000 $395,000 Sld X4832705
2020-07 2020-12 $595,000 $595,000 Exp X4832730
2020-07 2020-10 $550,000 $550,000 Exp X4844344
2020-08 2020-09 $531,000 $540,000 Sld X4875737
2020-08 2020-11 $539,900 $520,000 Sld X4886895
2020-09 2021-01 $452,000 $452,000 Exp X4908756
2020-09 2021-01 $511,000 $511,000 Exp X4908817
2020-09 2021-01 $511,000 $511,000 Exp X4908879
2020-09 2021-01 $511,000 $511,000 Exp X4908787
2020-09 2020-10 $489,000 $470,000 Sld X4909280
2020-09 2021-01 $452,000 $452,000 Exp X4908851
2020-09 2020-12 $583,000 $583,000 Exp X4913329
2020-09 2020-11 $452,000 $460,000 Sld X4913341
2020-10 2021-01 $1,800 $1,550 Lsd X4947794
2020-10 2020-11 $399,900 $399,900 Sus X4969354
2020-10 2020-11 $410,000 $390,000 Ter X4971031
2020-12 2021-03 $460,000 $455,000 Sld X5056833
2020-12 2021-01 $438,000 $436,000 Sld X5056655
2020-12 2021-04 $541,000 $518,800 Sld X5056728
2020-12 2021-03 $595,000 $573,725 Sld X5056693
2020-12 2021-02 $583,000 $565,000 Sld X5066080
2021-01 2021-02 $2,400 $2,400 Lsd X5074979
2021-01 2021-03 $949,000 $949,000 Ter X5091402
2021-01 2021-04 $511,000 $508,000 Sld X5096974
2021-01 2021-04 $482,000 $482,000 Ter X5097033
2021-01 2021-03 $511,000 $508,000 Sld X5097019
2021-01 2021-04 $482,000 $482,000 Ter X5096964
2021-02 2021-03 $539,000 $525,000 Sld X5108867
2021-02 2021-03 $470,000 $470,000 Sld X5129447
2021-02 2021-04 $575,000 $553,000 Sld X5129428
2021-03 2021-04 $520,000 $520,000 Sld X5154085
2021-03 2021-04 $482,000 $465,000 Sld X5149305
2021-03 2021-05 $559,000 $541,000 Sld X5150004
2021-03 2021-03 $425,000 $445,000 Sld X5164873
2021-03 2021-04 $399,777 $399,777 Ter X5167876
2021-04 2021-04 $399,777 $435,000 Sld X5177506
2021-04 2021-04 $597,000 $597,000 Sld X5181989
2021-04 2021-08 $1,500,000 $1,500,000 Exp X5185355
2021-04 2021-07 $553,000 $553,000 Exp X5190323
2021-04 2021-06 $561,000 $550,000 Sld X5190332
2021-04 2021-04 $566,000 $555,000 Sld X5190320
2021-04 2021-05 $483,000 $470,000 Sld X5190336
2021-04 2021-04 $452,000 $470,000 Sld X5190690
2021-04 2021-04 $482,000 $475,000 Sld X5190754
2021-04 2021-05 $452,000 $475,000 Sld X5190727
2021-04 2021-05 $1,850 $1,850 Lsd X5202140
2021-04 2021-05 $2,400 $2,300 Lsd X5206949
2021-05 2021-08 $556,000 $556,000 Exp X5223683
2021-05 2021-08 $612,000 $612,000 Exp X5223766
2021-05 2021-06 $496,000 $477,000 Sld X5226188
2021-05 2021-09 $449,900 $449,900 Sld X5226391
2021-05 2021-08 $526,000 $512,000 Sld X5226380
2021-05 2021-06 $2,100 $2,100 Ter X5228083
2021-05 2021-05 $549,000 $549,000 Sus X5227453
2021-06 2021-07 $550,000 $530,000 Sld X5256565
2021-06 2021-07 $496,000 $480,000 Sld X5277044
2021-06 2021-08 $577,000 $542,000 Sld X5277040
2021-06 2021-07 $399,900 $430,000 Sld X5279933
2021-06 2021-07 $466,000 $466,000 Ter X5287557
2021-07 2021-08 $466,000 $450,000 Sld X5299006
2021-07 2021-07 $1,750 $1,750 Lsd X5297512
2021-07 2021-07 $349,900 $349,900 Ter X5302043
2021-07 2021-08 $466,000 $492,000 Sld X5315303
2021-07 2021-09 $466,000 $456,000 Sld X5315276
2021-07 2022-01 $895,000 $775,000 Sld X5322220
2021-08 2021-08 $582,000 $600,000 Sld X5329803
2021-08 2021-08 $526,000 $540,000 Sld X5329778
2021-08 2021-08 $2,000 $2,050 Lsd X5333392
2021-08 2021-08 $2,050 $2,050 Lsd X5335065
2021-08 2021-10 $615,000 $597,000 Sld X5346114
2021-08 2021-10 $526,000 $521,000 Sld X5350033
2021-08 2021-11 $582,000 $582,000 Exp X5350042
2021-08 2021-09 $526,000 $521,000 Sld X5356311
2021-08 2021-09 $466,000 $460,000 Sld X5355259
2021-09 2021-10 $526,000 $541,000 Sld X5365014
2021-09 2021-10 $466,000 $492,000 Sld X5365011
2021-09 2021-09 $475,000 $475,000 Sld X5371976
2021-09 2021-12 $532,000 $525,000 Sld X5371915
2021-09 2021-11 $475,000 $484,999 Sld X5382334
2021-09 2022-01 $532,000 $532,000 Dft X5382345
2021-09 2021-10 $639,900 $639,000 Sld X5383850
2021-09 2021-10 $2,600 $2,600 Lsd X5388508
2021-10 2021-12 $475,000 $475,000 Sld X5396219
2021-10 2023-06 $532,000 $567,000 Sld X5396227
2021-10 2021-12 $532,000 $560,000 Sld X5406599
2021-11 2022-01 $532,000 $530,000 Sld X5435573
2021-11 2022-01 $532,000 $529,000 Sld X5435547
2022-01 2022-02 $579,900 $569,000 Sld X5466673
2022-01 2022-02 $1,025,000 $1,025,000 Ter X5466676
2022-01 2022-01 $532,000 $532,000 Sld X5466665
2022-01 2022-01 $532,000 $532,000 Ter X5469337
2022-01 2022-01 $532,000 $532,000 Sld X5469285
2022-01 2022-03 $999,000 $950,000 Sld X5477320
2022-01 2022-01 $1,900 $1,900 Lsd X5478646
2022-02 2022-02 $499,900 $569,000 Sld X5494472
2022-02 2022-02 $699,000 $699,000 Ter X5506285
2022-02 2022-04 $888,000 $885,000 Sld X5516324
2022-03 2022-04 $879,000 $879,000 Ter X5518121
2022-03 2022-04 $2,400 $2,400 Sus X5542744
2022-04 2022-05 $649,900 $649,900 Ter X5561042
2022-04 2022-04 $849,000 $835,000 Sld X5567908
2022-04 2022-06 $2,500 $2,300 Lsd X5573507
2022-04 2022-06 $2,400 $2,400 Ter X5578762
2022-04 2022-05 $2,500 $2,500 Lsd X5580235
2022-04 2022-05 $549,000 $520,000 Sld X5581494
2022-04 2022-05 $2,300 $2,250 Lsd X5590089
2022-04 2022-04 $2,000 $1,950 Lsd X5590503
2022-04 2022-06 $749,000 $650,000 Sld X5599067
2022-05 2022-06 $499,900 $499,900 Ter X5609415
2022-05 2022-06 $2,150 $2,150 Lsd X5619648
2022-05 2022-06 $649,900 $649,900 Sus X5624215
2022-05 2022-06 $699,800 $640,000 Sld X5625402
2022-06 2022-06 $2,150 $2,150 Lsd X5648886
2022-06 2022-06 $2,400 $2,450 Lsd X5674395
2022-07 2022-07 $524,900 $525,000 Sld X5688142
2022-08 2022-08 $900 $900 Sus X5718066
2022-09 2022-10 $529,000 $529,000 Ter X5755600
2022-10 2022-12 $748,800 $735,000 Ter X5801389
2022-11 2022-11 $2,100 $1,975 Lsd X5815420
2022-11 2023-01 $525,000 $525,000 Ter X5821171
2022-11 2023-03 $720,000 $699,001 Ter X5837728
2022-12 2023-04 $499,900 $461,500 Sld X5845565
2022-12 2023-01 $2,100 $2,000 Lsd X5854114
2023-01 2023-02 $1,900 $1,900 Lsd X5863345
2023-01 2023-03 $699,900 $649,900 Ter X5875658
2023-02 2023-04 $519,900 $515,000 Sld X5887663
2023-02 2023-02 $2,200 $2,150 Lsd X5902597
2023-02 2023-03 $2,200 $2,200 Lsd X5934627
2023-03 2023-06 $2,750 $2,700 Lsd X5957519
2023-03 2023-05 $2,700 $2,600 Lsd X5971069
2023-03 2023-04 $2,000 $2,000 Lsd X5989551
2023-03 2023-04 $650,000 $650,000 Sld X6001197
2023-04 2023-04 $399,900 $399,900 Ter X6013977
2023-04 2023-07 $499,000 $399,000 Exp X6025569
2023-04 2023-06 $628,000 $628,000 Ter X6029275
2023-04 2023-06 $2,450 $2,450 Ter X6040191
2023-04 2023-05 $499,000 $638,000 Sld X6042317
2023-04 2023-06 $475,000 $417,000 Sld X6042153
2023-05 2023-06 $2,300 $2,400 Ter X5951852
2023-05 2023-06 $2,500 $2,450 Lsd X6000336
2023-05 2023-07 $474,900 $474,900 Ter X6031752
2023-05 2023-06 $2,250 $2,250 Sus X6057980
2023-06 2023-06 $2,400 $2,400 Ter X6082084
2023-06 2023-07 $1,000 $1,000 Sus X6102100
2023-06 2023-07 $499,800 $580,000 Sld X6125660
2023-06 2023-07 $2,400 $2,400 Lsd X6208080
2023-06 2023-08 $2,400 $2,400 Lsd X6625604
2023-07 2023-07 $3,000 $3,000 Lsd X6631810
2023-07 2023-07 $2,150 $2,150 Lsd X6639556
2023-07 2023-07 $2,150 $2,150 Ter X6635844
2023-07 2023-08 $462,800 $462,800 Ter X6659260
2023-07 2023-08 $2,650 $2,550 Lsd X6663256
2023-07 2023-08 $430,000 $430,000 Ter X6666766
2023-08 2023-12 $449,900 $449,900 Exp X6758562
2023-08 2023-09 $519,000 $488,000 Sld X6766266
2023-08 2023-09 $2,000 $2,100 Lsd X6777774
2023-09 2024-02 $645,000 $599,000 Ter X6795984
2023-09 2023-10 $2,550 $2,500 Lsd X7012896
2023-10 2024-01 $459,900 $419,000 Ter X7064086
2023-10 2024-01 $2,800 $2,800 Ter X7254572
2023-11 2024-02 $3,549 $3,300 Exp X7291322
2023-11 2024-01 $2,450 $2,000 Ter X7304400
2023-11 2024-03 $2,300 $1,950 Exp X7308938
2023-12 2024-01 $2,100 $2,100 Lsd X7370278
2024-01 2024-04 $429,900 $399,000 Sld X8034722
2024-02 2024-06 $639,900 $639,900 Ter X8059892
2024-02 2024-04 $709,990 $699,990 Sus X8060298
2024-02 2024-03 $3,295 $3,295 Lsd X8086342
2024-03 2024-04 $1,950 $1,900 Lsd X8108400
2024-03 2024-08 $599,900 $499,000 Ter X8116044
2024-03 2024-05 $2,500 $2,500 Ter X8152612
2024-03 2024-04 $2,150 $2,150 Ter X8158002
2024-03 2024-05 $429,900 $429,900 Ter X8176726
2024-03 2024-07 $539,999 $485,000 Sld X8183122
2024-03 2024-04 $1,100 $1,100 Sus X8184962
2024-04 2024-04 $2,200 $2,200 Lsd X8201814
2024-04 2024-04 $2,050 $2,050 Lsd X8211148
2024-04 2024-06 $479,999 $479,999 Ter X8213586
2024-04 2024-06 $629,000 $575,000 Sld X8223050
2024-04 2024-04 $2,050 $2,050 Lsd X8232722
2024-04 2024-05 $1,100 $1,100 Ter X8258232
2024-04 2024-05 $569,000 $569,000 Ter X8277990
2024-05 2024-05 $499,999 $499,999 Ter X8295372
2024-05 2024-05 $660,000 $660,000 Ter X8301368
2024-05 2024-06 $2,299 $2,299 Lsd X8306140
2024-05 2024-06 $599,900 $599,900 Ter X8337352
2024-05 2024-08 $499,000 $499,000 Exp X8352304
2024-05 2024-08 $2,550 $2,300 Ter X8355374
2024-05 2024-07 $2,850 $2,850 Ter X8351932
2024-05 2024-07 $399,000 $399,000 Ter X8380484
2024-06 2024-09 $629,000 $629,000 Exp X8395214
2024-06 2024-06 $2,500 $2,500 Ter X8400400
2024-06 2024-08 $3,000 $3,000 Lsd X8433306
2024-06 2024-09 $2,800 $2,700 Lsd X8432848
2024-06 2024-07 $629,000 $629,000 Ter X8434938
2024-06 2024-07 $388,888 $405,000 Sld X8477248
2024-06 2024-07 $2,700 $2,700 New X8483178
2024-07 2024-08 $599,900 $599,900 Ter X9006734
2024-07 2024-07 $549,000 $549,000 Ter X9016150
2024-07 2024-09 $2,800 $2,800 Ter X9031466
2024-07 2024-08 $2,500 $2,500 Lsd X9036954
2024-07 2024-07 $2,400 $2,400 Lsd X9038464
2024-07 2024-08 $378,000 $378,000 Ter X9040904
2024-07 2024-08 $2,000 $1,900 Lsd X9235027
2024-08 2024-08 $578,800 $560,000 Pc X9246811
2024-08 2024-09 $2,150 $1,900 Lsd X9265132
2024-08 2024-08 $575,000 $575,000 New X9264781
2024-08 2024-09 $2,650 $2,650 Lsd X9264823
2024-08 2024-09 $2,700 $2,600 New X9284040
2024-08 2024-09 $399,000 $530,000 Pc X9283358
2024-09 2024-09 $559,900 $559,900 New X9303279
2024-09 2024-09 $499,000 $499,000 New X9311539
2024-09 2024-09 $389,900 $389,900 Ter X9309958
2024-09 2024-09 $568,000 $558,000 Pc X9347641
2024-09 2024-09 $2,150 $2,150 New X9357645
2024-09 2024-09 $459,900 $459,900 New X9359647
2024-09 2024-09 $479,900 $479,900 New X9359083
2024-09 2024-09 $2,500 $2,500 New X9364473
2019-07 $5,100,000 $5,100,000 X4344887
2018-11 $14 $14 X4036977
2021-07 $25 $25 X5087150
2023-09 $327,030 $327,030 X6022745
2023-05 $276,540 $276,540 X6022765
2021-07 $20 $20 X5087210
2021-07 $10 $10 X5087129
2024-04 $393,030 $393,030 X7285032
2023-11 $393,030 $393,030 X6022783
2024-07 $349,900 $349,900 X8273296
2021-07 $25 $25 X5087112
2023-11 $529,900 $529,900 X6085776
2020-12 $25 $25 X4817021
2023-11 $149,900 $149,900 X6085784
2018-11 $20 $20 X4036918
2018-11 $25 $25 X4036958
2020-12 $10 $10 X4817014
2024-01 $2,700 $2,300 X6693298
2020-12 $25 $25 X4817028
2020-12 $20 $20 X4816993

Comparables

Sign in for full access
sold Date Address List Price sold Price DOM
2023-06 150 Main St W, 515 $429,000 $417,000 44
2023-03 15 Queen St S, 2206 $399,900 $395,000 81
2022-02 150 Main St W, 613 $499,900 $569,000 6
2021-11 36 James St S, 1104 $349,900 $380,000 6
2020-05 150 Main St W, 608 $459,900 $459,900 7
2019-05 36 James St, #609 $239,900 $239,900 179

Statistics: TRREB Market Watch - JUNE 2023

Municipality activity All Property Types

Sale activity

Hamilton :

Average sale price
Properties sold
New Listings
Days on Market
Sale $ / List $
Year on Year Growth


Estimated running costs for 150 Main St W -

Based on available 3rd party data

$2565

Approximate costs per month

Mortgage
$1559 p/m
Energy
from $75 p/m
Water
from $40 p/m
Home insurance
from $20 p/m
Taxes
$320 p/m
Maintenance
$550 p/m

Amenities:

  • Concierge
  • Gym
  • Indoor Pool
  • Party/Meeting Room
  • Rooftop Deck/Garden

Features:

Listing Broker REAL ESTATE HOMEWARD
Data Source: TRREB

Payment calculator

$2430 monthly. In association with: TD Bank
%
  • Principal and Interest
    1559 /mo
  • Property Taxes
    $320 /mo
  • Yearly Condo Fees
    $550

* These results are not provided by offerHunt.ca and are only indicative based on a repayment mortgage product. Repayments will be subject to the product provided and your circumstances.

P2 Realty Inc. Brokerage

P2 Realty Brokerage

www.offerHunt.ca

Marcus Le , Realtor

Similar properties you may like